| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2022 | | | | | | | | | |
Agosto | 99,5 | 1,6 | -1,1 | 96,8 | -0,2 | -4,8 | 104,4 | 5,1 | 6,6 |
Septiembre | 103,5 | 0,1 | -1,0 | 101,2 | -3,0 | -4,6 | 107,9 | 6,2 | 6,5 |
Octubre | 107,7 | -1,6 | -1,1 | 109,8 | -2,8 | -4,4 | 103,7 | 0,8 | 5,9 |
Noviembre | 110,3 | -3,3 | -1,3 | 108,7 | -4,2 | -4,4 | 113,3 | -1,6 | 5,2 |
Diciembre | 134,7 | -1,7 | -1,3 | 132,6 | -6,0 | -4,6 | 138,4 | 7,2 | 5,4 |
2023(p) | | | | | | | | | |
Enero | 113,7 | 2,1 | 2,1 | 108,2 | -1,2 | -1,2 | 124,0 | 8,1 | 8,1 |
Febrero | 97,9 | -0,6 | 0,8 | 100,3 | -0,4 | -0,9 | 93,2 | -1,0 | 4,0 |
Marzo | 106,6 | -2,5 | -0,3 | 109,2 | -5,3 | -2,4 | 101,8 | 3,5 | 3,9 |
Abril | 102,6 | -0,2 | -0,3 | 104,3 | 0,2 | -1,8 | 99,5 | -1,0 | 2,7 |
Mayo | 107,9 | 0,4 | -0,1 | 110,0 | 2,4 | -0,9 | 103,8 | -3,3 | 1,4 |
Junio | 108,1 | 1,5 | 0,1 | 107,0 | 2,5 | -0,4 | 110,3 | -0,2 | 1,1 |
Julio | 104,5 | -0,9 | 0,0 | 100,7 | -0,9 | -0,5 | 111,6 | -1,0 | 0,8 |
Agosto | 101,2 | 1,7 | 0,2 | 99,5 | 2,8 | -0,1 | 104,3 | -0,1 | 0,7 |
| | | | | | | | | |
2015 | 99,8 | - | - | 99,7 | - | - | 99,8 | - | - |
2016 | 101,6 | 1,9 | 1,9 | 101,7 | 2,0 | 2,0 | 101,4 | 1,6 | 1,6 |
2017 | 103,9 | 2,2 | 2,2 | 104,3 | 2,5 | 2,5 | 103,1 | 1,7 | 1,7 |
2018 | 106,0 | 2,0 | 2,0 | 106,9 | 2,4 | 2,4 | 104,4 | 1,2 | 1,2 |
2019 | 107,1 | 1,0 | 1,0 | 108,3 | 1,3 | 1,3 | 104,8 | 0,4 | 0,4 |
2020 | 109,4 | 2,1 | 2,1 | 117,1 | 8,2 | 8,2 | 94,8 | -9,5 | -9,5 |
2021 | 109,5 | 0,2 | 0,2 | 112,9 | -3,6 | -3,6 | 103,3 | 9,0 | 9,0 |
2022 | 108,1 | -1,3 | -1,3 | 107,7 | -4,6 | -4,6 | 108,8 | 5,4 | 5,4 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC