| Orokorra | Janariak | Gainerako produktuak |
| Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 |
2024(p) | | | | | | | | | |
Martxoa | 97,2 | 0,8 | 0,3 | 97,1 | 2,1 | 1,0 | 97,4 | -2,0 | -1,1 |
Apirila | 94,4 | -0,2 | 0,2 | 93,6 | 0,3 | 0,8 | 96,1 | -1,4 | -1,1 |
Maiatza | 98,2 | -0,6 | 0,0 | 96,3 | -1,1 | 0,4 | 102,5 | 0,3 | -0,9 |
Ekaina | 96,8 | -2,3 | -0,4 | 92,8 | -1,9 | 0,0 | 105,6 | -3,0 | -1,2 |
Uztaila | 99,3 | 3,4 | 0,1 | 92,4 | 3,0 | 0,4 | 114,4 | 4,0 | -0,4 |
Abuztua | 94,0 | 2,0 | 0,4 | 89,6 | 1,6 | 0,6 | 103,4 | 2,9 | 0,0 |
Iraila | 98,3 | 2,2 | 0,6 | 94,0 | -0,8 | 0,4 | 107,7 | 8,4 | 0,9 |
Urria | 101,1 | 2,6 | 0,8 | 99,3 | 2,7 | 0,6 | 105,1 | 2,4 | 1,0 |
Azaroa | 102,1 | 1,7 | 0,9 | 97,5 | 2,8 | 0,8 | 112,2 | -0,3 | 0,9 |
Abendua | 122,5 | -0,9 | 0,7 | 117,9 | -1,2 | 0,6 | 132,6 | -0,4 | 0,8 |
2025(p) | | | | | | | | | |
Urtarrila | 100,4 | -0,5 | -0,5 | 93,9 | -0,4 | -0,4 | 114,4 | -0,5 | -0,5 |
Otsaila | 89,4 | -2,0 | -1,2 | 88,7 | -2,7 | -1,5 | 90,9 | -0,5 | -0,5 |
Martxoa | 96,6 | -0,6 | -1,0 | 96,5 | -0,7 | -1,2 | 97,0 | -0,3 | -0,5 |
| | | | | | | | | |
2015 | 90,9 | - | - | 88,3 | - | - | 96,4 | - | - |
2016 | 92,4 | 1,7 | 1,7 | 90,1 | 1,9 | 1,9 | 97,5 | 1,2 | 1,2 |
2017 | 94,9 | 2,7 | 2,7 | 92,5 | 2,7 | 2,7 | 100,3 | 2,8 | 2,8 |
2018 | 96,9 | 2,0 | 2,0 | 94,7 | 2,5 | 2,5 | 101,4 | 1,2 | 1,2 |
2019 | 97,7 | 0,9 | 0,9 | 96,0 | 1,3 | 1,3 | 101,4 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 99,9 | 2,2 | 2,2 | 103,8 | 8,1 | 8,1 | 91,5 | -9,8 | -9,8 |
2021 | 100,2 | 0,3 | 0,3 | 100,1 | -3,5 | -3,5 | 100,5 | 9,8 | 9,8 |
2022 | 98,1 | -2,1 | -2,1 | 95,3 | -4,8 | -4,8 | 104,3 | 3,8 | 3,8 |
2023 | 99,0 | 0,9 | 0,9 | 95,7 | 0,4 | 0,4 | 106,1 | 1,8 | 1,8 |
2024(p) | 99,7 | 0,7 | 0,7 | 96,3 | 0,6 | 0,6 | 106,9 | 0,8 | 0,8 |
Oinarria 2021
Oinarria 2021=100
(p)Behinbehineko datuak
m/m12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Am/Am12 Urtarriletik behatutako azken hilera arte metatutako aldiko urte arteko tasa (A(m-12)) aurreko urtean metatutako aldi beraren aldean
Data 2025eko Apirilaren 30a
Iturria: Eustat. Merkataritza indizea azalera handietan eta elikadura kate handietan (AHEK)