| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | |
Agosto | 101,8 | 3,0 | -0,5 | 94,1 | 3,3 | -2,3 | 100,9 | 2,1 | 0,5 | 106,7 | 4,4 | -1,4 |
Septiembre | 107,6 | 2,2 | -0,2 | 100,1 | -0,2 | -2,1 | 112,0 | 3,8 | 0,9 | 103,9 | 0,6 | -1,1 |
Octubre | 109,1 | -0,5 | -0,2 | 101,1 | -3,6 | -2,2 | 113,5 | 0,4 | 0,8 | 105,3 | -0,5 | -1,1 |
Noviembre | 112,5 | -1,8 | -0,4 | 107,5 | -3,5 | -2,3 | 117,6 | -1,4 | 0,6 | 106,4 | -1,8 | -1,1 |
Diciembre | 139,3 | 1,1 | -0,2 | 133,2 | -1,3 | -2,2 | 147,2 | 3,2 | 0,9 | 129,1 | -1,7 | -1,2 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 116,7 | 5,3 | 5,3 | 113,8 | 2,3 | 2,3 | 122,7 | 6,6 | 6,6 | 108,2 | 4,3 | 4,3 |
Febrero | 101,6 | 1,3 | 3,4 | 95,5 | -4,1 | -0,7 | 106,0 | 2,1 | 4,4 | 97,0 | 2,6 | 3,5 |
Marzo | 112,5 | -1,0 | 1,9 | 104,6 | -4,2 | -1,9 | 117,5 | 0,2 | 3,0 | 108,0 | -1,6 | 1,7 |
Abril | 104,3 | 0,5 | 1,5 | 96,2 | -2,8 | -2,1 | 108,8 | 0,6 | 2,4 | 100,5 | 1,7 | 1,7 |
Mayo | 111,7 | 2,8 | 1,8 | 105,4 | 1,5 | -1,4 | 116,0 | 1,7 | 2,3 | 107,4 | 5,3 | 2,4 |
Junio | 111,5 | 2,3 | 1,9 | 105,9 | 0,8 | -1,0 | 115,5 | 1,3 | 2,1 | 107,5 | 4,9 | 2,8 |
Julio | 107,6 | -0,1 | 1,6 | 104,8 | 0,1 | -0,9 | 108,4 | 0,0 | 1,8 | 107,7 | -0,2 | 2,4 |
Agosto | 105,1 | 3,2 | 1,8 | 92,1 | -2,1 | -1,0 | 105,7 | 4,7 | 2,1 | 109,9 | 3,0 | 2,4 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2016 | 102,3 | 2,3 | 2,3 | 100,5 | 0,5 | 0,5 | 103,4 | 3,4 | 3,4 | 101,4 | 1,4 | 1,4 |
2017 | 104,3 | 1,9 | 1,9 | 102,3 | 1,7 | 1,7 | 105,1 | 1,7 | 1,7 | 103,8 | 2,4 | 2,4 |
2018 | 106,4 | 2,0 | 2,0 | 102,1 | -0,2 | -0,2 | 107,2 | 2,0 | 2,0 | 106,9 | 3,0 | 3,0 |
2019 | 107,9 | 1,4 | 1,4 | 103,6 | 1,5 | 1,5 | 108,9 | 1,6 | 1,6 | 108,1 | 1,1 | 1,1 |
2020 | 111,1 | 3,0 | 3,0 | 107,8 | 4,0 | 4,0 | 112,0 | 2,8 | 2,8 | 111,1 | 2,8 | 2,8 |
2021 | 110,6 | -0,4 | -0,4 | 108,2 | 0,4 | 0,4 | 113,4 | 1,2 | 1,2 | 107,2 | -3,6 | -3,6 |
2022 | 110,4 | -0,2 | -0,2 | 105,7 | -2,2 | -2,2 | 114,3 | 0,9 | 0,9 | 105,9 | -1,2 | -1,2 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC