| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2023 | | | | | | | | | | | | |
Agosto | 95,5 | 2,8 | 1,1 | 85,3 | -2,5 | -1,7 | 93,2 | 4,4 | 1,5 | 104,1 | 2,4 | 1,8 |
Septiembre | 99,9 | 2,0 | 1,2 | 94,5 | 1,5 | -1,3 | 99,8 | 0,9 | 1,4 | 102,4 | 4,2 | 2,0 |
Octubre | 98,0 | -1,3 | 1,0 | 93,7 | -0,4 | -1,2 | 98,8 | -1,6 | 1,1 | 98,4 | -1,3 | 1,7 |
Noviembre | 102,4 | 0,1 | 0,9 | 100,0 | -0,1 | -1,1 | 103,8 | -0,2 | 1,0 | 101,1 | 0,6 | 1,6 |
Diciembre | 124,0 | -2,2 | 0,6 | 121,8 | -1,7 | -1,2 | 127,0 | -2,5 | 0,6 | 119,7 | -1,8 | 1,2 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 103,9 | -1,4 | -1,4 | 103,9 | -1,2 | -1,2 | 106,0 | -1,7 | -1,7 | 100,3 | -1,0 | -1,0 |
Febrero | 95,8 | 4,3 | 1,3 | 93,5 | 5,8 | 2,0 | 96,4 | 3,4 | 0,7 | 95,6 | 5,2 | 1,9 |
Marzo | 99,2 | -2,3 | 0,1 | 95,7 | -0,8 | 1,0 | 100,0 | -3,0 | -0,6 | 99,5 | -1,5 | 0,7 |
Abril | 98,9 | 5,2 | 1,3 | 93,2 | 5,1 | 2,0 | 99,6 | 4,5 | 0,6 | 100,3 | 6,4 | 2,1 |
Mayo | 102,3 | 1,6 | 1,3 | 98,1 | 1,1 | 1,8 | 102,2 | 0,6 | 0,6 | 104,2 | 3,4 | 2,4 |
Junio | 99,5 | -1,0 | 0,9 | 94,3 | -3,4 | 0,9 | 100,5 | -0,7 | 0,4 | 100,2 | -0,7 | 1,9 |
Julio | 102,2 | 4,6 | 1,5 | 100,4 | 3,5 | 1,3 | 100,6 | 5,5 | 1,1 | 105,6 | 3,7 | 2,1 |
Agosto | 98,4 | 3,0 | 1,7 | 88,0 | 3,2 | 1,5 | 95,8 | 2,8 | 1,3 | 107,6 | 3,4 | 2,3 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 90,4 | - | - | 92,5 | - | - | 88,2 | - | - | 93,3 | - | - |
2016 | 92,5 | 2,3 | 2,3 | 92,9 | 0,5 | 0,5 | 91,2 | 3,4 | 3,4 | 94,6 | 1,4 | 1,4 |
2017 | 94,3 | 1,9 | 1,9 | 94,6 | 1,7 | 1,7 | 92,7 | 1,7 | 1,7 | 96,8 | 2,4 | 2,4 |
2018 | 96,2 | 2,0 | 2,0 | 94,4 | -0,2 | -0,2 | 94,6 | 2,0 | 2,0 | 99,7 | 3,0 | 3,0 |
2019 | 97,5 | 1,4 | 1,4 | 95,8 | 1,5 | 1,5 | 96,1 | 1,6 | 1,6 | 100,9 | 1,1 | 1,1 |
2020 | 100,4 | 3,0 | 3,0 | 99,6 | 4,0 | 4,0 | 98,8 | 2,8 | 2,8 | 103,7 | 2,8 | 2,8 |
2021 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | -3,6 | -3,6 |
2022 | 100,4 | 0,4 | 0,4 | 98,3 | -1,7 | -1,7 | 101,1 | 1,1 | 1,1 | 100,1 | 0,1 | 0,1 |
2023 | 100,9 | 0,6 | 0,6 | 97,1 | -1,2 | -1,2 | 101,7 | 0,6 | 0,6 | 101,4 | 1,2 | 1,2 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 30 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC