| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | |
Agosto | 99,5 | 1,6 | -1,1 | 91,9 | 1,8 | -3,0 | 99,6 | 1,3 | 0,2 | 102,8 | 2,1 | -2,6 |
Septiembre | 103,5 | 0,1 | -1,0 | 96,6 | -1,8 | -2,9 | 109,2 | 2,5 | 0,4 | 97,4 | -3,2 | -2,6 |
Octubre | 107,7 | -1,6 | -1,1 | 100,3 | -4,4 | -3,0 | 112,5 | -0,3 | 0,4 | 103,1 | -2,7 | -2,7 |
Noviembre | 110,3 | -3,3 | -1,3 | 105,0 | -5,3 | -3,3 | 116,1 | -2,4 | 0,1 | 103,0 | -3,9 | -2,8 |
Diciembre | 134,7 | -1,7 | -1,3 | 127,4 | -5,9 | -3,5 | 144,0 | 1,8 | 0,3 | 122,5 | -5,9 | -3,1 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 113,7 | 2,1 | 2,1 | 111,1 | -1,0 | -1,0 | 120,8 | 4,7 | 4,7 | 103,2 | -1,0 | -1,0 |
Febrero | 97,9 | -0,6 | 0,8 | 92,0 | -6,1 | -3,4 | 103,1 | 0,5 | 2,7 | 91,9 | -0,1 | -0,6 |
Marzo | 106,6 | -2,5 | -0,3 | 98,3 | -5,7 | -4,2 | 113,6 | -1,3 | 1,3 | 98,9 | -3,4 | -1,5 |
Abril | 102,6 | -0,2 | -0,3 | 95,1 | -3,4 | -4,0 | 106,8 | 0,2 | 1,1 | 99,1 | 0,4 | -1,0 |
Mayo | 107,9 | 0,4 | -0,1 | 101,3 | -1,1 | -3,4 | 113,3 | 0,0 | 0,9 | 101,9 | 2,0 | -0,4 |
Junio | 108,1 | 1,5 | 0,1 | 103,2 | 0,5 | -2,8 | 112,6 | 0,2 | 0,7 | 103,0 | 4,4 | 0,4 |
Julio | 104,5 | -0,9 | 0,0 | 102,8 | -0,7 | -2,4 | 106,1 | -0,5 | 0,6 | 102,7 | -1,7 | 0,0 |
Agosto | 101,2 | 1,7 | 0,2 | 88,5 | -3,6 | -2,6 | 102,8 | 3,3 | 0,9 | 104,2 | 1,4 | 0,2 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 99,8 | - | - | 99,6 | - | - | 99,9 | - | - | 99,7 | - | - |
2016 | 101,6 | 1,9 | 1,9 | 99,9 | 0,3 | 0,3 | 102,8 | 3,0 | 3,0 | 100,4 | 0,7 | 0,7 |
2017 | 103,9 | 2,2 | 2,2 | 102,0 | 2,1 | 2,1 | 104,8 | 1,9 | 1,9 | 103,2 | 2,8 | 2,8 |
2018 | 106,0 | 2,0 | 2,0 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 1,9 | 1,9 | 106,5 | 3,2 | 3,2 |
2019 | 107,1 | 1,0 | 1,0 | 102,6 | 0,6 | 0,6 | 108,3 | 1,4 | 1,4 | 107,1 | 0,6 | 0,6 |
2020 | 109,4 | 2,1 | 2,1 | 106,3 | 3,6 | 3,6 | 110,5 | 2,0 | 2,0 | 108,9 | 1,6 | 1,6 |
2021 | 109,5 | 0,2 | 0,2 | 107,4 | 1,0 | 1,0 | 112,5 | 1,8 | 1,8 | 105,7 | -2,9 | -2,9 |
2022 | 108,1 | -1,3 | -1,3 | 103,6 | -3,5 | -3,5 | 112,8 | 0,3 | 0,3 | 102,4 | -3,1 | -3,1 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC