| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Apirila | 94,3 | -0,5 | -0,2 | 89,3 | 0,6 | 0,2 | 95,4 | -1,1 | -0,4 | 94,8 | 0,3 | 0,0 |
Maiatza | 98,3 | -0,5 | -0,3 | 94,6 | -0,3 | 0,1 | 98,8 | -1,5 | -0,6 | 99,1 | 1,1 | 0,2 |
Ekaina | 96,8 | -2,3 | -0,6 | 91,9 | -4,6 | -0,7 | 98,5 | -1,5 | -0,8 | 96,0 | -2,8 | -0,3 |
Uztaila | 99,4 | 3,5 | 0,0 | 97,1 | 1,4 | -0,4 | 98,5 | 4,4 | 0,0 | 101,9 | 2,9 | 0,2 |
Abuztua | 94,0 | 2,1 | 0,2 | 84,3 | 2,3 | -0,1 | 92,1 | 2,1 | 0,2 | 101,7 | 2,1 | 0,4 |
Iraila | 98,4 | 2,3 | 0,5 | 92,9 | 2,2 | 0,1 | 100,1 | 3,6 | 0,6 | 98,0 | 0,2 | 0,4 |
Urria | 101,1 | 2,4 | 0,7 | 96,2 | 2,7 | 0,4 | 103,3 | 3,2 | 0,8 | 99,4 | 0,9 | 0,4 |
Azaroa | 102,0 | 1,7 | 0,8 | 99,3 | 1,0 | 0,5 | 104,9 | 2,7 | 1,0 | 98,2 | 0,1 | 0,4 |
Abendua | 122,5 | -0,9 | 0,6 | 121,6 | -0,1 | 0,4 | 125,9 | -1,4 | 0,8 | 117,1 | -0,4 | 0,3 |
2025(p) | | | | | | | | | | | | |
Urtarrila | 100,4 | -0,5 | -0,5 | 99,1 | -1,5 | -1,5 | 103,4 | -0,2 | -0,2 | 95,7 | -0,4 | -0,4 |
Otsaila | 89,8 | -0,4 | -0,4 | 87,1 | -0,3 | -0,9 | 91,6 | -0,8 | -0,5 | 87,8 | 0,2 | -0,1 |
Martxoa | 97,1 | -0,3 | -0,4 | 93,0 | -0,5 | -0,8 | 99,4 | 0,7 | -0,1 | 94,8 | -2,0 | -0,8 |
Apirila | 95,4 | 1,1 | 0,0 | 87,5 | -1,9 | -1,1 | 97,7 | 2,4 | 0,5 | 95,0 | 0,2 | -0,5 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 90,9 | - | - | 92,8 | - | - | 88,4 | - | - | 94,3 | - | - |
2016 | 92,3 | 1,6 | 1,6 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 2,7 | 2,7 | 94,6 | 0,3 | 0,3 |
2017 | 94,9 | 2,9 | 2,9 | 95,1 | 2,4 | 2,4 | 93,3 | 2,7 | 2,7 | 97,8 | 3,3 | 3,3 |
2018 | 96,9 | 2,0 | 2,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 95,1 | 1,9 | 1,9 | 100,8 | 3,1 | 3,1 |
2019 | 97,7 | 0,9 | 0,9 | 95,6 | 0,6 | 0,6 | 96,2 | 1,1 | 1,1 | 101,5 | 0,6 | 0,6 |
2020 | 99,8 | 2,1 | 2,1 | 99,1 | 3,7 | 3,7 | 98,1 | 2,1 | 2,1 | 102,9 | 1,5 | 1,5 |
2021 | 100,3 | 0,5 | 0,5 | 100,2 | 1,1 | 1,1 | 100,3 | 2,1 | 2,1 | 100,3 | -2,6 | -2,6 |
2022 | 98,2 | -2,1 | -2,1 | 96,4 | -3,9 | -3,9 | 99,0 | -1,3 | -1,3 | 97,6 | -2,7 | -2,7 |
2023 | 99,0 | 0,9 | 0,9 | 95,3 | -1,1 | -1,1 | 100,3 | 1,3 | 1,3 | 98,6 | 1,0 | 1,0 |
2024(p) | 99,6 | 0,6 | 0,6 | 95,7 | 0,4 | 0,4 | 101,0 | 0,8 | 0,8 | 98,9 | 0,3 | 0,3 |
Oinarria 2021
Oinarria 2021=100 (serie gordina)
(p)Behinbehineko datuak
m/m12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Am/Am12 Urtarriletik behatutako azken hilera arte metatutako aldiko urte arteko tasa (A(m-12)) aurreko urtean metatutako aldi beraren aldean
Data 2025eko Maiatzaren 27a
Iturria: Eustat. Merkataritza indizea azalera handietan eta elikadura kate handietan