| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | |
Agosto | 120,2 | 1,7 | 1,8 | 135,2 | 3,9 | 0,5 | 115,9 | 0,7 | 3,1 | 119,9 | 2,3 | 0,1 |
Septiembre | 121,9 | 4,1 | 2,0 | 137,3 | 5,0 | 1,0 | 117,0 | 2,5 | 3,0 | 122,5 | 6,8 | 0,8 |
Octubre | 123,0 | 4,6 | 2,3 | 138,0 | 5,1 | 1,4 | 118,0 | 3,2 | 3,1 | 123,9 | 7,1 | 1,4 |
Noviembre | 122,9 | 4,9 | 2,5 | 139,5 | 4,3 | 1,6 | 117,8 | 4,5 | 3,2 | 123,1 | 6,1 | 1,8 |
Diciembre | 123,7 | 4,1 | 2,7 | 140,7 | 3,2 | 1,8 | 118,7 | 4,0 | 3,3 | 123,4 | 4,8 | 2,1 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 122,4 | 3,5 | 3,5 | 139,9 | 4,6 | 4,6 | 117,7 | 2,2 | 2,2 | 121,3 | 5,5 | 5,5 |
Febrero | 120,8 | 3,9 | 3,7 | 138,2 | 5,7 | 5,1 | 115,4 | 2,4 | 2,3 | 121,2 | 5,9 | 5,7 |
Marzo | 122,4 | 5,8 | 4,4 | 138,9 | 6,2 | 5,5 | 117,8 | 5,3 | 3,3 | 121,6 | 6,6 | 6,0 |
Abril | 122,3 | 4,5 | 4,4 | 137,0 | 4,0 | 5,1 | 116,8 | 3,2 | 3,2 | 124,4 | 7,6 | 6,4 |
Mayo | 122,2 | 3,8 | 4,3 | 137,3 | 3,4 | 4,8 | 117,5 | 3,5 | 3,3 | 122,5 | 4,7 | 6,1 |
Junio | 124,6 | 3,1 | 4,1 | 139,0 | 3,1 | 4,5 | 119,3 | 1,7 | 3,0 | 126,5 | 6,0 | 6,1 |
Julio | 124,9 | 2,5 | 3,9 | 138,3 | 1,5 | 4,0 | 118,9 | 0,7 | 2,7 | 129,0 | 6,8 | 6,2 |
Agosto | 124,3 | 3,4 | 3,8 | 138,5 | 2,5 | 3,8 | 118,7 | 2,4 | 2,6 | 126,9 | 5,9 | 6,1 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2016 | 103,3 | 3,3 | 3,3 | 101,4 | 1,4 | 1,4 | 103,1 | 3,1 | 3,1 | 104,9 | 4,9 | 4,9 |
2017 | 106,4 | 3,0 | 3,0 | 107,1 | 5,6 | 5,6 | 105,1 | 1,9 | 1,9 | 108,7 | 3,7 | 3,7 |
2018 | 109,9 | 3,3 | 3,3 | 113,1 | 5,6 | 5,6 | 108,2 | 3,0 | 3,0 | 111,4 | 2,5 | 2,5 |
2019 | 111,7 | 1,6 | 1,6 | 119,9 | 6,1 | 6,1 | 108,1 | -0,1 | -0,1 | 113,8 | 2,1 | 2,1 |
2020 | 112,4 | 0,7 | 0,7 | 128,2 | 6,9 | 6,9 | 106,4 | -1,6 | -1,6 | 115,0 | 1,1 | 1,1 |
2021 | 116,8 | 3,9 | 3,9 | 132,8 | 3,6 | 3,6 | 112,1 | 5,3 | 5,3 | 116,6 | 1,4 | 1,4 |
2022 | 119,9 | 2,7 | 2,7 | 135,1 | 1,8 | 1,8 | 115,8 | 3,3 | 3,3 | 119,1 | 2,1 | 2,1 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC