Entradas y pernoctaciones en establecimientos turísticos receptores (*) de la C.A. de Euskadi por procedencia según territorio histórico. Noviembre 2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Entradas % Pernoctaciones % Entradas % Pernoctaciones % Entradas % Pernoctaciones % Entradas % Pernoctaciones %
TOTAL 317.327 100,0 643.546 100,0 42.536 100,0 99.028 100,0 151.469 100,0 294.846 100,0 123.322 100,0 249.672 100,0
 
Total Estado 203.628 64,2 394.177 61,3 33.541 78,9 70.583 71,3 97.693 64,5 177.160 60,1 72.393 58,7 146.434 58,7
Andalucía 10.336 5,1 24.087 6,1 1.480 4,4 3.672 5,2 5.715 5,9 12.346 7,0 3.141 4,3 8.069 5,5
Aragón 7.831 3,8 14.813 3,8 1.204 3,6 2.648 3,8 2.972 3,0 5.209 2,9 3.655 5,0 6.956 4,7
Asturias 8.366 4,1 14.021 3,6 1.212 3,6 1.832 2,6 5.331 5,5 8.612 4,9 1.823 2,5 3.577 2,4
Baleares 4.394 2,2 8.812 2,2 293 0,9 556 0,8 2.866 2,9 5.834 3,3 1.235 1,7 2.422 1,7
Canarias 5.387 2,6 13.415 3,4 299 0,9 676 1,0 3.678 3,8 9.302 5,3 1.411 1,9 3.437 2,3
Cantabria 4.041 2,0 6.383 1,6 698 2,1 1.113 1,6 1.993 2,0 2.708 1,5 1.349 1,9 2.562 1,7
Castilla-La Mancha 5.121 2,5 11.222 2,8 924 2,8 2.144 3,0 2.344 2,4 5.164 2,9 1.853 2,6 3.914 2,7
Castilla y León 13.058 6,4 24.021 6,1 2.649 7,9 6.116 8,7 6.254 6,4 9.822 5,5 4.156 5,7 8.084 5,5
Cataluña 27.634 13,6 55.522 14,1 3.793 11,3 7.935 11,2 11.362 11,6 21.810 12,3 12.479 17,2 25.777 17,6
Ceuta y Melilla 74 0 185 0 12 0 18 0 30 0 88 0 32 0 79 0
C.A.deEuskadi 39.486 19,4 68.194 17,3 7.542 22,5 15.962 22,6 18.983 19,4 28.683 16,2 12.962 17,9 23.548 16,1
Extremadura 2.297 1,1 4.988 1,3 565 1,7 1.444 2,0 861 0,9 1.889 1,1 872 1,2 1.655 1,1
Galicia 7.384 3,6 15.576 4,0 1.412 4,2 3.408 4,8 3.685 3,8 7.361 4,2 2.286 3,2 4.807 3,3
Madrid 44.109 21,7 88.143 22,4 7.298 21,8 15.081 21,4 20.682 21,2 40.381 22,8 16.129 22,3 32.682 22,3
Murcia 1.936 1,0 4.551 1,2 273 0,8 673 1,0 1.041 1,1 2.205 1,2 621 0,9 1.673 1,1
La Rioja 3.599 1,8 6.083 1,5 525 1,6 904 1,3 1.618 1,7 2.255 1,3 1.455 2,0 2.924 2,0
Navarra 8.632 4,2 12.911 3,3 1.780 5,3 2.688 3,8 3.866 4,0 4.996 2,8 2.987 4,1 5.227 3,6
C.Valenciana 9.943 4,9 21.249 5,4 1.584 4,7 3.713 5,3 4.412 4,5 8.495 4,8 3.948 5,5 9.041 6,2
 
Total Extranjero 113.700 35,8 249.369 38,7 8.994 21,1 28.445 28,7 53.776 35,5 117.686 39,9 50.929 41,3 103.238 41,3
Alemania 7.601 6,7 18.430 7,4 1.085 12,1 3.656 12,9 3.956 7,4 9.409 8,0 2.560 5,0 5.365 5,2
Belgica 2.585 2,3 5.902 2,4 213 2,4 464 1,6 1.314 2,4 3.299 2,8 1.059 2,1 2.139 2,1
Francia 25.675 22,6 40.167 16,1 1.598 17,8 2.985 10,5 7.812 14,5 13.200 11,2 16.265 31,9 23.982 23,2
Italia 6.734 5,9 16.774 6,7 634 7,0 3.100 10,9 4.237 7,9 9.941 8,4 1.864 3,7 3.733 3,6
Portugal 5.544 4,9 11.493 4,6 991 11,0 2.358 8,3 2.652 4,9 5.808 4,9 1.901 3,7 3.327 3,2
Resto UE (1) 17.076 15,0 40.788 16,4 1.279 14,2 5.044 17,7 9.705 18,0 22.798 19,4 6.091 12,0 12.947 12,5
Reino Unido 8.001 7,0 18.521 7,4 365 4,1 1.118 3,9 4.036 7,5 9.014 7,7 3.600 7,1 8.389 8,1
Resto Europa (2) 5.374 4,7 12.138 4,9 356 4,0 1.468 5,2 3.019 5,6 6.777 5,8 1.999 3,9 3.893 3,8
América 21.548 19,0 53.382 21,4 1.623 18,0 5.063 17,8 10.180 18,9 21.900 18,6 9.744 19,1 26.418 25,6
Resto del mundo 13.561 11,9 31.775 12,7 850 9,4 3.189 11,2 6.866 12,8 15.540 13,2 5.846 11,5 13.046 12,6
 

(*) Incluye establecimientos hoteleros, alojamientos rurales, apartamentos y albergues turísticos

(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia

(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE

Fecha 23 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Entradas y pernoctaciones en establecimientos turísticos receptores (*) de la C.A. de Euskadi por procedencia según territorio histórico. Noviembre 2025

Operación : 
Encuesta de establecimientos turísticos receptores
Código operación : 
132680
Periodicidad : 
Mensual
Periodo de referencia : 
Noviembre 2025
Fecha actualización : 
23/12/2025
Próxima actualización : 
22/01/2026
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0014631_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus