| Esportazioak | Inportazioak | Saldoa (milaka euro) | Estaldura-tasa |
| Guztira (milaka euro) | m / m-12 | Am / A(m-12) | Guztira (milaka euro) | m / m-12 | Am / A(m-12) | | |
2021 | | | | | | | | |
Azaroa | 978.854 | 29,0 | 31,5 | 1.189.633 | 54,1 | 38,0 | -210.780 | 82,3 |
Abendua | 813.490 | 27,5 | 31,2 | 1.159.976 | 92,3 | 41,9 | -346.486 | 70,1 |
2022 | | | | | | | | |
Urtarrila | 900.339 | 34,3 | 34,3 | 1.167.862 | 54,3 | 54,3 | -267.523 | 77,1 |
Otsaila | 1.035.505 | 33,1 | 33,7 | 1.198.925 | 61,5 | 57,8 | -163.419 | 86,4 |
Martxoa | 1.111.423 | 19,0 | 27,9 | 1.254.880 | 44,3 | 52,9 | -143.457 | 88,6 |
Apirila | 1.000.726 | 19,9 | 25,8 | 1.579.041 | 70,4 | 57,8 | -578.315 | 63,4 |
Maiatza | 1.386.563 | 59,0 | 32,9 | 1.420.757 | 50,5 | 56,2 | -34.194 | 97,6 |
Ekaina | 1.334.342 | 50,2 | 36,0 | 1.737.040 | 72,6 | 59,3 | -402.698 | 76,8 |
Uztaila | 1.128.934 | 34,1 | 35,7 | 1.977.452 | 109,7 | 67,0 | -848.518 | 57,1 |
Abuztua | 991.303 | 31,0 | 35,2 | 1.521.043 | 45,4 | 63,9 | -529.739 | 65,2 |
Iraila | 1.131.697 | 16,0 | 32,7 | 1.496.891 | 36,6 | 60,3 | -365.194 | 75,6 |
Urria | 1.118.317 | 29,7 | 32,4 | 1.580.973 | 31,8 | 56,7 | -462.657 | 70,7 |
Azaroa | 1.156.935 | 18,2 | 30,9 | 1.507.733 | 26,7 | 53,4 | -350.798 | 76,7 |
| | | | | | | | |
2020 | 7.779.566 | -20,0 | -20,0 | 8.373.004 | -28,4 | -28,4 | -593.438 | 92,9 |
2021 | 10.204.983 | 31,2 | 31,2 | 11.879.641 | 41,9 | 41,9 | -1.674.659 | 85,9 |
(p)Behinbehineko datuak
m/m12 = Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Am / A(m-12) = Urte arteko aldakuntza-tasa , urtarriletik behatutako azken hilera arte metatutako aldian (Am), aurreko urtean pilatutako aldi beraren (A(m-12)) aldean
Estaldura-tasa = herrialde baten esportazioen eta inportazioen artean dagoen erlazioa neurtzen du
Data 2023ko Urtarrilaren 19a
Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistika