| | Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | Indicador 5 |
| | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
| TOTAL | 4,5 | 1,8 | 7,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 24,2 | 20,8 | 27,9 | 8,9 | 7,4 | 10,6 |
| UNIPERSONAL | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 15,6 | 15,7 | 15,5 | 2,9 | 3,7 | 1,6 |
| PLURIPERSONAL NO FAMILIAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,8 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FAMILIAR SIN NÚCLEO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 23,8 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 9,7 |
| NUCLEAR SIN HIJOS/AS | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 23,5 | 20,2 | 26,7 | 3,8 | 2,5 | 5,2 |
| Conyugal preparental | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 19,1 | 16,7 | 1,8 | 2,1 | 1,4 |
| Conyugal postparental | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 28,4 | 21,4 | 34,8 | 5,6 | 2,9 | 8,1 |
| NUCLEAR CON HIJOS/AS | 7,1 | 2,8 | 11,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 27,6 | 23,8 | 32,0 | 12,2 | 10,3 | 14,6 |
| Parental con prole dependiente | 9,5 | 3,9 | 15,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 32,0 | 27,9 | 36,7 | 14,5 | 12,7 | 16,6 |
| Parental con prole no dependiente | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 13,1 | 17,5 | 5,8 | 3,9 | 8,3 |
| MONOPARENTAL | 4,4 | 1,2 | 6,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 20,2 | 17,3 | 22,3 | 8,2 | 6,3 | 9,7 |
| Monoparental con prole dependiente | 7,7 | 1,8 | 11,2 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 1,7 | 30,8 | 29,0 | 31,5 | 13,7 | 17,7 | 12,3 |
| Monoparental con prole no dependiente | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 13,2 | 12,6 | 4,5 | 2,2 | 6,9 |
| POLINUCLEAR | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 8,8 | 30,9 | 6,5 | 4,8 | 7,3 |
INDICADORES:
IND 1: % de personas de 16 y 69 años que han interrumpido su actividad laboral por problemas asociados a la conciliación de la vida laboral y familiar en los últimos 3 años por al menos algún suceso asociado a cargas excesivas de trabajo familiar o como consecuencia del nacimiento de un hijo/a (finalizada la baja por maternidad/paternidad)
IND 2: % de personas de 16 a 69 años que no pueden trabajar por cuidar a personas menores o dependientes
IND 3: % de personas de 16 a 69 años que, en los últimos 10 años, han abandonado su empleo por cargas excesivas de trabajo familiar o por el nacimiento de un/a hijo/a
IND 4: % de personas ocupadas que trabajan en el ámbito doméstico y en el externo más de 60 horas a la semana
IND 5: % de personas ocupadas que trabajan en el ámbito doméstico y en el externo más de 70 horas a la semana
Fecha 12 de Marzo de 2025
Fuente: Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Problemas sociales de las familias y hogares vascos