| Ongizategabeziako arriskua | Pobrezia-arriskua |
| KOP | % | KOP | % |
1986 | 1.263.504 | 59,3 | 248.661 | 11,7 |
1996 | 769.433 | 36,3 | 282.495 | 13,3 |
2000 | 512.359 | 24,7 | 163.084 | 7,9 |
2004 | 455.703 | 21,9 | 116.499 | 5,6 |
2008 | 352.550 | 16,4 | 121.875 | 5,7 |
2012 | 432.936 | 19,9 | 157.686 | 7,3 |
2014 | 473.260 | 21,9 | 176.532 | 8,2 |
2016 | 394.266 | 18,4 | 151.112 | 7,1 |
2018 | 484.571 | 22,4 | 172.307 | 8,0 |
2020 | 424.649 | 19,6 | 174.176 | 8,0 |
(1)Datuak 1986-200 aldirako kalkulatu dira, 2004tik aurrera EPDS metodoan sartutako aldaketekin homologatzeko, pobrezia-atariak eta ongizaterik eza kalkulatzeko
Ongizaterik ezaren adierazleak barne du pobretasun arriskudunen multzoa
Data 2021eko Ekainaren 24a
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila. Pobrezia eta gizarte-desberdintasunen inkesta