| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Tendencia |
Proporción de titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de personas trabajadoras en la agricultura * | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
C.A. de Euskadi | | | | | | | | | | | |
Total | 54,51 | : | : | 57,52 | : | : | 51,72 | : | : | : | |
Mujeres | 55,76 | : | : | 58,89 | : | : | 53,43 | : | : | : | <<< |
Hombres | 53,90 | : | : | 56,73 | : | : | 50,72 | : | : | : | |
| | | | | | | | | | | |
Araba / Álava | | | | | | | | | | | |
Total | 51,17 | : | : | 49,20 | : | : | 42,85 | : | : | : | |
Mujeres | 56,72 | : | : | 50,91 | : | : | 43,37 | : | : | : | <<< |
Hombres | 49,20 | : | : | 48,52 | : | : | 42,61 | : | : | : | |
| | | | | | | | | | | |
Bizkaia | | | | | | | | | | | |
Total | 58,35 | : | : | 61,98 | : | : | 54,55 | : | : | : | |
Mujeres | 60,58 | : | : | 62,83 | : | : | 57,13 | : | : | : | <<< |
Hombres | 57,12 | : | : | 61,41 | : | : | 52,87 | : | : | : | |
| | | | | | | | | | | |
Gipuzkoa | | | | | | | | | | | |
Total | 52,14 | : | : | 57,14 | : | : | 52,95 | : | : | : | |
Mujeres | 49,57 | : | : | 57,49 | : | : | 53,16 | : | : | : | <<< |
Hombres | 53,38 | : | : | 56,93 | : | : | 52,83 | : | : | : | |
<<< se aleja del objetivo
>>> se acerca al objetivo
(*) Los datos de 2010 corresponden a 2009
Fecha 20 de Abril de 2022
Fuente: Eustat. Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible