HomeGaiakIkasketa-mailaEstatistika taulak Euskal AEko biztanleria,...

Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen eta prestakuntza-mailaren arabera. 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Bigarren Hezkuntzako lehen etapa eta beheragokoa Bigarren Hezkuntzako bigarren etapa eta Goi-mailakoa ez den Bigarren Hezkuntzaren ondoko Hezkuntza Goi-mailako Hezkuntza
 
Euskal AE 2.208.007 978.443 392.932 836.632
 
Lurralde historikoak        
Araba/Álava 335.146 154.589 62.375 118.182
Bizkaia 1.150.037 505.912 201.700 442.425
Gipuzkoa 722.824 317.942 128.857 276.025
 
Eskualdeak        
Añana 6.367 2.782 1.182 2.403
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.777 6.615 1.784 3.378
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.496 15.768 5.469 13.259
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 269.971 124.420 51.795 93.756
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.232 1.490 590 1.152
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 24.298 11.008 4.595 8.695
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 77.854 34.105 15.479 28.270
Bilbo Handia / Gran Bilbao 860.793 378.535 150.892 331.366
Debabarrena / Bajo Deba 55.011 26.305 9.300 19.406
Debagoiena / Alto Deba 63.087 28.862 10.787 23.438
Donostialdea 331.118 136.659 61.219 133.240
Durangaldea / Duranguesado 99.785 45.863 17.077 36.845
Enkartazioak / Encartaciones 32.178 15.379 6.496 10.303
Gernika-Bermeo 46.616 20.893 8.102 17.621
Goierri 68.615 33.895 11.453 23.267
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 9.303 3.514 1.555 4.234
Markina-Ondarroa 25.618 12.304 4.524 8.790
Plentzia-Mungia 60.749 21.930 10.014 28.805
Tolosaldea 49.869 23.910 8.210 17.749
Urola-Kostaldea / Urola Costa 77.270 34.206 12.409 30.655
 
Udalerriak        
Abadiño 7.771 3.864 1.342 2565
Abaltzisketa 313 163 54 96
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9.387 4.305 1.969 3.113
Aduna 496 237 85 174
Agurain/Salvatierra 5.329 3.019 792 1.518
Aia 2.127 1.103 305 719
Aizarnazabal 761 409 132 220
Ajangiz 462 176 82 204
Albiztur 309 157 43 109
Alegia 1.859 952 317 590
Alegría-Dulantzi 3.170 1.468 566 1.136
Alkiza 348 190 57 101
Alonsotegi 3.036 1.508 583 945
Altzaga 164 71 34 59
Altzo 396 182 73 141
Amezketa 920 543 154 223
Amorebieta-Etxano 19.301 8.570 3.367 7.364
Amoroto 385 185 58 142
Amurrio 10.413 4.733 1.592 4.088
Andoain 14.785 7.210 2.660 4.915
Anoeta 2.114 1.060 298 756
Antzuola 2.139 923 341 875
Añana 167 77 29 61
Arakaldo 175 60 45 70
Arama 185 75 39 71
Aramaio 1.416 507 241 668
Arantzazu 418 165 79 174
Areatza 1.276 572 252 452
Aretxabaleta 7.208 3.214 1.290 2.704
Armiñon 238 102 46 90
Arraia-Maeztu 827 380 145 302
Arrankudiaga-Zollo 1.028 410 182 436
Arrasate/Mondragon 21.943 10.298 4.049 7.596
Arratzu 407 166 62 179
Arratzua-Ubarrundia 1.082 416 180 486
Arrieta 568 208 96 264
Arrigorriaga 11.716 5.381 2.330 4.005
Artea 758 270 147 341
Artzentales 726 293 177 256
Artziniega 1.917 856 340 721
Asparrena 1.641 803 287 551
Asteasu 1.538 768 261 509
Astigarraga 7.623 3.127 1.222 3.274
Ataun 1.727 829 270 628
Atxondo 1.361 666 266 429
Aulesti 641 293 136 212
Ayala/Aiara 2.905 1.220 513 1.172
Azkoitia 11.992 6.179 1.931 3.882
Azpeitia 15.333 7.687 2.390 5.256
Bakio 2.828 992 503 1.333
Baliarrain 159 85 13 61
Balmaseda 7.704 3.905 1.527 2.272
Baños de Ebro/Mañueta 321 187 50 84
Barakaldo 99.551 48.708 18.495 32.348
Barrika 1.599 538 278 783
Barrundia 910 334 121 455
Basauri 40.449 21.450 7.427 11.572
Beasain 13.846 6.795 2.255 4.796
Bedia 1.115 502 214 399
Beizama 103 54 16 33
Belauntza 310 160 46 104
Berango 7.820 2.977 1.408 3.435
Berantevilla 512 228 86 198
Berastegi 1.085 552 177 356
Bergara 14.761 6.668 2.430 5.663
Bermeo 17.053 8.276 2.886 5.891
Bernedo 553 241 97 215
Berriatua 1.254 685 192 377
Berriz 4.595 2.328 833 1.434
Berrobi 569 304 98 167
Bidania-Goiatz 532 271 89 172
Bilbao 344.408 143.329 55.168 145.911
Busturia 1.666 728 271 667
Campezo/Kanpezu 1.122 546 199 377
Deba 5.378 2.152 874 2.352
Derio 7.405 3.304 1.288 2.813
Dima 1.504 540 263 701
Donostia / San Sebastian 182.892 67.161 33.577 82.154
Durango 29.906 12.229 5.230 12.447
Ea 872 321 142 409
Eibar 27.039 13.016 4.694 9.329
Elantxobe 352 140 59 153
Elburgo/Burgelu 668 231 117 320
Elciego 996 503 166 327
Elduain 243 114 34 95
Elgeta 1.108 473 198 437
Elgoibar 11.518 5.502 1.928 4.088
Elorrio 7.388 3.497 1.296 2.595
Elvillar/Bilar 327 202 60 65
Erandio 24.194 12.307 4.651 7.236
Ereño 279 110 40 129
Ermua 15.627 7.842 2.270 5.515
Errenteria 39.792 19.595 7.668 12.529
Errezil 588 357 80 151
Erriberagoitia/Ribera Alta 891 363 164 364
Errigoiti 509 208 104 197
Eskoriatza 4.241 1.981 793 1.467
Etxebarri 11.820 5.697 2.149 3.974
Etxebarria 686 365 127 194
Ezkio-Itsaso 612 268 121 223
Forua 964 400 181 383
Fruiz 576 232 114 230
Gabiria 539 208 80 251
Gaintza 125 50 15 60
Galdakao 24.804 11.140 4.595 9.069
Galdames 827 334 163 330
Gamiz-Fika 1.375 523 235 617
Garai 331 118 56 157
Gatika 1.631 621 341 669
Gautegiz Arteaga 900 255 191 454
Gaztelu 176 93 27 56
Gernika-Lumo 16.831 7.679 2.983 6.169
Getaria 2.931 1.351 456 1.124
Getxo 75.306 22.983 13.459 38.864
Gizaburuaga 205 83 33 89
Gordexola 1.701 672 341 688
Gorliz 6.071 1.979 1.100 2.992
Güeñes 6.692 3.248 1.311 2.133
Harana/Valle de Arana 224 133 43 48
Hernani 20.450 8.812 4.006 7.632
Hernialde 318 151 61 106
Hondarribia 17.105 6.674 3.025 7.406
Ibarra 4.074 2.060 662 1.352
Ibarrangelu 697 190 105 402
Idiazabal 2.315 1.113 361 841
Igorre 4.240 2.165 711 1.364
Ikaztegieta 492 245 77 170
Irun 60.749 27.431 12.454 20.864
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.673 1.770 718 1.185
Irura 1.857 821 306 730
Iruraiz-Gauna 591 213 111 267
Ispaster 723 309 147 267
Itsasondo 685 350 115 220
Iurreta 3.811 2.031 629 1.151
Izurtza 243 108 51 84
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.737 1.501 532 704
Kortezubi 457 195 77 185
Kripan 184 91 29 64
Kuartango 393 179 72 142
Labastida/Bastida 1.648 886 258 504
Lagran 181 76 35 70
Laguardia 1.568 808 229 531
Lanciego/Lantziego 740 449 93 198
Lanestosa 269 136 51 82
Lantaron 987 430 197 360
Lapuebla de Labarca 866 495 135 236
Larrabetzu 2.070 796 354 920
Larraul 257 120 42 95
Lasarte-Oria 19.678 9.440 3.406 6.832
Laudio/Llodio 18.093 8.432 2.841 6.820
Laukiz 1.253 408 228 617
Lazkao 5.862 2.901 904 2.057
Leaburu 380 216 61 103
Legazpi 8.372 4.312 1.404 2.656
Legorreta 1.494 774 240 480
Legutio 2.091 982 326 783
Leintz Gatzaga 225 86 45 94
Leioa 32.448 12.988 5.812 13.648
Lekeitio 7.130 3.090 1.206 2.834
Lemoa 3.619 1.700 704 1.215
Lemoiz 1.362 454 248 660
Leza 213 112 38 63
Lezama 2.402 955 425 1.022
Lezo 6.010 2.785 1.154 2.071
Lizartza 686 387 105 194
Loiu 2.243 838 404 1.001
Mallabia 1.161 569 203 389
Mañaria 534 257 84 193
Markina-Xemein 5.058 2.495 930 1.633
Maruri-Jatabe 1.045 340 195 510
Mendaro 2.025 1.003 326 696
Mendata 401 158 57 186
Mendexa 449 157 101 191
Meñaka 751 295 141 315
Moreda de Alava/Moreda Araba 258 111 40 107
Morga 425 172 94 159
Mundaka 1.850 702 328 820
Mungia 17.654 7.217 3.229 7.208
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 466 201 89 176
Murueta 318 95 64 159
Muskiz 7.190 3.209 1.452 2.529
Mutiloa 240 103 45 92
Mutriku 5.324 2.589 890 1.845
Muxika 1.538 712 249 577
Nabarniz 270 120 58 92
Navaridas 231 137 28 66
Oiartzun 10.383 4.466 1.905 4.012
Okondo 1.168 527 183 458
Olaberria 946 473 159 314
Ondarroa 8.195 4.246 1.419 2.530
Oñati 11.462 5.219 1.641 4.602
Ordizia 10.286 4.969 1.730 3.587
Orendain 241 114 40 87
Orexa 100 43 28 29
Orio 6.187 2.818 1.003 2.366
Ormaiztegi 1.266 640 197 429
Orozko 2.738 1.135 548 1.055
Ortuella 8.542 4.276 1.671 2.595
Otxandio 1.338 673 212 453
Oyón-Oion 3.582 2.191 497 894
Pasaia 16.838 8.491 3.347 5.000
Peñacerrada-Urizaharra 325 114 71 140
Plentzia 4.493 1.409 901 2.183
Portugalete 45.108 21.687 8.170 15.251
Ribera Baja/Erriberabeitia 1.582 706 271 605
Samaniego 282 132 69 81
San Millan/Donemiliaga 720 316 115 289
Santurtzi 45.891 22.649 8.580 14.662
Segura 1.473 662 234 577
Sestao 27.775 15.544 5.272 6.959
Sondika 4.554 1.791 889 1.874
Sopela 13.917 4.668 1.521 7.728
Sopuerta 2.768 1.193 528 1.047
Soraluze-Placencia de las Armas 3.727 2.043 588 1.096
Sukarrieta 365 90 69 206
Tolosa 19.961 8.736 3.350 7.875
Trucios-Turtzioz 525 264 104 157
Ubide 172 59 36 77
Ugao-Miraballes 4.145 2.092 805 1.248
Urduliz 5.626 2.046 884 2.696
Urduña/Orduña 4.191 2.012 882 1.297
Urkabustaiz 1.501 585 303 613
Urnieta 6.228 2.700 1.165 2.363
Urretxu 6.822 3.165 1.245 2.412
Usansolo 4.576 2.103 814 1.659
Usurbil 6.439 2.872 1.109 2.458
Valdegovia/Gaubea 1.149 505 226 418
Valle de Trapaga-Trapagaran 11.747 5.621 2.335 3.791
Villabona 5.747 2.916 922 1.909
Villabuena de Alava/Eskuernaga 299 157 51 91
Vitoria-Gasteiz 251.974 115.801 48.747 87.426
Yécora/Iekora 262 154 41 67
Zaldibar 3.022 1.582 532 908
Zaldibia 1.736 929 240 567
Zalduondo 213 49 41 123
Zalla 8.229 3.833 1.762 2.634
Zambrana 448 192 91 165
Zamudio 3.247 1.617 582 1.048
Zaratamo 1.616 808 314 494
Zarautz 23.333 7.914 3.639 11.780
Zeanuri 1.239 435 234 570
Zeberio 1.076 420 199 457
Zegama 1.543 795 282 466
Zerain 281 130 46 105
Zestoa 3.825 2.015 669 1.141
Zierbena 1.488 564 296 628
Zigoitia 1.861 652 270 939
Ziortza-Bolibar 426 195 86 145
Zizurkil 2.895 1.496 490 909
Zuia 2.434 788 415 1.231
Zumaia 10.090 4.319 1.788 3.983
Zumarraga 9.590 5.057 1.677 2.856

Data 2025eko Irailaren 30a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Hezkuntza

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen eta prestakuntza-mailaren arabera. 2024/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Hezkuntza
Eragiketa kodea : 
040606
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/09/30
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0022282_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali