2024/05/22ko prentsa-oharra
GENERO-BERDINTASUNAREN INDIZEA. 2024
Euskal AEko genero-berdintasunaren indizea 1,4 puntu hobetu da eta 74,5 puntutan kokatu da 2021ean
Berdintasun-maila handienak osasunarekin, diruarekin eta denborarekin lotutako alderdietan daude, eta txikienak ezagutzan eta boterean
Euskal AEk 100etik 74,5 puntu lortu ditu 2021eko Genero-Berdintasunaren Indizean, Institutuaren (EIGE) metodologia aplikatuta, eta 2019arekiko 1,4 puntu hobetu ditu, Genero Berdintasunerako Europako Eustatek landutako datuen arabera.
Balio horrekin, Luxenburgoren eta Finlandiaren artean kokatzen da Europako sailkapenean, herrialde horiek, hurrenez hurren, zazpigarren eta zortzigarren postuan baitaude.
Genero-Berdintasunaren Indizea (GBI) adierazle sintetiko bat da, eta sei arlo edo dimentsiotan (Enplegua, Dirua, Ezagutza, Denbora, Boterea eta Osasuna) genero-berdintasunaren alorrean egindako aurrerapen sozialak laburbiltzen ditu. Emaitza erabateko berdintasuna 100 balioarekin bat datorren eskala batean azaltzen da.
Euskal AEk 27-EBko batez bestekoa gainditu du dimentsio guztietan
EB-27ko batez bestekoarekin alderatuta, Euskal AEk puntuazio altuagoa lortu du genero-berdintasuna neurtzen den dimentsio guztietan. Abantailarik handiena Denbora dimentsioan gertatzen da, Euskadi Europar Batasuneko herrialde guztien gainetik baitago nabarmen. Baita Osasuna dimentsioan ere, non laugarren postuaren parean jartzen den, bereziki Osasun Egoera azpidimentsioan; izan ere, lehen postuan kokatzen da. Espainiari dagokionez, aldiz, azpitik dago, eta Espainiako Indizea 76,4koa da.
Euskal Autonomia Erkidegoan, genero-berdintasun osora gehien hurbiltzen den dimentsioa Osasuna da (100etik 92,4 punturekin). Beste muturrean, Boterea dimentsioa dago, non berdintasun-neurria 63,1 puntukoa den. Azken dimentsio horren barruan, berdintasuna handiagoa da Botere politikoari dagokionez, berdintasun-neurria 90,2 puntukoa baita, baina askoz txikiagoa Botere ekonomikoari (52,2 puntu) eta Botere sozialari (53,3 puntu) dagokienez.
2010 eta 2021 artean GETaren dimentsio guztiek aurrera egin zuten
2010 eta 2021 urteen artean, Euskadi 68,9 puntutik 74,5 puntura igaro da. Indizearen dimentsio guztietan ikusten da genero-berdintasunaren aurrerapena, baita azpidimentsioetan ere, Egoera ekonomikoari buruzkoan izan ezik. Dimentsio guztien artean, aldi honetan bilakaera onena izan duena, nahiz eta oraindik erabateko berdintasunetik urrunen egon, Botereari dagokiona izan da. Bertan, berdintasun-neurria 8,8 puntu igo da, Botere ekonomikoan — 13,6 puntuko igoera lortu da — eta Botere politikoan — 8,5 puntuko bilakaera positiboa izan du — izandako hobekuntzak bultzatuta.
Genero-berdintasunaren indizea, dimentsioen eta azpidimentsioen arabera. Euskal AE eta lurralde historikoak. 2010-2021
| | EUSKAL AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| | 2010 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2017 | 2019 | 2021 | 2017 | 2019 | 2021 | 2017 | 2019 | 2021 |
| Genero berdintasunaren indizea | 68,9 | 69,3 | 71,1 | 73,1 | 74,5 | 71,0 | 72,2 | 74,1 | 69,5 | 71,9 | 73,9 | 72,5 | 73,5 | 74,5 |
| Enplegua | 70,6 | 72,3 | 72,6 | 74,7 | 75,6 | 72,6 | 75,2 | 76,3 | 71,7 | 73,8 | 74,8 | 74,2 | 75,4 | 76,0 |
| parte-hartze | 76,7 | 80,9 | 82,2 | 83,1 | 83,3 | 83,5 | 84,3 | 83,8 | 81,2 | 82,4 | 82,5 | 83,4 | 83,8 | 83,9 |
| Banantzeari eta lanaren kalitatea | 65,0 | 64,7 | 64,2 | 67,1 | 68,7 | 63,1 | 67,1 | 69,4 | 63,2 | 66,0 | 67,8 | 65,9 | 67,8 | 68,7 |
| Dirua | 83,1 | 84,5 | 83,7 | 85,4 | 85,6 | 83,5 | 84,9 | 86,7 | 82,3 | 84,5 | 86,3 | 86,9 | 86,4 | 86,5 |
| Finantza-baliabideak | 73,6 | 76,1 | 76,5 | 80,7 | 79,8 | 74,7 | 80,5 | 79,6 | 76,3 | 80,3 | 79,2 | 77,8 | 81,5 | 80,9 |
| Egoera ekonomikoa | 93,8 | 93,9 | 91,5 | 90,3 | 91,8 | 93,4 | 89,5 | 94,4 | 88,8 | 88,9 | 94,1 | 97,2 | 91,7 | 92,5 |
| Ezagutza | 61,2 | 63,9 | 65,2 | 65,6 | 67,7 | 64,0 | 63,9 | 67,4 | 64,8 | 66,6 | 68,7 | 65,5 | 64,8 | 66,1 |
| Lorpena eta parte-hartzea | 70,6 | 70,8 | 73,1 | 74,8 | 78,7 | 70,9 | 70,9 | 77,7 | 72,3 | 75,8 | 80,4 | 73,3 | 74,5 | 76,2 |
| Banantzea | 53,0 | 57,7 | 58,2 | 57,6 | 58,2 | 57,8 | 57,6 | 58,5 | 58,1 | 58,4 | 58,7 | 58,6 | 56,4 | 57,3 |
| Denbora | 73,4 | 70,7 | 72,4 | 74,1 | 78,3 | 71,9 | 71,5 | 75,5 | 71,4 | 72,6 | 76,2 | 73,3 | 75,1 | 77,9 |
| Zaintzei lotutako jarduerak | 88,7 | 89,3 | 88,4 | 93,7 | 93,0 | 87,8 | 94,6 | 93,1 | 88,5 | 93,0 | 93,1 | 88,3 | 94,3 | 92,5 |
| Gizarte jarduerak | 60,8 | 56,0 | 59,3 | 58,5 | 65,9 | 59,0 | 54,1 | 61,2 | 57,6 | 56,8 | 62,4 | 60,7 | 59,9 | 65,5 |
| Boterea | 54,3 | 52,9 | 58,0 | 62,7 | 63,1 | 58,6 | 61,5 | 61,9 | 53,8 | 58,6 | 60,7 | 60,3 | 63,3 | 64,2 |
| Botere politikoa | 81,7 | 80,4 | 87,7 | 96,7 | 90,2 | 87,7 | 93,5 | 90,3 | 72,9 | 83,6 | 85,2 | 91,7 | 92,1 | 91,4 |
| Botere ekonomikoa | 38,6 | 36,3 | 41,3 | 45,1 | 52,2 | 39,2 | 40,8 | 49,4 | 41,4 | 44,4 | 51,5 | 41,9 | 46,3 | 50,0 |
| Botere soziala | 50,7 | 50,7 | 53,9 | 56,5 | 53,3 | 58,4 | 61,1 | 53,0 | 51,5 | 54,1 | 50,9 | 57,0 | 59,6 | 57,8 |
| Osasuna | 91,3 | 90,9 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 93,7 | 93,4 | 93,5 | 92,5 | 92,5 | 92,4 | 91,7 | 91,9 | 91,9 |
| Osasun-egoera | 97,0 | 96,2 | 97,3 | 97,2 | 97,2 | 98,0 | 96,9 | 97,2 | 96,8 | 96,6 | 96,5 | 97,7 | 98,3 | 98,2 |
| Jokabide osasungarriak | 80,6 | 80,6 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Osasunaren eskuragarritasuna | 97,4 | 96,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz
Data 2024ko Maiatzaren 22a
Oinarria: Eustat. Genero berdintasunaren indizea
2017tik 2021era bitartean, Euskal AEko lurralde historikoek beren erregistroak hobetu dituzte Genero-berdintasunaren indizean. Gipuzkoako berdintasun-indizea Arabakoa baino 0,3 handiagoa da, eta Bizkaiakoa baino 0,6. Bestalde, Bizkaian hobetu da gehien indizea 2017-2021 aldian, eta Gipuzkoan gutxien; horrela, lurraldeen arteko alde urriak desagertzen ari dira.
Genero-berdintasunaren indizea. Egiturazko adierazleak
Informazio metodologikoa:
Oinarrizko metodologia
Adierazleen zerrenda
Informazio gehiago:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62