Notas de prensa |
---|
Las entradas crecen un 7,5% en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi y un 32,9% en los apartamentos turísticos en febrero de 2023. Febrero 2023 (22/03/2023) | 22/03/2023 |
Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi han ascendido un 25,9% en febrero de 2023. Febrero 2023 (21/03/2023) | 21/03/2023 |
En enero de 2023, las exportaciones de la C.A. de Euskadi superan el 20% de crecimiento. Enero 2023 (16/03/2023) | 16/03/2023 |
El PIB de la C.A. de Euskadi ha crecido un 4,4% en el año 2022 y el empleo supera los niveles previos a la pandemia. IV/2022 (03/03/2023) | 03/03/2023 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi han aumentado un 2,2% en enero de 2023. ENERO 2023 (27/02/2023) | 27/02/2023 |
El número de entradas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi ha ascendido un 40,1% en enero de 2023 y un 50,4% en los apartamentos turísticos. Enero 2023 (22/02/2023) | 22/02/2023 |
Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi registran un incremento interanual de un 48,6% en enero de 2023. Enero 2023 (21/02/2023) | 21/02/2023 |
Récord histórico exportador de la C.A. de Euskadi: más de 32.500 millones de euros exportados en 2022. Diciembre 2022 (16/02/2023) | 16/02/2023 |
Las defunciones ascienden un 8,4% en el tercer trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi. III/2022 (13/02/2023) | 13/02/2023 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi aumentó un 2,1% en diciembre de 2022 . DICIEMBRE 2022 (06/02/2023) | 06/02/2023 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi han descendido un 1,8% en diciembre de 2022. DICIEMBRE 2022 (27/01/2023) | 27/01/2023 |
Durante el año 2022 las entradas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi ha sido un 36,3% superior que en el año 2021 y en los apartamentos turísticos un 77,0%. Diciembre 2022 (24/01/2023) | 24/01/2023 |
Los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi incrementan en más del 50% las entradas y pernoctaciones en 2022 respecto a 2021. Diciembre 2022 (23/01/2023) | 23/01/2023 |
Las personas ocupadas descienden un 0,5% y la tasa de paro sube al 8,4% en el cuarto trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi. IV/2022 (20/01/2023) | 20/01/2023 |
Noviembre de 2022 es el octavo mes consecutivo con crecimientos superiores al 20% en exportaciones de bienes en la C.A. de Euskadi . Noviembre 2022 (19/01/2023) | 19/01/2023 |
En noviembre de 2022 las entradas y pernoctaciones en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han aumentado un 10,9% y un 4,6%, respectivamente. Noviembre 2022 (21/12/2022) | 21/12/2022 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi crecen un 29% en los 10 primeros meses de 2022 y ya superan las cifras totales de 2021 . Octubre 2022 (15/12/2022) | 15/12/2022 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi han descendido un 0,8% en octubre de 2022. OCTUBRE 2022 (29/11/2022) | 29/11/2022 |
Las entradas y pernoctaciones en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han descendido en octubre de 2022 un 4,5% y un 12,7%, respectivamente. Octubre 2022 (23/11/2022) | 23/11/2022 |
Ascienden un 12,5% las entradas y un 17,4% las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en octubre de 2022. Octubre 2022 (22/11/2022) | 22/11/2022 |
Las defunciones aumentan un 6,6% en el segundo trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi y las causadas por COVID-19 un 14,5%. II/2022 (21/11/2022) | 21/11/2022 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi crecen en septiembre de 2022 un 21,8% . Septiembre 2022 (17/11/2022) | 17/11/2022 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi aumentó un 3,7% en septiembre de 2022 . SEPTIEMBRE 2022 (03/11/2022) | 03/11/2022 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi descienden un 0,4% en septiembre. SEPTIEMBRE 2022 (28/10/2022) | 28/10/2022 |
Las entradas registradas en septiembre de 2022 en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi aumentan un 25,7% y en los apartamentos turísticos un 59,9%. Septiembre 2022 (21/10/2022) | 21/10/2022 |
Las personas ocupadas aumentan en 4.100 y la tasa de paro baja al 7,9% en el tercer trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi. III/2022 (21/10/2022) | 21/10/2022 |
Las entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en septiembre de 2022 han ascendido un 22,6% y un 23,5%. Septiembre 2022 (20/10/2022) | 20/10/2022 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi crecen en agosto de 2022 un 27,8% . Agosto 2022 (18/10/2022) | 18/10/2022 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi aumentó un 5,6% en agosto de 2022 . AGOSTO 2022 (04/10/2022) | 04/10/2022 |
Las pernoctaciones registradas en agosto de 2022 en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi aumentan un 5,6% . Agosto 2022 (22/09/2022) | 22/09/2022 |
El PIB de la C.A. de Euskadi asciende en el segundo trimestre de 2022 un 1,1% y el empleo un 0,8% en relación al primer trimestre del año. II/2022 (22/09/2022) | 22/09/2022 |
Las entradas y pernoctaciones superan en agosto de 2022 en un 11,2% y en un 7,5% a las observadas en agosto de 2021. Agosto 2022 (21/09/2022) | 21/09/2022 |
Las defunciones ascienden un 7,3% en el primer trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi (19/09/2022) | 19/09/2022 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha aumentado un 0,6% en julio de 2022 . JULIO 2022 (09/09/2022) | 09/09/2022 |
Las entradas y pernoctaciones registradas en julio de 2022 en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi aumentan un 27,7% y un 19,6%, respectivamente . Julio 2022 (23/08/2022) | 23/08/2022 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi decrecen un 2,0% en junio de 2022. JUNIO 2022 (28/07/2022) | 28/07/2022 |
Las defunciones de la C. A. de Euskadi descendieron un 4,8% en 2021. 2021 (26/07/2022) | 26/07/2022 |
Las personas ocupadas aumentan en 9.300 y la tasa de paro baja al 8,5% en el segundo trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi. II/2022 (22/07/2022) | 22/07/2022 |
Las entradas y pernoctaciones registradas en junio de 2022 en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi aumentan un 55,2% y un 59,9%, respectivamente . Junio 2022 (21/07/2022) | 21/07/2022 |
Las pernoctaciones registradas en junio de 2022 en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi casi duplican las de junio de 2021. Junio 2022 (20/07/2022) | 20/07/2022 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi aumentan un 0,1% en mayo de 2022. MAYO 2022 (28/06/2022) | 28/06/2022 |
Las entradas y pernoctaciones registradas en mayo de 2022 en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi vuelven a situarse por encima del período previo al COVID-19 . Mayo 2022 (22/06/2022) | 22/06/2022 |
El número de entradas registradas en mayo de 2022 en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi supera las de mayo de 2019, previo al COVID. Mayo 2022 (21/06/2022) | 21/06/2022 |
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi crecen en abril de 2022 un 30,8%. Abril 2022 (16/06/2022) | 16/06/2022 |
El PIB de la C.A. de Euskadi encadena siete trimestres de crecimiento consecutivos, después de aumentar un 1,0% en el primer trimestre del 2022 . I/2022 (03/06/2022) | 03/06/2022 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha aumentado un 3,5% en abril de 2022 . ABRIL 2022 (02/06/2022) | 02/06/2022 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi descienden un 2,3% en abril de 2022. ABRIL 2022 (30/05/2022) | 30/05/2022 |
Las entradas registradas en abril de 2022 en los alojamientos rurales y en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi superan las de abril de 2019, previo al COVID . Abril 2022 (23/05/2022) | 23/05/2022 |
En abril de 2022 las entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han triplicado con respecto a 2021. Abril 2022 (20/05/2022) | 20/05/2022 |
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi crecen en marzo de 2022 un 11%. Marzo 2022 (17/05/2022) | 17/05/2022 |
Las defunciones descienden un 2,8% en el cuarto trimestre de 2021 en la C.A. de Euskadi. IV/2021 (16/05/2022) | 16/05/2022 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi descienden un 4,7% en marzo de 2022. MARZO 2022 (27/04/2022) | 27/04/2022 |
El PIB de la C.A. de Euskadi crece un 5,7% y el empleo un 5,0% en el primer trimestre del año 2022. I/2022 (25/04/2022) | 25/04/2022 |
Las personas ocupadas aumentan en 8.300 y la tasa de paro baja al 9,1% en el primer trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi. I/2022 (22/04/2022) | 22/04/2022 |
Las pernoctaciones en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han ascendido el mes de marzo de 2022 un 35,0% y un 50,1% en los apartamentos turísticos . Marzo 2022 (22/04/2022) | 22/04/2022 |
En marzo de 2022 se han contabilizado 232.815 pernoctaciones más que el año anterior en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi. Marzo 2022 (21/04/2022) | 21/04/2022 |
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi crecen en febrero de 2022 un 27,1%, segundo mejor registro histórico. Febrero 2022 (19/04/2022) | 19/04/2022 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha aumentado un 10,9% en febrero de 2022 . FEBRERO 2022 (05/04/2022) | 05/04/2022 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi ascienden un 2,9% en febrero de 2022. FEBRERO 2022 (28/03/2022) | 28/03/2022 |
Notable incremento interanual de la actividad en los alojamientos rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en febrero de 2022 . Febrero 2022 (22/03/2022) | 22/03/2022 |
Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han más que triplicado en febrero de 2022. Febrero 2022 (21/03/2022) | 21/03/2022 |
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi aumentaron un 29,9% en enero de 2022, el enero con mayor volumen exportador de la serie histórica. Enero 2022 (17/03/2022) | 17/03/2022 |
El PIB de la C.A. de Euskadi ha avanzado un 5,6% en el año 2021 y se han recuperado 49.120 empleos netos. IV/2021 (04/03/2022) | 04/03/2022 |
Las exportaciones crecen un 31,2% en Bizkaia, un 19,4% en Álava y un 17,1% en Gipuzkoa en 2021. 2021 (25/02/2022) | 25/02/2022 |
En enero de 2022 se contabilizan 149.078 pernoctaciones más que en enero de 2021 en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi . Enero 2022 (22/02/2022) | 22/02/2022 |
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han crecido un 23% en 2021 y superan las cifras pre pandemia de 2019. Diciembre 2021 (17/02/2022) | 17/02/2022 |
Las defunciones en la C.A. de Euskadi aumentan un 2,7% en el tercer trimestre de 2021. III/2021 (14/02/2022) | 14/02/2022 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha ascendido un 10,3% el año 2021. DICIEMBRE 2021 (04/02/2022) | 04/02/2022 |
El número de entradas en los alojamientos rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en el año 2021 aumenta alrededor del 80% en relación al 2020. Diciembre 2021 (24/01/2022) | 24/01/2022 |
Las personas ocupadas disminuyen un 0,2% y la tasa de paro sube al 9,9% en el cuarto trimestre de 2021 en la C.A. de Euskadi. IV/2021 (21/01/2022) | 21/01/2022 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi crecieron un 25,7% en noviembre de 2021 . Noviembre 2021 (20/01/2022) | 20/01/2022 |
El PIB de la C.A. de Euskadi ha avanzado un 5,5% en el conjunto del año 2021. IV/2021 (17/01/2022) | 17/01/2022 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi creció un 6,6% en noviembre de 2021 . NOVIEMBRE 2021 (10/01/2022) | 10/01/2022 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi aumentaron un 3,2% en noviembre de 2021. NOVIEMBRE 2021 (23/12/2021) | 23/12/2021 |
La ocupación en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi en noviembre de 2021 se multiplica por once y en los apartamentos turísticos se superan las cifras de 2019. Noviembre 2021 (22/12/2021) | 22/12/2021 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi crecieron un 14,6% en octubre de 2021 . Octubre 2021 (17/12/2021) | 17/12/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi creció un 3,6% en octubre de 2021 . OCTUBRE 2021 (02/12/2021) | 02/12/2021 |
En 2020 en los hospitales de agudos de la C.A. de Euskadi bajaron las hospitalizaciones, pero aumentó la estancia media y la mortalidad. 2020 (30/11/2021) | 30/11/2021 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi se contraen un 2,0% en octubre de 2021. OCTUBRE 2021 (29/11/2021) | 29/11/2021 |
Los datos de entradas y pernoctaciones en alojamientos rurales y apartamentos turísticos en la C.A. de Euskadi en octubre de 2021 mejoran incluso los registrados en 2019. Octubre 2021 (25/11/2021) | 25/11/2021 |
Las defunciones descienden un 10,8% en la C.A. de Euskadi en el segundo trimestre de 2021. II/2021 (24/11/2021) | 24/11/2021 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi crecieron un 19,5% en septiembre de 2021 . Septiembre 2021 (22/11/2021) | 22/11/2021 |
Las ventas del sector Servicios de mercado de la C.A. de Euskadi en el tercer trimestre de 2021 ascienden un 9,4% en términos interanuales . III/2021 (12/11/2021) | 12/11/2021 |
Las ventas en el Comercio de la C.A. de Euskadi en el tercer trimestre de 2021 han sido un 1,4% superiores al año anterior. III/2021 (11/11/2021) | 11/11/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha crecido un 3,1% en septiembre de 2021 . SEPTIEMBRE 2021 (04/11/2021) | 04/11/2021 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi disminuyen un 2,5% en septiembre de 2021. SEPTIEMBRE 2021 (27/10/2021) | 27/10/2021 |
Los alojamientos rurales y los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi doblan su ocupación en septiembre de 2021 respecto al mismo mes de 2020. Septiembre 2021 (26/10/2021) | 26/10/2021 |
Las entradas y pernoctaciones de los establecimientos hoteleros en la C.A. de Euskadi en septiembre de 2021 más que duplican las del año anterior. Septiembre 2021 (21/10/2021) | 21/10/2021 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi crecieron un 32,7% en agosto de 2021 . Agosto 2021 (19/10/2021) | 19/10/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi aumenta un 8,5% en agosto de 2021 . AGOSTO 2021 (05/10/2021) | 05/10/2021 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi descienden un 6,4% en agosto de 2021. AGOSTO 2021 (28/09/2021) | 28/09/2021 |
Las entradas en los alojamientos rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi superan en agosto de 2021 las registradas el mismo mes de 2019, previo al COVID-19. Agosto 2021 (24/09/2021) | 24/09/2021 |
Las pernoctaciones en los hoteles de la C.A. de Euskadi en agosto de 2021 han sido un 75,7% superiores a las del año anterior y las entradas un 64,9%. Agosto 2021 (22/09/2021) | 22/09/2021 |
Las defunciones descienden un 8,2% en el primer trimestre de 2021 en la C.A. de Euskadi. I/2021 (21/09/2021) | 21/09/2021 |
Las exportaciones crecieron un 17,7% en julio de 2021 en la C.A. de Euskadi. Julio 2021 (20/09/2021) | 20/09/2021 |
La recuperación del PIB de la C.A. de Euskadi asciende en el segundo trimestre de 2021 a un 18,6% y el empleo a un 16,6% en términos interanuales . II/2021 (17/09/2021) | 17/09/2021 |
Las ventas del sector Servicios de mercado de la C.A. de Euskadi en el segundo trimestre de 2021 ascienden un 26,8% interanual . II/2021 (15/09/2021) | 15/09/2021 |
Las ventas en el Comercio de la C.A. de Euskadi en el segundo trimestre de 2021 han sido un 20% superiores al año anterior. II/2021 (14/09/2021) | 14/09/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi aumenta un 7,5% en julio de 2021 . JULIO 2021 (09/09/2021) | 09/09/2021 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi descienden un 0,1% en julio de 2021. JULIO 2021 (03/09/2021) | 03/09/2021 |
Ascenso interanual superior al 35% tanto en entradas como en pernoctaciones en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi durante el mes de julio de 2021. JULIO 2021 (23/08/2021) | 23/08/2021 |
Las exportaciones crecieron un 23,9% en el primer semestre de 2021 en la C. A. de Euskadi y superaron los 12.460 millones . Junio 2021 (19/08/2021) | 19/08/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi se recupera un 13,3% en junio de 2021 . JUNIO 2021 (02/08/2021) | 02/08/2021 |
En 2020 fallecieron 24.247 residentes en la C.A. de Euskadi, 3.096 a causa del COVID-19. 2020 (29/07/2021) | 29/07/2021 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi han descendido un 5,8% en junio. JUNIO 2021 (28/07/2021) | 28/07/2021 |
En junio de 2021 más que se duplican las entradas y pernoctaciones del mes de mayo en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi . JUNIO 2021 (27/07/2021) | 27/07/2021 |
Las personas ocupadas aumentan en más de 15.000 y la tasa de paro baja al 10,3% en el segundo trimestre de 2021 en la C.A. de Euskadi. II/2021 (23/07/2021) | 23/07/2021 |
Clara recuperación de la actividad hotelera en junio de 2021 con subidas de casi un 50% de las entradas y de las pernoctaciones en la C.A. de Euskadi . Junio 2021 (22/07/2021) | 22/07/2021 |
El PIB de la C.A. de Euskadi avanza un 2% y el empleo un 2,1% en el segundo trimestre de 2021. II/2021 (19/07/2021) | 19/07/2021 |
Las exportaciones de la C.A de Euskadi superan los 2.171 millones de euros en mayo de 2021, con un 39,2% de incremento. Mayo 2021 (16/07/2021) | 16/07/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi se recupera un 28,2% en mayo de 2021 . MAYO 2021 (05/07/2021) | 05/07/2021 |
Las entradas disminuyen en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi un 26,7% en el mes de mayo de 2021 en relación a abril y en los apartamentos turísticos un 1,9% . Mayo 2021 (24/06/2021) | 24/06/2021 |
Las entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi continúan ascendiendo durante el mes de mayo de 2021. Mayo 2021 (22/06/2021) | 22/06/2021 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi casi se duplican en el mes de abril de 2021. Abril 2021 (17/06/2021) | 17/06/2021 |
El PIB de la C.A. de Euskadi crece en el primer trimestre de 2021 un 0,2% y el empleo lo hace un 0,5% . I/2021 (04/06/2021) | 04/06/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi se recupera un 64,4% en abril de 2021 . ABRIL 2021 (03/06/2021) | 03/06/2021 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi ascienden un 10,4% en abril de 2021. ABRIL 2021 (27/05/2021) | 27/05/2021 |
Las pernoctaciones en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi en el mes de abril de 2021 aumentan un 66% en relación a marzo y un 8,5% en los apartamentos turísticos . Abril 2021 (25/05/2021) | 25/05/2021 |
Las entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi continúan ascendiendo durante el mes de abril de 2021. Abril 2021 (21/05/2021) | 21/05/2021 |
Las defunciones superaron los 24.000 fallecimientos en 2020, un 12,4% más que el año anterior. IV/2020 (19/05/2021) | 19/05/2021 |
Durante el mes de marzo de 2021 las exportaciones de la C.A. de Euskadi afianzan, con un crecimiento del 39%, la tónica iniciada el mes anterior. Marzo 2021 (17/05/2021) | 17/05/2021 |
Las ventas en el sector Servicios de la C.A. de Euskadi descienden un 7,6% en el primer trimestre de 2021 en términos interanuales. I/2021 (14/05/2021) | 14/05/2021 |
Las ventas del Comercio de la C.A. de Euskadi han aumentado un 1,9% en el primer trimestre de 2021 en términos interanuales. I/2021 (13/05/2021) | 13/05/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha repuntado un 12,2% en marzo de 2021. MARZO 2021 (06/05/2021) | 06/05/2021 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi se recuperan un 9,5% en marzo de 2021. MARZO 2021 (27/04/2021) | 27/04/2021 |
Las entradas y las pernoctaciones en los alojamientos rurales y en los apartamentos de la C.A. de Euskadi casi se duplican en marzo de 2021. Marzo 2021 (22/04/2021) | 22/04/2021 |
El PIB de la C.A. de Euskadi avanza un 0,2% y el empleo un 0,5% en el primer trimestre de 2021. I /2021 (19/04/2021) | 19/04/2021 |
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se recuperan en febrero de 2021 y suben un 4,7% . Febrero 2021 (15/04/2021) | 15/04/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha descendido un 8,9% en febrero de 2021. FEBRERO 2021 (06/04/2021) | 06/04/2021 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi retroceden un 6% en febrero de 2021. FEBRERO 2021 (26/03/2021) | 26/03/2021 |
Las entradas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han descendido en febrero de 2021 un 85,3% y en los apartamentos turísticos lo han hecho un 71% . FEBRERO 2021 (24/03/2021) | 24/03/2021 |
La ocupación en los establecimientos hoteleros en la C.A. de Euskadi sigue presentando en febrero de 2021 caídas interanuales en torno al 75%. Febrero 2021 (23/03/2021) | 23/03/2021 |
En enero de 2021 las exportaciones de productos no energéticos de la C.A. de Euskadi bajan un 5,7% . Enero 2021 (17/03/2021) | 17/03/2021 |
El balance del año 2020 se cierra con un retroceso en el PIB del 9,5% y una bajada del empleo del 8,1%. IV/2020 (05/03/2021) | 05/03/2021 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi desciende un 3,9% en enero de 2021. ENERO 2021 (04/03/2021) | 04/03/2021 |
Las entradas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han descendido en enero de 2021 un 83,3% y en los apartamentos turísticos lo han hecho un 59,2% . ENERO 2021 (25/02/2021) | 25/02/2021 |
La ocupación en los establecimientos hoteleros sigue presentando en enero caídas interanuales superiores al 70% en la C.A. de Euskadi. ENERO 2021 (23/02/2021) | 23/02/2021 |
La crisis de la Covid-19 afecta severamente el comercio exterior, pero se mantiene el saldo comercial positivo de la C.A. de Euskadi en el año 2020. Diciembre 2020 (19/02/2021) | 19/02/2021 |
La pandemia hace que las defunciones en la C.A. de Euskadi aumenten un 7,8% en el tercer trimestre de 2020. III/2020 (16/02/2021) | 16/02/2021 |
El sector de Servicios de la C.A. de Euskadi acumula una bajada en sus ventas del 16,7% en el conjunto del año 2020. IV/2020 (15/02/2021) | 15/02/2021 |
El Comercio de la C.A. de Euskadi acumula un descenso en sus ventas del 7,4% en el conjunto del año 2020. IV/2020 (12/02/2021) | 12/02/2021 |
La tasa de paro se sitúa en el 11,2% y la población ocupada aumenta un 1,5% en el cuarto trimestre de 2020 en la C.A. de Euskadi. IV/2020 (22/01/2021) | 22/01/2021 |
El desplome de las entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en el conjunto del año 2020 supera el 60%. DICIEMBRE 2020 (20/01/2021) | 20/01/2021 |
El número de establecimientos turísticos cerrados en la C.A. de Euskadi alcanza en el mes de noviembre el 34% del total, 15,2 puntos porcentuales más que en octubre. NOVIEMBRE 2020 (28/12/2020) | 28/12/2020 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi descienden un 1,3% en noviembre de 2020. NOVIEMBRE 2020 (23/12/2020) | 23/12/2020 |
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en noviembre de 2020 han sido un 79,2% más bajas que el mismo mes del año anterior . NOVIEMBRE 2020 (21/12/2020) | 21/12/2020 |
En octubre de 2020 las exportaciones de productos no energéticos de la C.A. de Euskadi bajan un 7,2% . Octubre 2020 (18/12/2020) | 18/12/2020 |
El PIB de la C.A. de Euskadi se recupera un 15,5% en el tercer trimestre de 2020 . III/2020 (04/12/2020) | 04/12/2020 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi desciende un 7,9% en octubre de 2020. OCTUBRE 2020 (03/12/2020) | 03/12/2020 |
Las restricciones por la pandemia provocan una disminución de los matrimonios del 79,1% en la C.A. de Euskadi en el segundo trimestre de 2020. II/2020 (01/12/2020) | 01/12/2020 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi ascienden un 6,7% en octubre de 2020. OCTUBRE 2020 (25/11/2020) | 25/11/2020 |
Los turistas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi descienden un 63% durante octubre de 2020. OCTUBRE 2020 (23/11/2020) | 23/11/2020 |
En septiembre de 2020 las exportaciones de productos no energéticos de la C.A. de Euskadi bajan un 0,5% . Septiembre 2020 (19/11/2020) | 19/11/2020 |
Las defunciones aumentaron un 19,5% en el segundo trimestre de 2020 debido al COVID-19. II/2020 (16/11/2020) | 16/11/2020 |
Las ventas en Servicios de mercado en la C.A. de Euskadi en el tercer trimestre de 2020 han sido un 19,1% superiores a las del trimestre anterior. III/2020 (13/11/2020) | 13/11/2020 |
Las ventas del Comercio de la C.A. de Euskadi se recuperan un 22,7% en el tercer trimestre de 2020 en relación al trimestre anterior. III/2020 (13/11/2020) | 13/11/2020 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi desciende un 9,8% en septiembre de 2020. SEPTIEMBRE 2020 (04/11/2020) | 04/11/2020 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi ascienden un 5,5% en septiembre de 2020. SEPTIEMBRE 2020 (27/10/2020) | 27/10/2020 |
Durante el verano de 2020 los apartamentos turísticos son los establecimientos turísticos que mejor han resistido el impacto de la crisis sanitaria en la C.A. de Euskadi . SEPTIEMBRE 2020 (26/10/2020) | 26/10/2020 |
El PIB de la C.A. de Euskadi aumenta un 15,2% en el tercer trimestre de 2020 con respecto al trimestre anterior. III /2020 (23/10/2020) | 23/10/2020 |
Las entradas registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi descienden un 47,4% a lo largo del verano de 2020 y las pernoctaciones un 50,8%. SEPTIEMBRE 2020 (22/10/2020) | 22/10/2020 |
La tasa de paro se sitúa en el 10% y la población ocupada aumenta un 0,3% en el tercer trimestre de 2020 en la C.A. de Euskadi. III/2020 (21/10/2020) | 21/10/2020 |
En agosto de 2020 las exportaciones de la C.A. de Euskadi bajan un 17,1% y las importaciones un 26,2% . Agosto 2020 (19/10/2020) | 19/10/2020 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi desciende un 14,5% en agosto de 2020. AGOSTO 2020 (06/10/2020) | 06/10/2020 |
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la C.A. de Euskadi ascienden un 3,9% en agosto de 2020. AGOSTO 2020 (28/09/2020) | 28/09/2020 |
El balance de los meses de julio y agosto de 2020 en el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi evidencia la prolongación del efecto de la crisis. AGOSTO 2020 (25/09/2020) | 25/09/2020 |
Las defunciones aumentaron un 7,7% en el primer trimestre de 2020, principalmente por el COVID-19 (23/09/2020) | 23/09/2020 |
En el mes de agosto de 2020 las entradas registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi han descendido un 39,2%. AGOSTO 2020 (22/09/2020) | 22/09/2020 |
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi descendieron en julio de 2020 un 13,4% . Julio 2020 (21/09/2020) | 21/09/2020 |
El PIB de la C.A. de Euskadi retrocede un 16,4% intertrimestral en el segundo trimestre de 2020 . II/2020 (18/09/2020) | 18/09/2020 |
Las ventas del Comercio descienden un 18,3% el segundo trimestre de 2020 en la C.A. de Euskadi. II/2020 (11/09/2020) | 11/09/2020 |
Las ventas en Servicios de mercado se contraen un 29,0% en el segundo trimestre de 2020 en la C.A. de Euskadi. II/2020 (11/09/2020) | 11/09/2020 |
La actividad industrial de la C.A. de Euskadi desciende un 12,4% en julio de 2020. JULIO 2020 (09/09/2020) | 09/09/2020 |
