Euskadi en la Unión Europea (C.A Euskadi) |
---|
| Unidad Base | Periodo (P) | Dato | Dato anterior (P-1) | Tablas estadísticas | XLS | CSV | Metodología |
---|
Población y territorio |
Población | Nº de habitantes | 2023 | 2.196.745 | 2.186.517 |  |  |  | |
Población por grupos de edad =< 14 años | % | 2023 | 13,1 | 13,1 |  |  |  | |
Población por grupos de edad >= 65 años | % | 2023 | 23,5 | 23,2 |  |  |  | |
Tasa de natalidad | ‰ habitantes | 2022(a) | 6,2 | 6,5 |  |  |  |  |
Esperanza de vida al nacer. Mujeres | Años | 2022 | 86,1 | 86,4 |  |  |  |  |
Esperanza de vida al nacer. Hombres | Años | 2022 | 80,5 | 80,7 |  |  |  |  |
Inmigración | Nº de habitantes | 2022 | 39.262 | 19.615 |  |  |  |  |
Emigración | Nº de habitantes | 2022 | 15.939 | 15.454 |  |  |  |  |
Edad media a la maternidad | Años | 2022 | 33,2 | 33,2 |  |  |  | |
Economía |
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita | PPC (UE27=100) | 2022 | 108 | 108 |  |  |  |  |
Productividad laboral por persona empleada | UE27=100 | 2022 | 117,7 | 114,7 |  |  |  |  |
Deuda pública | % del PIB | 2022 | 16,7 | 18,9 |  |  |  |  |
Capacidad/Necesidad de financiación pública | % del PIB | 2022 | -3,4 | -3,8 |  |  |  |  |
Formación bruta de capital fijo | % del PIB | 2023(a) | 25,5 | 25,5 |  |  |  |  |
Gasto en I+D | % del PIB | 2023(p) | 2,16 | 2,07 |  |  |  |  |
Mercado laboral |
Tasa de ocupación (16-64 años). Total | % | 2023 | 69,9 | 69,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16 a 64 años). Mujeres | % | 2023 | 66,8 | 66,3 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16 a 64 años). Hombres | % | 2023 | 73 | 73 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55 a 64 años). Total | % | 2023 | 66,2 | 64 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55 a 64 años). Mujeres | % | 2023 | 61,2 | 59,4 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55 a 64 años). Hombres | % | 2023 | 71,5 | 68,9 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16 a 74 años). Total | % | 2023 | 7,8 | 8,6 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16 a 74 años). Mujeres | % | 2023 | 8 | 9,1 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16 a 74 años). Hombres | % | 2023 | 7,6 | 8,1 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16 a 74 años). Total | % | 2023 | 4,2 | 4,5 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16 a 74 años). Mujeres | % | 2023 | 4,7 | 4,8 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16 a 74 años). Hombres | % | 2023 | 3,7 | 4,1 |  |  |  |  |
Sociedad |
Gasto en protección social per cápita | PPC (EU27=100) | 2022 | 10.570 | 10.302 |  |  |  | |
Población de 18 a 59 años que vive en hogares donde nadie trabaja | % | 2023 | 7,8 | 7,7 |  |  |  |  |
Mujeres de 18 a 59 años que vive en hogares donde nadie trabaja | % | 2023 | 7,9 | 7,4 |  |  |  |  |
Hombres de 18 a 59 años que vive en hogares donde nadie trabaja | % | 2023 | 7,8 | 8,1 |  |  |  |  |
Población de 0 a 17 años que vive en hogares donde nadie trabaja | % | 2023 | 7 | 7,3 |  |  |  |  |
Camas de hospital | Por 100.000 habitantes | 2023 | 329,2 | 332,2 |  |  |  |  |
Nivel de instrucción |
Nivel de educación superior (30 a 34 años). Total | % | 2019 | 48 | 49,3 |  |  |  |  |
Nivel de educación superior (30 a 34 años). Mujeres | % | 2019 | 53 | 56,3 |  |  |  |  |
Nivel de educación superior (30 a 34 años). Hombres | % | 2019 | 42,9 | 41,6 |  |  |  |  |
Población que ha superado al menos los estudios secundarios (20 a 24 años). Total | % | 2019 | 95,2 | 96,9 |  |  |  |  |
Población que ha superado al menos los estudios secundarios (20 a 24 años). Mujeres | % | 2019 | 96 | 96,8 |  |  |  |  |
Población que ha superado al menos los estudios secundarios (20 a 24 años). Hombres | % | 2019 | 94,5 | 96,9 |  |  |  |  |
Tasa de abandono escolar prematuro (18 a 24 años). Total | % | 2019 | 8,8 | 11,3 |  |  |  |  |
Tasa de abandono escolar prematuro (18 a 24 años). Mujeres | % | 2019 | 8 | 9,7 |  |  |  |  |
Tasa de abandono escolar prematuro (18 a 24 años). Hombre | % | 2019 | 9,6 | 12,8 |  |  |  |  |
Sociedad de la información |
Nivel de acceso a Internet en los hogares con población de 16 a 74 años | % | 2024 | 98,5 | 97,8 |  |  |  |  |
Nivel de acceso a Internet en las empresas de más de 10 empleados | % | 2024 | 99,1 | 99,1 |  |  |  |  |
Medio ambiente |
Índice de las emisiones de gases de efecto invernadero | Año base, 1990=100 | 2022 | 89,2 | 85,2 |  |  |  |  |
Intensidad energética de la economía | Petróleo (kg equivalentes)/1.000 € de PIB | 2022 | 85,8 | 87,5 |  |  |  |  |
Residuos urbanos generados per cápita | Kg/habitante | 2022 | 503 | 516 |  |  |  |  |
Igualdad de género |
Índice relativo de igualdad de género | IIG-Valor relativo, UE 27=100 | 2021 | 106,2 | 107,5 |  |  |  |  |
Índice sintético de igualdad de género | IIG-Valor sintético, entre 1 y 100 | 2021 | 74,5 | 73,1 |  |  |  |  |