META 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo |
16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia psicológica y c) violencia sexual en los últimos 12 meses |
| | Municipal | Unidad | Año | Dato | Año Base | Dato Base |
---|
Tasa de criminalidad |  | | Infracciones penales/1.000 habitantes | 2019 | 43,00 | 2015 | 39,00 |
16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia |
| | Municipal | Unidad | Año | Dato | Año Base | Dato Base |
---|
Proporción de personas de 16 años y más que se sienten seguras al caminar solas en su zona de residencia |  | | % | 2020 | 71,83 | 2014 | 76,38 |
META 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños |
16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de explotación |
| | Municipal | Unidad | Año | Dato | Año Base | Dato Base |
---|
Número de víctimas detectadas de tráfico de personas por cada 100.000 habitantes |  | | Tanto por 100.000 | 2021 | 0,00 | 2016 | 0,00 |
Número de víctimas detectadas de tráfico de personas para explotación sexual por cada 100.000 habitantes |  | | Tanto por 100.000 | 2021 | 0,00 | 2015 | 0,05 |
Número de víctimas detectadas de tráfico de personas para explotación laboral por cada 100.000 habitantes |  | | Tanto por 100.000 | 2021 | 0,00 | 2015 | 0,00 |
Número de víctimas detectadas de tráfico de personas para la obtención de órganos por cada 100.000 habitantes |  | | Tanto por 100.000 | 2021 | 0,00 | 2016 | 0,00 |
Número de víctimas detectadas de tráfico de personas para otros fines (matrimonios forzados, criminalidad forzada o mendicidad) por cada 100.000 |  | | Tanto por 100.000 | 2021 | 0,00 | 2016 | 0,00 |
META 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos |
16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total |
| | Municipal | Unidad | Año | Dato | Año Base | Dato Base |
---|
Proporción de personas detenidas que no han sido condenadas respecto al total de personas reclusas |  | | % | 2020 | 12,13 | 2015 | 9,35 |
META 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas |
16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos |
| | Municipal | Unidad | Año | Dato | Año Base | Dato Base |
---|
Proporción de personas que confían en el Gobierno Vasco |  | | % | 2021 | 78,00 | 2014 | 65,00 |
Índice de calidad de Gobierno |  | | Índice | 2021 | 0,97 | 2013 | 0,32 |
Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas |  | | Índice | 2016 | 100,00 | 2014 | 100,00 |
Proporción de personas satisfechas con el funcionamiento de la democracia en la C.A. de Euskadi |  | | % | 2021 | 53,00 | 2015 | 50,00 |
META 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades |
16.7.1 Proporciones de plazas en las instituciones nacionales y locales, entre ellas: a) las asambleas legislativas, b) la administración pública y c) el poder judicial, en comparación con la distribución nacional, desglosadas por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de población |
| | Municipal | Unidad | Año | Dato | Año Base | Dato Base |
---|
Ratio de la proporción de mujeres en el sector público respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,23 | 2015 | 1,16 |
Ratio de la proporción de mujeres en el sector público estatal respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 0,64 | 2015 | 0,65 |
Ratio de la proporción de mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 0,22 | 2015 | 0,21 |
Ratio de la proporción de mujeres en las Fuerzas Armadas respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 0,20 | 2015 | 0,19 |
Ratio de la proporción de mujeres en la Administración de Justicia del Estado respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,40 | 2015 | 1,40 |
Ratio de la proporción de mujeres en el sector público autonómico respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,38 | 2015 | 1,33 |
Ratio de la proporción de mujeres en los cuerpos de policía autonómicos respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 0,26 | 2015 | 0,23 |
Ratio de la proporción de mujeres en la Administración de Justicia Autonómica respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,55 | 2015 | 1,52 |
Ratio de la proporción de mujeres en los centros educativos no universitarios autonómicos respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,49 | 2015 | 1,49 |
Ratio de la proporción de mujeres en las instituciones sanitarias autonómicas respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,57 | 2015 | 1,53 |
Ratio de la proporción de mujeres en las universidades respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,06 | 2015 | 1,00 |
Ratio de la proporción de mujeres en el sector público local respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,11 | 2015 | 1,01 |
Ratio de la proporción de mujeres en los ayuntamientos respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,03 | 2020 | 1,03 |
Ratio de la proporción de mujeres en las diputaciones, cabildos y consejos insulares respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | | | Índice | 2021 | 1,27 | 2020 | 1,27 |
META 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos |
16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad |
| | Municipal | Unidad | Año | Dato | Año Base | Dato Base |
---|
Proporción de menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil |  | | % | 2021 | 100,00 | 2015 | 100,00 |