HomeThemesPopulationStatistical tables Population of the Basque...

Population of the Basque Country by province, according to sex and population density. 01/01/2025

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total Population density (inhab/km2)
  Total Men Women  
Basque Country 2,218,210 1,076,674 1,141,536 306.8
Historic Territories        
Araba / Álava 337,680 165,713 171,967 111.0
Bizkaia 1,155,733 556,998 598,735 522.8
Gipuzkoa 724,797 353,963 370,834 366.4
Districts        
Añana 6,468 3,545 2,923 10.0
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11,935 6,174 5,761 37.8
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34,610 16,961 17,649 104.2
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 272,119 132,382 139,737 339.0
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3,258 1,797 1,461 6.1
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 24,402 12,285 12,117 60.9
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 77,625 37,856 39,769 1,083.5
Bilbo Handia / Gran Bilbao 865,092 413,484 451,608 2,301.0
Debabarrena / Bajo Deba 55,238 27,153 28,085 306.0
Debagoiena / Alto Deba 63,287 31,291 31,996 184.3
Donostialdea 332,007 159,359 172,648 1,090.2
Durangaldea / Duranguesado 99,913 49,072 50,841 315.8
Enkartazioak / Encartaciones 32,422 16,001 16,421 76.4
Gernika-Bermeo 46,668 22,885 23,783 167.4
Goierri 68,887 34,579 34,308 163.3
Gorbeialdea / Estribaciones. del Gorbea 9,290 4,854 4,436 22.6
Markina-Ondarroa 25,608 12,944 12,664 124.3
Plentzia-Mungia 61,628 30,327 31,301 295.8
Tolosaldea 50,099 24,978 25,121 150.8
Urola Kosta 77,654 38,747 38,907 239.6
Municipalities        
Abadiño 7,800 3,862 3,938 216.5
Abaltzisketa 313 173 140 27.2
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9,353 4,634 4,719 578.1
Aduna 507 267 240 72.0
Agurain/Salvatierra 5,374 2,701 2,673 141.9
Aia 2,127 1,108 1,019 38.5
Aizarnazabal 808 416 392 123.5
Ajangiz 448 231 217 62.7
Albiztur 314 161 153 24.7
Alegia 1,852 977 875 239.0
Alegría-Dulantzi 3,172 1,621 1,551 159.6
Alkiza 346 173 173 28.8
Alonsotegi 2,970 1,472 1,498 147.0
Altzaga 159 80 79 64.6
Altzo 400 211 189 40.9
Amezketa 935 480 455 45.4
Amorebieta-Etxano 19,229 9,355 9,874 327.2
Amoroto 380 209 171 29.1
Amurrio 10,442 5,143 5,299 108.4
Andoain 14,732 7,364 7,368 541.8
Anoeta 2,163 1,118 1,045 527.6
Antzuola 2,123 1,041 1,082 76.1
Añana 170 101 69 7.9
Arakaldo 170 76 94 62.5
Arama 181 84 97 133.1
Aramaio 1,389 706 683 17.6
Arantzazu 434 232 202 122.6
Areatza 1,277 606 671 140.0
Aretxabaleta 7,183 3,559 3,624 266.6
Armiñon 227 123 104 17.5
Arraia-Maeztu 817 446 371 6.6
Arrankudiaga 1,043 516 527 46.0
Arrasate/Mondragon 22,251 10,918 11,333 676.1
Arratzu 408 192 216 40.6
Arratzua-Ubarrundia 1,089 568 521 19.0
Arrieta 575 293 282 39.4
Arrigorriaga 11,680 5,653 6,027 717.4
Artea 752 384 368 61.0
Artzentales 746 380 366 20.4
Artziniega 1,933 950 983 71.3
Asparrena 1,646 815 831 25.3
Asteasu 1,527 785 742 90.5
Astigarraga 7,665 3,875 3,790 639.3
Ataun 1,723 895 828 29.5
Atxondo 1,346 675 671 57.6
Aulesti 638 322 316 25.0
Ayala/Aiara 2,882 1,451 1,431 20.4
Azkoitia 12,084 6,084 6,000 218.9
Azpeitia 15,431 7,805 7,626 222.9
Bakio 2,868 1,406 1,462 174.2
Baliarrain 159 84 75 58.0
Balmaseda 7,773 3,726 4,047 347.8
Baños de Ebro/Mañueta 316 183 133 33.2
Barakaldo 100,200 48,077 52,123 4,008.0
Barrika 1,596 816 780 210.3
Barrundia 914 516 398 9.4
Basauri 40,323 19,434 20,889 5,801.9
Beasain 13,915 6,984 6,931 464.8
Bedia 1,110 530 580 67.7
Beizama 101 72 29 6.1
Belauntza 314 167 147 91.5
Berango 8,458 4,101 4,357 968.8
Berantevilla 520 274 246 14.5
Berastegi 1,088 553 535 23.8
Bergara 14,725 7,294 7,431 194.7
Bermeo 17,104 8,403 8,701 507.8
Bernedo 551 326 225 4.2
Berriatua 1,231 644 587 64.3
Berriz 4,541 2,266 2,275 152.6
Berrobi 588 307 281 198.6
Bidania-Goiatz 528 266 262 38.4
Bilbao 346,933 164,407 182,526 8,547.3
Busturia 1,698 827 871 84.1
Campezo/Kanpezu 1,121 591 530 13.1
Deba 5,364 2,631 2,733 106.9
Derio 7,535 3,694 3,841 743.1
Dima 1,524 797 727 24.5
Donostia / San Sebastian 183,388 86,574 96,814 3,006.4
Durango 30,165 14,668 15,497 2,813.9
Ea 858 445 413 61.5
Eibar 27,118 13,100 14,018 1,104.2
Elantxobe 325 164 161 178.6
Elburgo/Burgelu 670 353 317 21.1
Elciego 1,019 500 519 62.7
Elduain 239 115 124 9.5
Elgeta 1,109 563 546 63.3
Elgoibar 11,659 5,781 5,878 300.3
Elorrio 7,425 3,597 3,828 200.9
Elvillar/Bilar 327 153 174 18.8
Erandio 24,209 11,620 12,589 1,285.7
Ereño 283 160 123 26.9
Ermua 15,558 7,711 7,847 2,400.9
Errenteria 39,779 19,264 20,515 1,245.8
Errezil 602 333 269 18.7
Erriberagoitia/Ribera Alta 898 506 392 7.5
Errigoiti 499 273 226 30.2
Eskoriatza 4,227 2,144 2,083 104.8
Etxebarri 11,901 5,877 6,024 3,521.0
Etxebarria 700 343 357 39.1
Ezkio-Itsaso 632 339 293 29.8
Forua 950 453 497 124.5
Fruiz 594 282 312 105.5
Gabiria 542 316 226 36.5
Gaintza 124 70 54 21.0
Galdakao 24,788 12,123 12,665 1,032.0
Galdames 835 450 385 18.8
Gamiz-Fika 1,409 711 698 92.5
Garai 319 157 162 44.7
Gatika 1,635 819 816 94.7
Gautegiz Arteaga 896 462 434 66.3
Gaztelu 179 98 81 19.3
Gernika-Lumo 16,889 8,081 8,808 1,984.6
Getaria 2,931 1,489 1,442 266.2
Getxo 75,015 35,037 39,978 6,325.0
Gizaburuaga 203 111 92 33.3
Gordexola 1,720 877 843 41.9
Gorliz 6,105 2,981 3,124 605.7
Güeñes 6,728 3,253 3,475 162.2
Harana/Valle de Arana 224 125 99 5.7
Hernani 20,428 9,959 10,469 512.1
Hernialde 323 168 155 75.8
Hondarribia 16,960 8,349 8,611 569.9
Ibarra 4,076 1,998 2,078 794.5
Ibarrangelu 685 355 330 48.0
Idiazabal 2,279 1,153 1,126 77.8
Igorre 4,252 2,077 2,175 249.1
Ikaztegieta 488 255 233 238.0
Irun 60,665 29,507 31,158 1,448.5
Iruña Oka/Iruña de Oca 3,780 2,002 1,778 71.2
Irura 1,846 946 900 636.6
Iruraiz-Gauna 598 328 270 12.7
Ispaster 734 383 351 32.1
Itsasondo 702 351 351 78.5
Iurreta 3,830 1,870 1,960 203.2
Izurtza 241 157 84 55.3
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2,741 1,426 1,315 19.9
Kortezubi 463 223 240 39.2
Kripan 180 96 84 14.4
Kuartango 388 213 175 4.6
Labastida/Bastida 1,668 856 812 43.6
Lagran 190 101 89 4.2
Laguardia 1,544 830 714 19.0
Lanciego/Lantziego 756 396 360 31.1
Lanestosa 271 141 130 237.7
Lantaron 1,007 579 428 14.9
Lapuebla de Labarca 896 460 436 149.6
Larrabetzu 2,056 1,008 1,048 95.5
Larraul 262 141 121 47.0
Lasarte-Oria 19,808 9,632 10,176 3,403.4
Laudio/Llodio 18,193 8,808 9,385 486.2
Laukiz 1,248 606 642 154.1
Lazkao 5,888 2,916 2,972 508.0
Leaburu 383 202 181 114.7
Legazpi 8,377 4,229 4,148 198.9
Legorreta 1,499 773 726 174.3
Legutio 2,108 1,096 1,012 45.9
Leintz-Gatzaga 224 127 97 15.2
Leioa 32,495 15,798 16,697 3,910.3
Lekeitio 7,186 3,549 3,637 3,948.4
Lemoa 3,640 1,845 1,795 235.9
Lemoiz 1,370 717 653 73.8
Leza 208 110 98 21.7
Lezama 2,363 1,157 1,206 144.3
Lezo 6,188 3,044 3,144 730.6
Lizartza 700 369 331 57.7
Loiu 2,240 1,144 1,096 149.2
Mallabia 1,120 568 552 48.5
Mañaria 538 289 249 30.6
Markina-Xemein 5,056 2,566 2,490 111.8
Maruri-Jatabe 1,100 571 529 68.9
Mendaro 2,049 1,041 1,008 81.1
Mendata 400 202 198 17.6
Mendexa 452 235 217 65.3
Meñaka 775 416 359 62.1
Moreda de Alava/Moreda Araba 264 145 119 30.1
Morga 429 217 212 29.7
Mundaka 1,836 892 944 466.0
Mungia 17,772 8,589 9,183 400.0
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 466 259 207 19.2
Murueta 314 161 153 57.7
Muskiz 7,282 3,604 3,678 347.6
Mutiloa 249 129 120 28.9
Mutriku 5,283 2,649 2,634 191.2
Muxika 1,543 821 722 31.2
Nabarniz 264 125 139 22.5
Navaridas 227 128 99 25.3
Oiartzun 10,473 5,168 5,305 176.0
Okondo 1,160 609 551 38.3
Olaberria 950 496 454 136.1
Ondarroa 8,144 4,096 4,048 1,902.8
Oñati 11,445 5,645 5,800 106.4
Ordizia 10,398 5,137 5,261 1,830.6
Orendain 241 118 123 37.5
Orexa 99 61 38 16.8
Orio 6,197 3,119 3,078 638.9
Ormaiztegi 1,290 647 643 188.3
Orozko 2,736 1,370 1,366 26.8
Ortuella 8,644 4,220 4,424 1,081.9
Otxandio 1,304 667 637 105.5
Oyón-Oion 3,688 1,863 1,825 81.8
Pasaia 16,767 8,082 8,685 1,583.3
Peñacerrada-Urizaharra 355 208 147 5.7
Plentzia 4,528 2,185 2,343 771.4
Portugalete 45,150 21,531 23,619 14,153.6
Ribera Baja/Erribera Beitia 1,649 875 774 64.9
Samaniego 282 142 140 26.4
San Millan/Donemiliaga 700 383 317 8.2
Santurtzi 46,111 22,084 24,027 5,083.9
Segura 1,499 770 729 160.3
Sestao 28,019 13,430 14,589 7,761.5
Sondika 4,651 2,219 2,432 680.0
Sopela 14,017 6,973 7,044 1,686.8
Sopuerta 2,827 1,455 1,372 66.6
Soraluze-Placencia de las Armas 3,765 1,951 1,814 268.4
Sukarrieta 376 198 178 266.7
Tolosa 20,048 9,774 10,274 539.2
Trucios-Turtzioz 524 266 258 20.2
Ubide 179 91 88 63.9
Ugao-Miraballes 4,181 2,107 2,074 796.4
Urduliz 6,036 2,962 3,074 773.8
Urduña/Orduña 4,244 2,220 2,024 127.3
Urkabustaiz 1,515 790 725 24.9
Urnieta 6,294 3,160 3,134 280.9
Urretxu 6,795 3,421 3,374 902.4
Usansolo 4,591 2,259 2,332 630.6
Usurbil 6,485 3,237 3,248 251.7
Valdegovia/Gaubea 1,147 628 519 4.8
Valle de Trapaga-Trapagaran 11,630 5,593 6,037 905.1
Villabona 5,778 2,794 2,984 328.9
Villabuena de Alava/Eskuernaga 286 154 132 33.8
Vitoria-Gasteiz 253,956 122,984 130,972 919.1
Yécora/Iekora 274 158 116 14.7
Zaldibar 3,051 1,522 1,529 266.2
Zaldibia 1,766 897 869 106.1
Zalduondo 220 111 109 18.3
Zalla 8,257 4,027 4,230 264.9
Zambrana 462 246 216 11.7
Zamudio 3,384 1,705 1,679 186.4
Zaratamo 1,602 788 814 157.5
Zarautz 23,464 11,340 12,124 1,650.1
Zeanuri 1,226 607 619 18.3
Zeberio 1,080 535 545 22.7
Zegama 1,560 819 741 44.8
Zerain 290 135 155 28.5
Zestoa 3,908 2,033 1,875 89.5
Zierbena 1,509 815 694 120.6
Zigoitia 1,867 997 870 18.2
Ziortza-Bolibar 418 227 191 22.2
Zizurkil 2,904 1,444 1,460 185.6
Zuia 2,411 1,265 1,146 19.7
Zumaia 10,001 4,948 5,053 936.4
Zumarraga 9,568 4,711 4,857 517.5

Date December 5, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Population structure

Inglés
Product data
Product data

Population of the Basque Country by province, according to sex and population density. 01/01/2025

Operation : 
Population and housing census. Population structure
Código operación : 
010154
Frequency : 
Biannual
Timeframe : 
01/01/2025
Last updated : 
12/05/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0011429_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus