Interneten erabilera
2021ean Internet erabili zuten 65 urteko eta gehiagoko pertsonen ia % 100ek komunikazio-zerbitzuak eta informazioa eskuratzeko zerbitzuak erabili zituzten, eta horien artean WhatsApp-a eta mezularitzako beste aplikazio batzuk nabarmentzen ziren.
15 urteko eta gehiagoko biztanleen % 85ek Internet erabili zuten 2021ean: emakumeen % 83k eta gizonen % 87k. 64 urtetik gorakoen ia erdiek (% 49) Internet erabili zuten urte horretan: adin-tarte horretan, Interneten erabileran sexuen artean dagoen ehuneko 8 puntuko arrakalak (emakumeen % 46 eta gizonen % 54) bikoiztu egiten zuen arrakala biztanleria osoan.

Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko azken 3 hilabeteetan Internet erabiltzaile biztanleak, arrazoi partikularrengatik erabilitako zerbitzu-motaren arabera, adin-taldei jarraiki ( %). 2021
| | --Euskal AE | Gizonak | Emakumeak |
| | Guztira | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 eta gehiago | Guztira | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 eta gehiago | Guztira | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 eta gehiago |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erabiltzaile guztira (milakotan) | 1.602,6 | 212,1 | 504,6 | 641,3 | 244,6 | 790,5 | 110,4 | 249,1 | 317,0 | 113,9 | 812,1 | 101,7 | 255,5 | 324,3 | 130,7 |
| Erabiltzaile guztira (ehunekoa) | 84,9 | 99,4 | 99,4 | 95,7 | 49,3 | 87,2 | 98,9 | 99,4 | 95,2 | 54,0 | 82,8 | 100,0 | 99,4 | 96,1 | 45,9 |
| Erabilitako zerbitzu mota:. : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikazioa eta informaziorako sarbidea:. : | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,5 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,6 |
| Posta elektronikoa jasotzea edo bidaltzea | 82,4 | 95,6 | 93,1 | 82,7 | 48,3 | 82,9 | 94,6 | 91,9 | 81,6 | 55,8 | 81,9 | 96,7 | 94,3 | 83,7 | 41,8 |
| Telefonoz deitzea edo bideo-deiak egitea | 59,9 | 75,2 | 72,0 | 54,2 | 36,8 | 55,2 | 71,3 | 66,8 | 47,7 | 35,4 | 64,5 | 79,4 | 77,1 | 60,6 | 38,1 |
| Sare sozialetan parte hartzea | 53,9 | 87,6 | 71,9 | 43,5 | 14,9 | 51,1 | 84,4 | 66,4 | 40,6 | 14,0 | 56,7 | 91,0 | 77,3 | 46,4 | 15,5 |
| Gaurkotasuneko albisteak, egunkariak edo aldizkariak irakurtzea | 74,9 | 67,2 | 84,4 | 75,7 | 60,3 | 77,1 | 70,2 | 85,1 | 76,8 | 67,0 | 72,9 | 64,0 | 83,6 | 74,6 | 54,4 |
| Ondasun edo zerbitzuei buruzko informazioa bilatzea | 63,3 | 61,1 | 70,5 | 64,1 | 48,2 | 64,6 | 58,2 | 71,9 | 65,0 | 53,6 | 62,0 | 64,2 | 69,2 | 63,2 | 43,5 |
| WhatsApp edo berehalako mezularitzako beste aplikazio batzuk | 97,5 | 98,0 | 98,4 | 98,1 | 93,5 | 97,0 | 98,8 | 98,6 | 97,4 | 90,9 | 97,9 | 97,1 | 98,1 | 98,8 | 95,9 |
| Entretenimendua eta sormena:. : | 83,3 | 97,9 | 95,7 | 81,0 | 51,3 | 85,1 | 97,6 | 95,9 | 82,8 | 56,1 | 81,5 | 98,3 | 95,4 | 79,2 | 47,1 |
| Jokatzea edo jolasak deskargatzea | 29,1 | 56,5 | 33,8 | 22,3 | 13,8 | 31,9 | 70,5 | 40,9 | 18,2 | 13,3 | 26,4 | 41,3 | 26,9 | 26,3 | 14,2 |
| Musika entzun | 55,5 | 81,9 | 70,6 | 47,7 | 22,0 | 57,4 | 78,1 | 70,8 | 50,5 | 27,1 | 53,7 | 86,0 | 70,4 | 44,8 | 17,6 |
| Telebistako saioak ikustea | 30,8 | 48,7 | 39,1 | 26,1 | 10,8 | 33,2 | 46,1 | 42,4 | 29,4 | 11,3 | 28,6 | 51,5 | 35,9 | 23,0 | 10,3 |
| Eskariaren araberako filmak edo bideoak ikustea | 47,7 | 71,9 | 63,0 | 40,1 | 15,2 | 50,0 | 70,1 | 65,4 | 41,8 | 19,5 | 45,5 | 73,7 | 60,7 | 38,5 | 11,5 |
| Partekartzeko Webguneen bideo-edukiak ikustea | 68,2 | 89,3 | 84,1 | 61,7 | 34,5 | 70,8 | 92,4 | 84,5 | 64,0 | 38,5 | 65,8 | 85,7 | 83,6 | 59,4 | 31,1 |
| Partekartzeko web orri batean eduki propioak jartzea | 19,8 | 48,8 | 27,2 | 10,7 | 3,3 | 18,0 | 46,1 | 21,8 | 10,2 | 3,9 | 21,5 | 51,7 | 32,3 | 11,2 | 2,8 |
| Osasuna | 52,5 | 45,0 | 60,9 | 55,2 | 34,3 | 48,7 | 39,0 | 54,2 | 52,4 | 35,9 | 56,1 | 51,4 | 67,4 | 58,0 | 33,0 |
| Osasun-gaiei buruzko informazioa bilatzea | 48,0 | 42,4 | 55,7 | 50,8 | 29,8 | 43,6 | 36,2 | 48,2 | 47,1 | 30,8 | 52,3 | 49,2 | 63,1 | 54,3 | 28,8 |
| Hitzordu mediko bat hitzartzea | 23,5 | 16,4 | 29,9 | 25,2 | 12,2 | 20,2 | 14,3 | 22,6 | 21,6 | 16,9 | 26,7 | 18,7 | 36,9 | 28,8 | 8,2 |
| Politikan eta gizartean parte hartzea | 7,7 | 9,1 | 10,5 | 7,1 | 2,3 | 8,2 | 7,8 | 11,7 | 7,4 | 3,2 | 7,3 | 10,7 | 9,4 | 6,8 | 1,5 |
| Bizitza profesionala | 19,2 | 24,5 | 32,1 | 14,4 | 0,9 | 20,9 | 24,1 | 35,5 | 15,6 | 0,7 | 17,6 | 24,9 | 28,8 | 13,3 | 1,0 |
| Lana bilatzea edo eskaera bat bidaltzea | 14,4 | 20,6 | 25,6 | 8,8 | 0,5 | 15,0 | 20,1 | 28,1 | 8,2 | 0,2 | 13,7 | 21,1 | 23,1 | 9,3 | 0,8 |
| Sare profesionaletan parte hartzea | 9,3 | 11,3 | 14,3 | 8,1 | 0,5 | 10,7 | 11,5 | 16,6 | 9,4 | 0,5 | 8,0 | 11,0 | 12,1 | 6,8 | 0,4 |
| Ikastea | 31,5 | 71,8 | 36,6 | 23,1 | 7,8 | 29,5 | 68,1 | 30,1 | 22,0 | 11,6 | 33,4 | 75,7 | 43,0 | 24,3 | 4,4 |
| On-line ikastaroren bat egitea | 13,9 | 18,6 | 20,3 | 11,9 | 2,0 | 10,7 | 14,4 | 13,6 | 9,7 | 3,3 | 17,0 | 23,0 | 26,7 | 14,0 | 0,8 |
| Ikasteko materiala erabiltzea | 14,7 | 27,7 | 18,2 | 12,0 | 3,2 | 13,6 | 24,4 | 15,2 | 11,9 | 4,1 | 15,8 | 31,4 | 21,1 | 12,0 | 2,4 |
| Fitxategiak biltegiratzea | 43,5 | 77,5 | 54,8 | 35,2 | 12,3 | 44,3 | 72,3 | 55,1 | 37,1 | 13,5 | 42,7 | 83,1 | 54,5 | 33,4 | 11,2 |
| Administrazio elektronikoa (*) | 54,5 | 40,6 | 71,0 | 57,1 | 25,9 | 54,8 | 39,2 | 68,4 | 56,4 | 35,5 | 54,3 | 42,1 | 73,7 | 57,8 | 17,5 |
| Informazioa lortu | 45,6 | 35,9 | 59,3 | 47,4 | 21,1 | 45,4 | 33,9 | 56,0 | 47,2 | 28,3 | 45,8 | 38,2 | 62,5 | 47,6 | 14,8 |
| Formulario ofizialak deskargatzea | 37,3 | 29,4 | 48,7 | 38,6 | 16,8 | 36,5 | 27,4 | 44,5 | 38,6 | 21,7 | 38,0 | 31,6 | 52,8 | 38,6 | 12,6 |
| Formularioak beteta bidaltzea | 45,4 | 34,2 | 60,2 | 46,7 | 21,2 | 44,4 | 32,9 | 55,5 | 45,0 | 29,7 | 46,4 | 35,6 | 64,8 | 48,4 | 13,9 |
| Lankidetza-ekonomia (*) | 7,8 | 13,0 | 9,8 | 7,2 | 1,1 | 7,3 | 10,1 | 9,5 | 6,5 | 1,8 | 8,4 | 16,0 | 10,1 | 7,8 | 0,5 |
| Partikular batekin ostatua hitzartzea | 6,2 | 7,8 | 8,2 | 6,0 | 1,0 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 5,3 | 1,8 | 6,5 | 8,9 | 8,6 | 6,6 | 0,3 |
| Partikular batekin garraio-zerbitzua hitzartzea | 4,1 | 8,3 | 5,1 | 3,4 | 0,5 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 3,3 | 0,6 | 4,5 | 12,1 | 5,0 | 3,4 | 0,5 |
| Beste jarduera batzuk | 75,3 | 69,1 | 90,7 | 78,0 | 41,8 | 77,0 | 69,8 | 90,8 | 78,3 | 49,9 | 73,7 | 68,2 | 90,6 | 77,7 | 34,7 |
| Bidaiekin eta ostatuarekin lotutako zerbitzuak erabiltzea | 16,6 | 16,8 | 18,8 | 17,5 | 9,2 | 17,1 | 13,6 | 19,1 | 18,8 | 11,2 | 16,0 | 20,4 | 18,6 | 16,2 | 7,4 |
| Ondasunak edo zerbitzuak saltzea | 11,3 | 13,2 | 17,3 | 9,9 | 0,9 | 12,3 | 9,8 | 19,7 | 11,3 | 1,5 | 10,3 | 16,8 | 15,1 | 8,6 | 0,5 |
| Banku elektronikoak | 67,7 | 53,8 | 82,9 | 71,9 | 37,4 | 69,2 | 54,8 | 83,7 | 71,5 | 45,4 | 66,3 | 52,6 | 82,2 | 72,3 | 30,5 |
| Poduktuak edo zerbitzuak erostea | 54,7 | 58,3 | 75,0 | 51,9 | 17,2 | 55,4 | 58,9 | 71,6 | 53,1 | 23,1 | 54,1 | 57,6 | 78,4 | 50,8 | 12,1 |
(*)Azken 12 hilabeteetan erabilitako zerbitzuak; gainerako zerbitzuetan, denbora-erreferentzia azken 3 hilabeteetan dago
Data 2021eko Irailaren 30a
Iturria: Eustat. Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak
Info gehiago
Internet erabili zuten 65 urteko eta gehiagoko ia biztanle guztiek (%99,9) komunikaziorako eta informazioa eskuratzeko zerbitzu gisa baliatu zuten. WhatsApp-en eta berehalako mezularitzako beste aplikazio batzuen erabilera nabarmentzen da; emakumeen % 96 eta gizonen % 91.
Erdiak baino gehiagok (% 51) entretenimendurako eta sormenerako erabili zuten (emakumeen % 47 eta gizonen % 56), eta % 34k, osasuna kudeatzeko tresna gisa, informazioa bilatzeko eta, neurri txikiagoan, medikuarekin hitzordua eskatzeko.
Internet erabili zuten adenekoen % 26k, gainera, administrazio elektronikoa erabili zuten: gizonen artean erabilera hori (% 36) bikoiztu zuen emakumeena (% 18).

Adineko pertsonek nabarmen erabiltzen zituzten Interneteko beste zerbitzu batzuk hauek izan ziren: banku elektronikoa (Internet erabili zuten emakumeen % 31k eta gizonen % 45ek erabili zuten banku elektronikoa); eta, produktuak edo zerbitzuak erostea, Internet erabili zuten emakumeen % 12k eta gizonen % 13k, hurrenez hurren.