CENSO AGRARIO (2009) |
AGRICULTURA |
Distribución general de las tierras |
Distribución de la superficie agrícola de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales (Ha) y tipo de uso. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Explotaciones censadas de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de explotación y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Explotaciones censadas y superficie agrícola (Ha.) de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de uso y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Tierras para pastos permanentes de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de pastos, tipo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Nº y SAU de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por régimen de tenencia, comarca, superficie y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Superficie regable de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de riego y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Superficie regada de la C.A. de Euskadi por el método, comarca y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Superficie regada de la C.A. de Euskadi por la procedencia de las aguas, comarca y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Superficie regada de la C.A. de Euskadi por gestión de riego y suficiencia de las aguas, comarca y unidades. 1999 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Explotaciones censadas de la C.A. de Euskadi por municipio, tipo de explotación y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Nº y SAU de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por municipio, régimen de tenencia, superficie y unidad. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Explotaciones censadas y superficie agrícola de la C.A. de Euskadi por municipio, tipo de uso y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Superficies y producciones agrícolas |
Aprovechamiento de las tierras labradas de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Aprovechamiento de las tierras labradas en secano de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Aprovechamiento de las tierras labradas en regadío de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos de la C.A. de Euskadi: resumen, por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos de la C.A. de Euskadi: cereales para grano por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos de la C.A. de Euskadi: leguminosas para grano por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos de la C.A. de Euskadi: cultivos industriales por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos de la C.A. de Euskadi: cultivos forrajeros por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos de la C.A. de Euskadi: hortalizas por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos de la C.A. de Euskadi: flores y plantas ornamentales por comarca, tipo de cultivo y unid. . 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos leñosos de la C.A. de Euskadi: resumen por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos leñosos de la C.A. de Euskadi: frutales por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos leñosos de la C.A. de Euskadi: olivar por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos leñosos de la C.A. de Euskadi: viñedo por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Champiñones de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Aprovechamiento de las tierras labradas de la C.A. de Euskadi por municipio, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos de la C.A. de Euskadi. Resumen por municipio, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Cultivos leñosos de la C.A. de Euskadi. Resumen por municipio, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
GANADERIA |
Unidades ganaderas de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales y tipo de ganado. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: resumen por comarca, tipo de ganado y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: bovinos por comarca, tipo de bovino y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: ovinos por comarca, tipo de ovino y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: caprinos por comarca, tipo de caprino y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: porcinos por comarca, tipo de porcino y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: aves excepto avestruces (miles de cabezas) por comarca, tipo de ave y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: avestruces por comarca y unidades. 1999 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: conejas madres por comarca y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi: colmenas por comarca y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Ganadería de la C.A. de Euskadi. Resumen por municipio, tipo de ganado y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
SILVICULTURA |
Especies arbóreas forestales de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de especies, tipo de uso y unidades. 1999 - 2009 | 23/06/2014 |  |
ECONOMIA Y MEDIO RURAL |
Trabajo |
Trabajo familiar en el sector primario de la C.A. de Euskadi: titulares persona física y jefes de explot. por edad, comarca, titularidad y sexo. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo familiar en el sector primario de la C.A. de Euskadi: cónyuges y jefes de explotación por edad, comarca, tipo y sexo. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo familiar en el sector primario de la C.A. de Euskadi: otros familiares y jefes de explotación por edad, comarca, tipo y sexo. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo familiar en el sector primario de la C.A. de Euskadi: total de jornadas trabajadas en la explot. por comarca, tipo de jornada y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo familiar en el sector primario de la C.A. de Euskadi: dedicación del titular en la explotación por comarca y tipo de dedicación. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo familiar en el sector primario de la C.A. de Euskadi: dedicación del cónyuge en la explotación por comarca y tipo de dedicación. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo familiar en el sector primario de la C.A. de Euskadi: dedicación de otros familiares en la explot. por comarca, tipo dedicación y unid.. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo asalariado fijo en el sector primario de la C.A. de Euskadi: número de personas por comarca, porcentaje de tiempo trabajado y sexo. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo de socios de sociedades en el sector primario de la C.A. de Euskadi: socios y jefes de explotación por edad, comarca, sexo y jornadas trabajadas. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Trabajo asalariado event. y asalariados de empresas contratadas de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo asalariado y unid.. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Unidades de trabajo año (UTA) en la explotación de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de unidad de explotación y unidad. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Nº de explotaciones por estudios realizados de la C.A. de Euskadi por el jefe de explotación y comarca. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Unidades de trabajo año (UTA) en la explotación de la C.A. de Euskadi por municipio, tipo de unidad de trabajo y unidades. 1989 - 2009 | 23/06/2014 |  |
Orientación técnico económica (OTE) |
Nº de explotaciones de la C.A. de Euskadi por la orientación técnico económica y comarca. 1989 - 2009 | 31/05/2016 |  |
SAU de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por la orientación técnico económica y comarca. 1989 - 2009 | 31/05/2016 |  |
Output estándar total de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por la orientación técnico económica y comarca. 1989 - 2009 | 31/05/2016 |  |
Nº de explot. de la C.A. de Euskadi por orientación técnico económica (OTE) general , comarca y dimensión económica (UDE). 1989 - 2009 | 31/05/2016 |  |
Nº de explotaciones con OTE de la C.A. de Euskadi. Selección de características por comarca. 1989 - 2009 | 26/06/2017 |  |
Selección de características de la C.A. de Euskadi por territorio según dimensión económica. Todas las explot. con OTE. 1989 - 2009 | 26/06/2017 |  |
Nº de explotaciones de la C.A. de Euskadi por municipio y orientación técnico económica (OTE) general. 1989 - 2009 | 31/05/2016 |  |
Nº de explotaciones de la C.A. de Euskadi por municipio y dimensión económica (UDE). 1989 - 2009 | 31/05/2016 |  |
CENSO AGRARIO (1989 - 1999) |
AGRICULTURA |
Distribución general de las tierras |
Distribución de la superficie agrícola de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales (Ha) y tipo de uso. 1989 - 1999 | 30/07/2021 |  |
Explotaciones censadas de la C.A. de Euskadi por comarca, tipo de explotación y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Distribución general de la superficie por comarca, tipo de uso y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Tierras para pastos permanentes por comarca, tipo de pastos, tipo y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Otras tierras por comarca, tipo de tierras y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Nº, ST y SAU de las explotaciones por régimen de tenencia, comarca, superficie y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Superficie regable por comarca, tipo de riego y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Superficie regada por el método, comarca y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Superficie regada por la procedencia de las aguas, comarca y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Superficie regada por gestión de riego y suficiencia de las aguas, comarca y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Nº, ST y SAU de las explotaciones por municipio, régimen de tenencia, superficie y unidad. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Distribución general de la superficie por municipio, tipo de uso y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Otras tierras por municipio, tipo de tierra y unidades. 1989 - 1999 | 23/06/2014 |  |
Superficies y producciones agrícolas |
Aprovechamiento de las tierras labradas por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Aprovechamiento de las tierras labradas en secano por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Aprovechamiento de las tierras labradas en regadío por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos: resumen, por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos: cereales para grano por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos: leguminosas para grano por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos: cultivos industriales por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos: cultivos forrajeros por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos: hortalizas por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos: flores y plantas ornamentales por comarca, tipo de cultivo y unid.. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Huertos familiares por comarca y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos leñosos: resumen por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos leñosos: frutales por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos leñosos: olivar por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos leñosos: viñedo por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Invernadero y champiñón por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos sucesivos secundarios por comarca, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 07/05/2018 |  |
Tipos de asociación de cultivos por comarca, tipo de asociación y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Aprovechamiento de las tierras labradas por municipio, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos herbáceos y barbechos. Resumen por municipio, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Cultivos leñosos. Resumen por municipio, tipo de cultivo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
GANADERIA |
Unidades ganaderas por ámbitos territoriales y tipo de ganado. 1989 - 1999 | 30/07/2021 |  |
Ganadería: resumen por comarca, tipo de ganado y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: bovinos por comarca, tipo de bovino y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: ovinos por comarca, tipo de ovino y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: caprinos por comarca, tipo de caprino y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: porcinos por comarca, tipo de porcino y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: equinos por comarca, tipo de equino y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: aves excepto avestruces (miles de cabezas) por comarca, tipo de ave y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: avestruces por comarca y unidades. 1999 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: conejas madres por comarca y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería: colmenas por comarca y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Ganadería. Resumen por municipio, tipo de ganado y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
SILVICULTURA |
Especies arbóreas forestales por comarca, tipo de especies, tipo de uso y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
ECONOMIA Y MEDIO RURAL |
Trabajo |
Trabajo familiar en el sector primario: titulares persona física y jefes de explot. por edad, comarca, titularidad y sexo. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo familiar en el sector primario: cónyuges y jefes de explotación por edad, comarca, tipo y sexo. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo familiar en el sector primario: otros familiares y jefes de explotación por edad, comarca, tipo y sexo. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo familiar en el sector primario: total de jornadas trabajadas en la explot. por comarca, tipo de jornada y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo familiar en el sector primario: dedicación del titular en la explotación por comarca y tipo de dedicación. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo familiar en el sector primario: dedicación del cónyuge en la explotación por comarca y tipo de dedicación. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo familiar en el sector primario: dedicación de otros familiares en la explot. por comarca, tipo dedicación y unid.. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo asalariado fijo en el sector primario: número de personas por comarca, porcentaje de tiempo trabajado y sexo. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo asalariado fijo en el sector primario: jefes de explotación por edad, comarca, sexo y jornadas trabajadas. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Trabajo asalariado event. y asalariados de empresas contratadas por comarca, tipo asalariado y unid.. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Unidades de trabajo año (UTA) en la explotación por comarca, tipo de unidad de explotación y unidad. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Nº de explotaciones por estudios realizados por el jefe de explotación y comarca. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Unidades de trabajo año (UTA) en la explotación por municipio, tipo de unidad de trabajo y unidades. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Orientación técnico económica (OTE) |
Nº de explotaciones por la orientación técnico económica y comarca. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
SAU de las explotaciones por la orientación técnico económica y comarca. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Margen bruto total (UDE) de las explotaciones por la orientación técnico económica y comarca. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Nº de explot. por orientación técnico económica (OTE) general, comarca y dimensión económica (UDE). 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Nº de explotaciones con OTE. Selección de características por comarca. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Selección de características por territorio según dimensión económica. Todas las explot. con OTE. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Nº de explotaciones por municipio y orientación técnico económica (OTE) general. 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
Nº de explotaciones por municipio y dimensión económica (UDE). 1989 - 1999 | 27/03/2013 |  |
MAQUINARIA |
Maquinaria propiedad exclusiva de la explotación por comarca, tipo de maquinaria y unidades. 1989 - 1999 | 31/05/2016 |  |
Nº de explotaciones con equipo de riego en propiedad exclusiva por comarca, tipo y unidades. 1999 - 1999 | 31/05/2016 |  |
Explotaciones que utilizan maquinaria no siendo de su propiedad exclusiva por comarca,maquina y tipo. 1999 - 1999 | 31/05/2016 |  |