| | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) |
| MERKATARITZA | 103,9 | -2,7 | -1,8 |
| Ibilgailu motordunen salmenta eta konponketa | 96,3 | 6,3 | 3,8 |
| Handizkako merkataritza | 103,7 | -6,6 | -4,8 |
| Txikizkako merkataritza | 105,7 | 0,7 | 1,1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Araba/Álava | 106,8 | -2,6 | -2,0 |
| Bizkaia | 101,3 | -2,1 | -1,6 |
| Gipuzkoa | 106,5 | -3,6 | -1,9 |
Oinarria 2015
(p)Behinbehineko datuak
-t / t-4: Behatutako azken hiruhilekoaren (t) urte arteko aldakuntza-tasa aurreko urteko hiruhileko beraren (t-4) aldean
At/a (t-4): urtetik urterako aldakuntza-tasa 1. hiruhilekotik behatutako azken hiruhilekora metatutako aldian (At), aurreko urteko aldi metatu berarekin alderatuta (a (t-4))
Data 2023ko Azaroaren 15a
Iturria: Eustat. Zerbitzuen kountura-indizea