| | Índice de Desarrollo Humano | Esperanza de vida al nacer en años | Años esperados de escolaridad (a) (b) | Años promedio de escolaridad (a) | Renta nacional bruta per cápita en PPP en US$ de 2017 (*) |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| DESARROLLO HUMANO MUY ALTO | | | | | |
1 | Noruega | 0,957 | 82,4 | 18,1 | 12,9 | 66.494 |
2 | Irlanda | 0,955 | 82,3 | 18,7 | 12,7 | 68.371 |
2 | Suiza | 0,955 | 83,8 | 16,3 | 13,4 | 69.394 |
4 | Hong Kong, China (RAE) | 0,949 | 84,9 | 16,9 | 12,3 | 62.985 |
4 | Islandia | 0,949 | 83,0 | 19,1 | 12,8 | 54.682 |
6 | Alemania | 0,947 | 81,3 | 17,0 | 14,2 | 55.314 |
7 | Suecia | 0,945 | 82,8 | 19,5 | 12,5 | 54.508 |
8 | Australia | 0,944 | 83,4 | 22,0 | 12,7 | 48.085 |
8 | Países Bajos | 0,944 | 82,3 | 18,5 | 12,4 | 57.707 |
10 | Dinamarca | 0,940 | 80,9 | 18,9 | 12,6 | 58.662 |
11 | Finlandia | 0,938 | 81,9 | 19,4 | 12,8 | 48.511 |
11 | Singapur | 0,938 | 83,6 | 16,4 | 11,6 | 88.155 |
| C.A. de Euskadi | 0,937 | 83,9 | 18,6 | 11,2 | 57.438 |
13 | Reino Unido | 0,932 | 81,3 | 17,5 | 13,2 | 46.071 |
14 | Bélgica | 0,931 | 81,6 | 19,8 | 12,1 | 52.085 |
14 | Nueva Zelanda | 0,931 | 82,3 | 18,8 | 12,8 | 40.799 |
16 | Canadá | 0,929 | 82,4 | 16,2 | 13,4 | 48.527 |
17 | Estados Unidos | 0,926 | 78,9 | 16,3 | 13,4 | 63.826 |
18 | Austria | 0,922 | 81,5 | 16,1 | 12,5 | 56.197 |
19 | Israel | 0,919 | 83,0 | 16,2 | 13,0 | 40.187 |
19 | Japón | 0,919 | 84,6 | 15,2 | 12,9 | 42.932 |
19 | Liechtenstein | 0,919 | 80,7 | 14,9 | 12,5 | 131.032 |
22 | Eslovenia | 0,917 | 81,3 | 17,6 | 12,7 | 38.080 |
23 | República de Corea | 0,916 | 83,0 | 16,5 | 12,2 | 43.044 |
23 | Luxemburgo | 0,916 | 82,3 | 14,3 | 12,3 | 72.712 |
25 | España | 0,904 | 83,6 | 17,6 | 10,3 | 40.975 |
26 | Francia | 0,901 | 82,7 | 15,6 | 11,5 | 47.173 |
27 | República Checa | 0,900 | 79,4 | 16,8 | 12,7 | 38.109 |
28 | Malta | 0,895 | 82,5 | 16,1 | 11,3 | 39.555 |
29 | Estonia | 0,892 | 78,8 | 16,0 | 13,1 | 36.019 |
29 | Italia | 0,892 | 83,5 | 16,1 | 10,4 | 42.776 |
31 | Emiratos Árabes Unidos | 0,890 | 78,0 | 14,3 | 12,1 | 67.462 |
32 | Grecia | 0,888 | 82,2 | 17,9 | 10,6 | 30.155 |
33 | Chipre | 0,887 | 81,0 | 15,2 | 12,2 | 38.207 |
34 | Lituania | 0,882 | 75,9 | 16,6 | 13,1 | 35.799 |
35 | Polonia | 0,880 | 78,7 | 16,3 | 12,5 | 31.623 |
36 | Andorra | 0,868 | 81,9 | 13,3 | 10,5 | 56.000 |
37 | Lituania | 0,866 | 75,3 | 16,2 | 13,0 | 30.282 |
38 | Portugal | 0,864 | 82,1 | 16,5 | 9,3 | 33.967 |
39 | Eslovaquia | 0,860 | 77,5 | 14,5 | 12,7 | 32.113 |
40 | Hungría | 0,854 | 76,9 | 15,2 | 12,0 | 31.329 |
40 | Arabia Saudita | 0,854 | 75,1 | 16,1 | 10,2 | 47.495 |
42 | Bahrein | 0,852 | 77,3 | 16,3 | 9,5 | 42.522 |
43 | Chile | 0,851 | 80,2 | 16,4 | 10,6 | 23.261 |
43 | Croacia | 0,851 | 78,5 | 15,2 | 11,4 | 28.070 |
45 | Qatar | 0,848 | 80,2 | 12,0 | 9,7 | 92.418 |
46 | Argentina | 0,845 | 76,7 | 17,7 | 10,9 | 21.190 |
47 | Brunéi | 0,838 | 75,9 | 14,3 | 9,1 | 63.965 |
48 | Montenegro | 0,829 | 76,9 | 15,0 | 11,6 | 21.399 |
49 | Rumania | 0,828 | 76,1 | 14,3 | 11,1 | 29.497 |
50 | Palaos | 0,826 | 73,9 | 15,8 | 12,5 | 19.317 |
51 | Kazajstán | 0,825 | 73,6 | 15,6 | 11,9 | 22.857 |
52 | Federación de Rusia | 0,824 | 72,6 | 15,0 | 12,2 | 26.157 |
53 | Bielorrusia | 0,823 | 74,8 | 15,4 | 12,3 | 18.546 |
54 | Turquía | 0,820 | 77,7 | 16,6 | 8,1 | 27.701 |
55 | Uruguay | 0,817 | 77,9 | 16,8 | 8,9 | 20.064 |
56 | Bulgaria | 0,816 | 75,1 | 14,4 | 11,4 | 23.325 |
57 | Panamá | 0,815 | 78,5 | 12,9 | 10,2 | 29.558 |
58 | Bahamas | 0,814 | 73,9 | 12,9 | 11,4 | 33.747 |
58 | Barbados | 0,814 | 79,2 | 15,4 | 10,6 | 14.936 |
60 | Oman | 0,813 | 77,9 | 14,2 | 9,7 | 25.944 |
61 | Georgia | 0,812 | 73,8 | 15,3 | 13,1 | 14.429 |
62 | Costa Rica | 0,810 | 80,3 | 15,7 | 8,7 | 18.486 |
62 | Malasia | 0,810 | 76,2 | 13,7 | 10,4 | 27.534 |
64 | Kuwait | 0,806 | 75,5 | 14,2 | 7,3 | 58.590 |
64 | Serbia | 0,806 | 76,0 | 14,7 | 11,2 | 17.192 |
66 | Mauricio | 0,804 | 75,0 | 15,1 | 9,5 | 25.266 |
| DESARROLLO HUMANO ALTO | | | | | |
67 | Seychelles | 0,796 | 73,4 | 14,1 | 10,0 | 26.903 |
67 | Trinidad y Tobago | 0,796 | 73,5 | 13,0 | 11,0 | 26.231 |
69 | Albania | 0,795 | 78,6 | 14,7 | 10,1 | 13.998 |
70 | Cuba | 0,783 | 78,8 | 14,3 | 11,8 | 8.621 |
70 | Irán (República Islámica del) | 0,783 | 76,7 | 14,8 | 10,3 | 12.447 |
72 | Sri Lanka | 0,782 | 77,0 | 14,1 | 10,6 | 12.707 |
73 | Bosnia y Herzegovina | 0,780 | 77,4 | 13,8 | 9,8 | 14.872 |
| GRUPOS DE DESARROLLO HUMANO | | | | | |
| DESARROLLO HUMANO MUY ALTO (0,800 y más) | 0,898 | 79,6 | 16,3 | 12,2 | 44.566 |
| DESARROLLO HUMANO ALTO (0,700-0,799) | 0,753 | 75,3 | 14,0 | 8,4 | 14.255 |
| DESARROLLO HUMANO MEDIO (0,550-0,699) | 0,631 | 69,3 | 11,5 | 6,3 | 6.153 |
| DESARROLLO HUMANO BAJO (menos de 0,550) | 0,513 | 61,4 | 9,4 | 4,9 | 2.745 |
| TOTAL MUNDIAL | 0,737 | 72,8 | 12,7 | 8,5 | 16.734 |
La tabla completa se puede consultar en:
http://hdr.undp.org/en/2020-report
(a) Los datos se refieren a 2019 o al año más reciente disponible
(b) En el cálculo del valor del IDH se utiliza el máximo de 18 años de escolarización
(*) El dato de la C.A. de Euskadi es provisional
Fecha 29 de Diciembre de 2020
Fuente: Eustat. Indice de desarrollo humano