| | Garraioa eta biltegiratzea | Ostalaritza | Informazioa eta komunikazioak | Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak |
| | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III Hiruhilekoa | 131,9 | 12,8 | 17,6 | 129,7 | 28,9 | 39,2 | 109,4 | 8,9 | 8,5 | 99,9 | 4,0 | 1,5 | 114,7 | 16,8 | 15,4 |
| IV Hiruhilekoa | 138,9 | 10,1 | 15,6 | 124,0 | 13,0 | 31,3 | 124,7 | 2,3 | 6,8 | 125,6 | 2,2 | 1,7 | 110,4 | 3,9 | 12,2 |
| 2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
| I Hiruhilekoa | 135,4 | 9,6 | 9,6 | 115,4 | 13,4 | 13,4 | 124,4 | 8,5 | 8,5 | 105,2 | 5,8 | 5,8 | 108,5 | 9,8 | 9,8 |
| II Hiruhilekoa | 146,8 | 0,8 | 4,8 | 135,8 | 9,2 | 11,1 | 129,4 | 7,1 | 7,8 | 114,0 | 5,2 | 5,5 | 118,6 | 4,7 | 7,1 |
| III Hiruhilekoa | 136,7 | 3,6 | 4,4 | 140,2 | 8,1 | 10,0 | 121,0 | 10,5 | 8,7 | 103,3 | 3,4 | 4,8 | 118,3 | 3,1 | 5,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 90,8 | - | - | 118,1 | - | - | 126,9 | - | - | 109,5 | - | - | 119,0 | - | - |
| 2011 | 91,1 | 0,3 | 0,3 | 114,0 | -3,4 | -3,4 | 119,8 | -5,6 | -5,6 | 112,1 | 2,3 | 2,3 | 116,8 | -1,9 | -1,9 |
| 2012 | 87,2 | -4,3 | -4,3 | 108,1 | -5,2 | -5,2 | 110,3 | -8,0 | -8,0 | 105,7 | -5,6 | -5,6 | 106,6 | -8,7 | -8,7 |
| 2013 | 87,8 | 0,6 | 0,6 | 98,1 | -9,3 | -9,3 | 98,6 | -10,6 | -10,6 | 100,0 | -5,4 | -5,4 | 99,5 | -6,7 | -6,7 |
| 2014 | 95,1 | 8,3 | 8,3 | 95,7 | -2,4 | -2,4 | 96,5 | -2,1 | -2,1 | 97,3 | -2,7 | -2,7 | 100,3 | 0,8 | 0,8 |
| 2015 | 100,0 | 5,2 | 5,2 | 100,0 | 4,5 | 4,5 | 100,0 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 2,7 | 2,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 |
| 2016 | 100,5 | 0,5 | 0,5 | 109,9 | 9,9 | 9,9 | 104,3 | 4,3 | 4,3 | 105,5 | 5,5 | 5,5 | 105,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2017 | 105,9 | 5,4 | 5,4 | 119,3 | 8,5 | 8,5 | 109,3 | 4,8 | 4,8 | 106,1 | 0,6 | 0,6 | 112,3 | 6,0 | 6,0 |
| 2018 | 109,8 | 3,7 | 3,7 | 122,5 | 2,7 | 2,7 | 111,1 | 1,7 | 1,7 | 106,8 | 0,6 | 0,6 | 117,7 | 4,9 | 4,9 |
| 2019 | 112,2 | 2,2 | 2,2 | 127,4 | 4,1 | 4,1 | 111,3 | 0,2 | 0,2 | 110,6 | 3,6 | 3,6 | 114,9 | -2,4 | -2,4 |
| 2020 | 99,8 | -11,1 | -11,1 | 77,0 | -39,6 | -39,6 | 108,1 | -2,9 | -2,9 | 103,8 | -6,2 | -6,2 | 92,0 | -19,9 | -19,9 |
| 2021 | 116,8 | 17,1 | 17,1 | 91,3 | 18,7 | 18,7 | 109,9 | 1,7 | 1,7 | 106,5 | 2,6 | 2,6 | 97,4 | 5,8 | 5,8 |
| 2022 | 135,0 | 15,6 | 15,6 | 120,0 | 31,3 | 31,3 | 117,4 | 6,8 | 6,8 | 108,3 | 1,7 | 1,7 | 109,3 | 12,2 | 12,2 |
Oinarria 2015
(p)Behinbehineko datuak
-t / t-4: Behatutako azken hiruhilekoaren (t) urte arteko aldakuntza-tasa aurreko urteko hiruhileko beraren (t-4) aldean
At/a (t-4): urtetik urterako aldakuntza-tasa 1. hiruhilekotik behatutako azken hiruhilekora metatutako aldian (At), aurreko urteko aldi metatu berarekin alderatuta (a (t-4))
Data 2023ko Azaroaren 16a
Iturria: Eustat. Zerbitzuen kountura-indizea