| | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) |
| ZERBITZUAK | 112,8 | 5,4 | 7,3 |
| Garraioa eta biltegiratzea | 143,9 | 13,9 | 16,5 |
| Ostalaritza | 109,1 | 1,8 | 3,3 |
| Informazioa eta komunikazioak | 106,1 | 5,5 | 4,3 |
| Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | 87,3 | -1,1 | 0,4 |
| Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak | 95,6 | -4,5 | -0,7 |
| | | | |
| Araba/Álava | 125,8 | 4,9 | 8,6 |
| Bizkaia | 108,5 | 3,5 | 4,0 |
| Gipuzkoa | 115,8 | 9,3 | 13,0 |
Oinarria 2015
(p)Behinbehineko datuak
-t / t-4: Behatutako azken hiruhilekoaren (t) urte arteko aldakuntza-tasa aurreko urteko hiruhileko beraren (t-4) aldean
At/a (t-4): urtetik urterako aldakuntza-tasa 1. hiruhilekotik behatutako azken hiruhilekora metatutako aldian (At), aurreko urteko aldi metatu berarekin alderatuta (a (t-4))
Data 2023ko Azaroaren 16a
Iturria: Eustat. Zerbitzuen kountura-indizea