| | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) |
| ZERBITZUAK | 125,1 | 5,2 | 6,3 |
| Garraioa eta biltegiratzea | 136,7 | 3,6 | 4,4 |
| Ostalaritza | 140,2 | 8,1 | 10,0 |
| Informazioa eta komunikazioak | 121,0 | 10,5 | 8,7 |
| Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | 103,3 | 3,4 | 4,8 |
| Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak | 118,3 | 3,1 | 5,7 |
| | | | |
| Araba/Álava | 141,0 | 5,0 | 7,8 |
| Bizkaia | 120,6 | 3,8 | 3,6 |
| Gipuzkoa | 127,5 | 8,0 | 10,8 |
Oinarria 2015
(p)Behinbehineko datuak
-t / t-4: Behatutako azken hiruhilekoaren (t) urte arteko aldakuntza-tasa aurreko urteko hiruhileko beraren (t-4) aldean
At/a (t-4): urtetik urterako aldakuntza-tasa 1. hiruhilekotik behatutako azken hiruhilekora metatutako aldian (At), aurreko urteko aldi metatu berarekin alderatuta (a (t-4))
Data 2023ko Azaroaren 16a
Iturria: Eustat. Zerbitzuen kountura-indizea