| | Garraioa eta biltegiratzea | Ostalaritza | Informazioa eta komunikazioak | Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak |
| | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III Hiruhilekoa | 114,0 | 2,6 | 2,4 | 95,9 | 1,1 | 3,1 | 111,8 | 5,8 | 4,4 | 103,7 | 2,1 | 0,2 | 100,8 | -5,5 | -4,8 |
| IV Hiruhilekoa | 113,6 | 1,8 | 2,2 | 100,5 | -5,7 | 0,8 | 111,6 | 4,6 | 4,4 | 106,6 | 3,9 | 1,1 | 102,8 | -2,4 | -4,2 |
| 2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
| I Hiruhilekoa | 112,6 | 1,7 | 1,7 | 104,2 | -2,8 | -2,8 | 113,2 | 3,9 | 3,9 | 105,4 | 3,8 | 3,8 | 97,6 | -4,0 | -4,0 |
| II Hiruhilekoa | 112,9 | 1,0 | 1,3 | 103,3 | 0,4 | -1,2 | 115,7 | 4,0 | 3,9 | 106,5 | 3,8 | 3,8 | 101,9 | 0,7 | -1,6 |
| III Hiruhilekoa | 114,2 | 0,2 | 0,9 | 100,8 | 5,1 | 0,8 | 116,5 | 4,2 | 4,0 | 105,3 | 1,5 | 3,0 | 99,9 | -0,9 | -1,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 108,7 | - | - | 123,3 | - | - | 119,3 | - | - | 115,4 | - | - | 107,9 | - | - |
| 2011 | 107,8 | -0,8 | -0,8 | 120,8 | -2,0 | -2,0 | 116,2 | -2,6 | -2,6 | 113,9 | -1,3 | -1,3 | 109,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2012 | 104,5 | -3,1 | -3,1 | 112,2 | -7,2 | -7,2 | 109,1 | -6,1 | -6,1 | 109,6 | -3,8 | -3,8 | 99,9 | -8,7 | -8,7 |
| 2013 | 99,0 | -5,3 | -5,3 | 100,3 | -10,6 | -10,6 | 103,1 | -5,5 | -5,5 | 103,4 | -5,6 | -5,6 | 96,4 | -3,5 | -3,5 |
| 2014 | 98,6 | -0,4 | -0,4 | 97,7 | -2,6 | -2,6 | 99,0 | -4,0 | -4,0 | 99,5 | -3,8 | -3,8 | 96,7 | 0,3 | 0,3 |
| 2015 | 100,0 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 2,4 | 2,4 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 3,4 | 3,4 |
| 2016 | 102,9 | 2,9 | 2,9 | 107,7 | 7,7 | 7,7 | 100,4 | 0,4 | 0,4 | 105,5 | 5,5 | 5,5 | 104,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2017 | 105,0 | 2,0 | 2,0 | 112,8 | 4,7 | 4,7 | 103,7 | 3,3 | 3,3 | 106,8 | 1,2 | 1,2 | 108,0 | 3,2 | 3,2 |
| 2018 | 107,6 | 2,5 | 2,5 | 110,1 | -2,4 | -2,4 | 105,4 | 1,7 | 1,7 | 106,5 | -0,3 | -0,3 | 111,2 | 3,0 | 3,0 |
| 2019 | 108,4 | 0,8 | 0,8 | 110,2 | 0,2 | 0,2 | 105,7 | 0,3 | 0,3 | 109,1 | 2,4 | 2,4 | 106,6 | -4,1 | -4,1 |
| 2020 | 108,1 | -0,3 | -0,3 | 104,0 | -5,7 | -5,7 | 105,5 | -0,2 | -0,2 | 103,8 | -4,9 | -4,9 | 104,6 | -1,9 | -1,9 |
| 2021 | 110,1 | 1,8 | 1,8 | 100,8 | -3,0 | -3,0 | 106,2 | 0,7 | 0,7 | 102,5 | -1,3 | -1,3 | 106,1 | 1,4 | 1,4 |
| 2022 | 112,5 | 2,2 | 2,2 | 101,6 | 0,8 | 0,8 | 110,9 | 4,4 | 4,4 | 103,6 | 1,1 | 1,1 | 101,6 | -4,2 | -4,2 |
Oinarria 2015
(p)Behinbehineko datuak
-t / t-4: Behatutako azken hiruhilekoaren (t) urte arteko aldakuntza-tasa aurreko urteko hiruhileko beraren (t-4) aldean
At/a (t-4): urtetik urterako aldakuntza-tasa 1. hiruhilekotik behatutako azken hiruhilekora metatutako aldian (At), aurreko urteko aldi metatu berarekin alderatuta (a (t-4))
Data 2023ko Azaroaren 16a
Iturria: Eustat. Zerbitzuen kountura-indizea