2022/02/14ko prentsa-oharra
HERIOTZEN ESTATISTIKA. III/2021
Euskal AEko heriotzak % 2,7 gehitu dira 2021eko hirugarren hiruhilekoan
COVID-19ak eragindako heriotzak % 22,7 jaitsi dira
Eustatek landutako datuen arabera, 2021eko hirugarren hiruhilekoan 5.515 pertsona hil ziren Euskal AEn, aurreko urteko aldi berean baino % 2,7 gehiago. Hiruhileko honetan 147 heriotza gehiago izan dira aurreko urteko hiruhileko beraren aldean, eta aurreko 10 urteetako batezbestekoa baino 762 gehiago.
Bizkaian eta Gipuzkoan heriotzak % 4,3 eta % 2,7 gehitu ziren, hurrenez hurren; Araban, berriz, % 3,6 gutxitu ziren. Sexuaren arabera, 2.791 gizon eta 2.724 emakume hil ziren; hau da, % 3,5eko igoera gizonen kasuan eta % 2koa emakumeenean.
Hiruhileko honetan izandako heriotzen artean, 11 heriotza urtebetetik beherakoenak izan ziren, eta 75 heriotza ehun urtetik gorakoenak.
Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 1.601 eta 1.349 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren; beraz, bien artean heriotzen % 53,5 izan ziren. Hirugarren heriotza-kausa nerbio-sistemako gaixotasunak izan dira, 355 (% 6,4), eta laugarren kausa arnas sistemako gaixotasunak izan dira, 335 (% 6,1).
Heriotzen arrazoiak desberdinak izan ziren oraindik ere sexuaren arabera; gizonen artean, tumoreak izan ziren lehenengo heriotza-kausa (% 34) eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak bigarrena (% 23,3); emakumeen artean, alderantziz gertatu zen: zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren kausa nagusia (% 25,6), eta tumoreak, berriz, bigarrena (% 23,9).
Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan zen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 1.732 pertsona gutxiagorekin. Hiru lurraldeetan galdu da biztanlerik: Bizkaian 1.173 pertsona, Gipuzkoan 494 eta Araban 65.
COVID-19aren ondoriozko heriotzak 276 izan ziren 2021ko hirugarren hiruhilekoan
Hirugarren hiruhilekoan, COVID-19ak 276 heriotza eragin zituen, guztirakoaren % 5, eta aurreko urteko hiruhileko berean baino 81 gutxiago izan ziren. 2 taldetan sailkatzen dira: 272 COVID-19 egiaztatuaren ondorioz eta 4 COVID-19 probablearen ondorioz; gainera, beste 35 heriotzatan COVID-19a heriotza-kausa ziurtatuen artean egon zen, baina funtsezko kausa izan gabe.
Euskal AEko heriotzak, lurralde historikoaren, bizilekuko udalerriaren (>40.000 bizt.), sexuaren eta adinaren arabera, COVID-19rekin lotutako heriotza-kausei jarraiki. 2021/III
| Heriotzak guztira | COVID-19 guztira | COVID-19 baieztatuta | COVID-19 probablea |
| | | | |
Euskal AE / C.A. de Euskadi | 5.515 | 276 | 272 | 4 |
| | | | |
Bizileku-lurralde historikoak | | | | |
Araba/Álava | 671 | 26 | 26 | 0 |
Bizkaia | 3.031 | 176 | 173 | 3 |
Gipuzkoa | 1.813 | 74 | 73 | 1 |
| | | | |
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle) | | | | |
Barakaldo | 284 | 8 | 8 | 0 |
Basauri | 116 | 6 | 6 | 0 |
Bilbao | 944 | 62 | 60 | 2 |
Donostia / San Sebastian | 534 | 15 | 15 | 0 |
Getxo | 188 | 15 | 15 | 0 |
Irun | 141 | 15 | 15 | 0 |
Portugalete | 159 | 4 | 4 | 0 |
Santurtzi | 119 | 4 | 4 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 482 | 19 | 19 | 0 |
| | | | |
Sexua | | | | |
Gizon | 2.791 | 137 | 136 | 1 |
Emakumea | 2.724 | 139 | 136 | 3 |
| | | | |
Adina | | | | |
40 urtetik beherakoak | 50 | 1 | 1 | 0 |
40 urtetik 59ra | 368 | 16 | 16 | 0 |
60 urtetik 79ra | 1.564 | 74 | 73 | 1 |
80 urte edo gehiago | 3.533 | 185 | 182 | 3 |
Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika
Lurraldeka, zifrarik handiena Bizkaiari dagokio (176), gero Gipuzkoari (74) eta, azkenik, Arabari (26). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmentzen da, COVID-19ak eragindako 62 heriotzarekin. Ondoren Gasteiz dator, 19 heriotzarekin, eta azkenik Donostia, 15 heriotzarekin. Irun eta Getxo ere nabarmentzen dira, bakoitza 15 heriotzarekin.
Emakumeen heriotzen kopurua (139) gizonena (137) baino handiagoa izan zen; adinaren arabera, berriz, nabarmentzekoa da ezen COVID-19aren ondoriozko heriotzen % 67 80 urtetik gorakoen artean gertatu zela, eta % 17,4, berriz, 70-79 urtekoen artean.
Heriotza gehienak Euskal AEko ospitaleetan gertatu ziren (% 86,2); ondoren, egoitza sozio-sanitarioetan (% 9,1) eta bizilekuetan (% 4).
2021eko lehen bederatzi hilabeteetan 1.405 heriotza gertatu ziren COVID-19aren ondorioz, hau da, aurreko urteko aldi berean baino 708 heriotza gutxiago; horietatik 1.374 analisi espezifiko baten bidez baieztatu ziren, eta 31 COVID-19 probable gisa diagnostikatu ziren. Heriotza gehienak urtarrilean (358) eta otsailean (325) gertatu ziren, eta ekainean eta uztailean izan zen heriotza gutxien zio horregatik (44 eta 42, hurrenez hurren).
Nabarmendu behar da COVID-19a ere agertu zela hilabete horietako beste 128 heriotzatan, baina ez zela kausa nagusia izan, heriotzen mediku-ziurtagirietan agertzen den bezala eta Osasunaren Mundu Erakundearen heriotza-kausak kodetzeko irizpideak aplikatuta.
Euskal AEko heriotzak, egoitzako lurralde-eremuaren, sexuaren, adinaren eta heriotza-kausaren arabera (1). 2021/III
| Oraingo hiruhilekoa III/2021 | Aurreko hiruhilekoa III/2021 | Aurreko urteko hiruhileko bera |
| KOP | % | KOP | % | KOP | % |
HERIOTZAK | 5.515 | 100,0 | 5.416 | 100,0 | 5.368 | 100,0 |
| | | | | | |
Araba / Álava | 671 | 12,2 | 722 | 13,3 | 696 | 13,0 |
Bizkaia | 3.031 | 55,0 | 2.883 | 53,2 | 2.906 | 54,1 |
Gipuzkoa | 1.813 | 32,9 | 1.811 | 33,4 | 1.766 | 32,9 |
| | | | | | |
Gizonak | 2.791 | 50,6 | 2.734 | 50,5 | 2.697 | 50,2 |
1 urtetik beherakoak | 6 | 0,1 | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 |
1 -19 urte | 3 | 0,1 | 8 | 0,1 | 6 | 0,1 |
20 - 39 urte | 23 | 0,4 | 30 | 0,6 | 36 | 0,7 |
40 - 59 urte | 228 | 4,1 | 248 | 4,6 | 242 | 4,5 |
60 - 79 urte | 1.006 | 18,2 | 1.000 | 18,5 | 1.016 | 18,9 |
80 - 99 urte | 1.514 | 27,5 | 1.436 | 26,5 | 1.375 | 25,6 |
100 urtez eta gorakoak | 11 | 0,2 | 7 | 0,1 | 18 | 0,3 |
| | | | | | |
Emakumeak | 2.724 | 49,4 | 2.682 | 49,5 | 2.671 | 49,8 |
1 urtetik beherakoak | 5 | 0,1 | 2 | 0,0 | 4 | 0,1 |
1 -19 urte | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
20 - 39 urte | 10 | 0,2 | 17 | 0,3 | 9 | 0,2 |
40 - 59 urte | 140 | 2,5 | 122 | 2,3 | 139 | 2,6 |
60 - 79 urte | 558 | 10,1 | 543 | 10,0 | 521 | 9,7 |
80 - 99 urte | 1.944 | 35,2 | 1.939 | 35,8 | 1.932 | 36,0 |
100 urtez eta gorakoak | 64 | 1,2 | 56 | 1,0 | 63 | 1,2 |
| | | | | | |
HERIOTZA-KAUSA | | | | | | |
Guztira | 5.515 | 100,0 | 5.416 | 100,0 | 5.368 | 100,0 |
Neoplasiak | 1.601 | 29,0 | 1.570 | 29,0 | 1.519 | 28,3 |
Zirkulazio sistema | 1.349 | 24,5 | 1.357 | 25,1 | 1.309 | 24,4 |
Arnas sistema | 335 | 6,1 | 279 | 5,2 | 293 | 5,5 |
Nerbio sistema | 355 | 6,4 | 321 | 5,9 | 368 | 6,9 |
Txegoste sistema | 248 | 4,5 | 270 | 5,0 | 236 | 4,4 |
Gainerako kausak | 1.627 | 29,5 | 1.619 | 29,9 | 1.643 | 30,7 |
COVID-19 baieztatuta | 272 | 4,9 | 317 | 5,9 | 331 | 6,2 |
COVID-19 probablea | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 26 | 0,5 |
Bestelakoak | 1.351 | 24,5 | 1.301 | 24,0 | 1.286 | 24,0 |
| | | | | | |
Gizonak | 2.791 | 100,0 | 2.734 | 100,0 | 2.697 | 100,0 |
Neoplasiak | 949 | 34,0 | 927 | 33,9 | 907 | 33,6 |
Zirkulazio sistema | 651 | 23,3 | 646 | 23,6 | 644 | 23,9 |
Arnas sistema | 191 | 6,8 | 165 | 6,0 | 175 | 6,5 |
Nerbio sistema | 154 | 5,5 | 135 | 4,9 | 163 | 6,0 |
Txegoste sistema | 127 | 4,6 | 136 | 5,0 | 121 | 4,5 |
Gainerako kausak | 719 | 25,8 | 725 | 26,5 | 687 | 25,5 |
COVID-19 baieztatuta | 136 | 4,9 | 180 | 6,6 | 168 | 6,2 |
COVID-19 probablea | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 0,6 |
Bestelakoak | 582 | 20,9 | 545 | 19,9 | 504 | 18,7 |
| | | | | | |
Emakumeak | 2.724 | 100,0 | 2.682 | 100,0 | 2.671 | 100,0 |
Neoplasiak | 652 | 23,9 | 643 | 24,0 | 612 | 22,9 |
Zirkulazio sistema | 698 | 25,6 | 711 | 26,5 | 665 | 24,9 |
Arnas sistema | 144 | 5,3 | 114 | 4,3 | 118 | 4,4 |
Nerbio sistema | 201 | 7,4 | 186 | 6,9 | 205 | 7,7 |
Txegoste sistema | 121 | 4,4 | 134 | 5,0 | 115 | 4,3 |
Gainerako kausak | 908 | 33,3 | 894 | 33,3 | 956 | 35,8 |
COVID-19 baieztatuta | 136 | 5,0 | 137 | 5,1 | 163 | 6,1 |
COVID-19 probablea | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 11 | 0,4 |
Bestelakoak | 769 | 28,2 | 756 | 28,2 | 782 | 29,3 |
(1)Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira
Data 2022ko Otsailaren 14a
Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika
Informazio gehiagorako:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62