2022/05/16ko prentsa-oharra
HERIOTZEN ESTATISTIKA. 2021/IV
Heriotzek % 2,8 egin dute behera 2021eko laugarren hiruhilekoan Euskal AEn
2021ean, heriotzek % 4,8 egin zuten behera, 2020arekin alderatuta, eta COVID-19aren ondoriozkoak 1.666 izan ziren eta, aurreko urtean, 3.096
2021eko laugarren hiruhilekoan, Euskal AEn 6.111 heriotza izan dira, aurreko urteko aldi berean baino % 2,8 gutxiago, Eustaten datuen arabera. Hiruhileko honetan, 2020ko hiruhileko berean baino 173 heriotza gutxiago izan dira, baina aurreko 10 urteetako –2010 eta 2019 bitartean– batez bestekoa baino 854 gehiago. 2020aren aldean izan den beherakada horren kausa, nagusiki, COVID-19aren ondorizko heriotzak % 73 jaitsi direla izan da. Hala ere, COVID-19ak eragindako heriotzaz bestelakoek % 10,4 egin dute gora 2021eko laugarren hiruhilekoan, 2020ko aldi beraren aldean.
Lurraldeen arabera, Gipuzkoa da nabarmenena; bertan, heriotzek hiruhileko honetan % 7,5 egin dute behera, aurreko urteko hiruhileko beraren aldean. Bizkaian, % 0,6 egin zuten behera eta, Araban, % 1,3 gora. Sexuaren arabera, 3.110 emakume eta 3.001 gizon hil ziren; alegia, % 0,8 egin zuen gora heriotzak emakumeetan eta % 6,2, behera, gizonetan.
Hiruhileko honetan izan diren heriotzen artean, 6 urtebetetik beherakoak izan ziren eta 100, ehun urtetik gorakoak.
Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren; 1.701 eta 1.589 heriotza, hurrenez hurren. Alegia, bi horiek heriotzen % 53,8 izan ziren. Heriotzaren hirugarren kausa arnas sistema da, 426 kasurekin (% 7). Nerbio- eta digestio sistemen kausek eragindako heriotzak % 6,8 eta % 5 izan ziren, hurrenez hurren.
Heriotzen kausak ez ziren berak izan sexuaren arabera; gizonen artean, tumoreak izan ziren lehenengo heriotza-kausa (% 31,1) eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak bigarrena (% 25,9). Emakumeen artean, berriz, alderantziz gertatu zen: zirkulazio-sistemako gaixotasunak (% 29,7) izan ziren kausa nagusia, eta tumoreak (% 21,1), bigarrena.
COVID-19aren ondoriozko 261 heriotza izan dira 2021eko laugarren hiruhilekoan, aurreko urteko aldi berean baino % 73 gutxiago
Laugarren hiruhilekoan, 261 heriotza izan ziren COVID-19aren ondorioz, hau da, heriotza guztien % 4,3. 2 taldetan sailkatzen dira: 257, egiaztatutako COVID-19aren ondorioz, eta 4, ustezko COVID-19aren ondorioz. Gainera, beste 31 heriotza izan ziren, eta, haietan, COVID-19a egiaztatutako heriotza-kausetako bat izan zen, baina ez zen funtsezko kausa izan.
Euskal AEko heriotzak, lurralde historikoaren, bizilekuko udalerriaren (>40.000 bizt.), sexuaren eta adinaren arabera, COVID-19rekin lotutako heriotza-kausei jarraiki. 2021/IV
| Heriotzak guztira | COVID-19 guztira | COVID-19 baieztatuta | COVID-19 probablea |
| | | | |
Euskal AE / C.A. de Euskadi | 6.111 | 261 | 257 | 4 |
| | | | |
Bizileku-lurralde historikoak | | | | |
Araba/Álava | 807 | 24 | 24 | 0 |
Bizkaia | 3.282 | 109 | 105 | 4 |
Gipuzkoa | 2.022 | 128 | 128 | 0 |
| | | | |
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle) | | | | |
Barakaldo | 314 | 10 | 9 | 1 |
Basauri | 122 | 0 | 0 | 0 |
Bilbao | 1.006 | 29 | 27 | 2 |
Donostia / San Sebastian | 544 | 24 | 24 | 0 |
Getxo | 219 | 8 | 8 | 0 |
Irun | 180 | 11 | 11 | 0 |
Portugalete | 145 | 7 | 7 | 0 |
Santurtzi | 163 | 6 | 6 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 598 | 17 | 17 | 0 |
| | | | |
Sexua | | | | |
Gizon | 3.001 | 151 | 150 | 1 |
Emakumea | 3.110 | 110 | 107 | 3 |
| | | | |
Adina | | | | |
40 urtetik beherakoak | 52 | 3 | 3 | 0 |
40 urtetik 59ra | 403 | 21 | 21 | 0 |
60 urtetik 79ra | 1.670 | 91 | 90 | 1 |
80 urte edo gehiago | 3.986 | 146 | 143 | 3 |
Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika
Lurraldeen arabera, zifrarik altuena Gipuzkoan izan zen (128); ondoren, Bizkaian (109) eta, gero, Araban (24). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmendu behar da (29 heriotza COVID-19ak eraginda), gero Donostia (24) eta, azkenik, Vitoria-Gasteiz (17). Irun (11) eta Barakaldo (10 heriotza) ere nabarmendu beharreko udalerriak dira.
Gizonen heriotza kopurua (151) emakumeena (110) baino handiagoa izan zen; adinaren arabera, nabarmentzekoa da COVID-19ak eragindako heriotzen % 90,8 60 urtetik gorakoen artean izan zela, eta % 55,9, 80 urtetik gorakoen artean.
Heriotza horiek, nagusiki, EAEko ospitaleetan gertatu ziren (% 85,8), eta, ondoren, etxeetan (% 9,2).
2021EKO BALANTZEA
2021eko behin-behineko datuen arabera, 23.073 heriotza izan ziren; haietatik, 11.563 gizonak izan ziren eta 11.510, emakumeak. 2020aren aldean, heriotzen kopurua % 4,8 jaitsi zen. Lurraldeka, ehuneko hori % 9,1ekoa izan zen Araban, % 5,7koa Bizkaian eta % 1,6koa Gipuzkoan. Nabarmentzekoa da heriotzak % 7 areagotu direla 2019aren aldean.
Iaz izan ziren heriotzen artean, 35 urtebetetik beherakoak izan ziren; balio hori 2020koa baino baxuagoa da, izan ere, orduan, urtebeteko 39 hil ziren. Bestalde, 100 urteko edo gehiagoko 336 pertsona hil ziren, 2020an baino 4 gehiago.
2021eko behin-behineko datuak kontuan hartuta, Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan da; izan ere, heriotzek gainditu egin zituzten jaiotzak (8.826 pertsona gehiago). Lurraldeka, Bizkaian biztanle kopurua gutxitu egin zen (5.543 biztanle gutxiago), Gipuzkoak 2.682 biztanle galdu zituen eta Arabak, 601.
2021ean, 1.666 heriotza izan ziren COVID-19aren ondorioz, eta, aurreko urtean, 3.096 izan ziren; haietatik 1.631 berariazko analisi baten bidez egiaztatu ziren, eta 35i ustezko COVID-19a diagnostikatu zitzaien.
Azpimarratu behar da COVID-19a hilabete horietako beste 159 heriotzatan ere egon zela, baina ez zela heriotza horien kausa nagusia izan, heriotza-ziurtagiri medikoetan agertzen den bezala eta Osasunaren Mundu Erakundearen heriotza-kausak kodetzeko irizpideak aplikatuta. Gainera, 2021ean hil ziren pertsonetatik 389k COVID-19a izan zuten, baina infekzioa heriotza-unean gaindituta zeukatela ulertzen da.
Euskal AEko heriotzak, egoitzako lurralde-eremuaren, sexuaren, adinaren eta heriotza-kausaren arabera (1). 2021/IV
| Oraingo hiruhilekoa (2021/IV) | Aurreko hiruhilekoa (2021/III) | Aurreko urteko hiruhileko bera (2020 / IV) |
| KOP | % | KOP | % | KOP | % |
HERIOTZAK | 6.111 | 100,0 | 5.548 | 100,0 | 6.284 | 100,0 |
| | | | | | |
Araba / Álava | 807 | 13,2 | 676 | 12,2 | 797 | 12,7 |
Bizkaia | 3.282 | 53,7 | 3.046 | 54,9 | 3.301 | 52,5 |
Gipuzkoa | 2.022 | 33,1 | 1.826 | 32,9 | 2.186 | 34,8 |
| | | | | | |
Gizonak | 3.001 | 49,1 | 2.814 | 50,7 | 3.199 | 50,9 |
1 urtetik beherakoak | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 7 | 0,1 |
1 -19 urte | 9 | 0,1 | 3 | 0,1 | 7 | 0,1 |
20 - 39 urte | 23 | 0,4 | 24 | 0,4 | 25 | 0,4 |
40 - 59 urte | 256 | 4,2 | 236 | 4,3 | 261 | 4,2 |
60 - 79 urte | 1.070 | 17,5 | 1.016 | 18,3 | 1.196 | 19,0 |
80 - 99 urte | 1.624 | 26,6 | 1.518 | 27,4 | 1.691 | 26,9 |
100 urtez eta gorakoak | 15 | 0,2 | 11 | 0,2 | 12 | 0,2 |
| | | | | | |
Emakumeak | 3.110 | 50,9 | 2.734 | 49,3 | 3.085 | 49,1 |
1 urtetik beherakoak | 2 | 0,0 | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 |
1 -19 urte | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 2 | 0,0 |
20 - 39 urte | 9 | 0,1 | 11 | 0,2 | 13 | 0,2 |
40 - 59 urte | 147 | 2,4 | 141 | 2,5 | 146 | 2,3 |
60 - 79 urte | 600 | 9,8 | 560 | 10,1 | 581 | 9,2 |
80 - 99 urte | 2.262 | 37,0 | 1.948 | 35,1 | 2.268 | 36,1 |
100 urtez eta gorakoak | 85 | 1,4 | 65 | 1,2 | 71 | 1,1 |
| | | | | | |
HERIOTZA-KAUSA | | | | | | |
Guztira | 6.111 | 100,0 | 5.548 | 100,0 | 6.284 | 100,0 |
Neoplasiak | 1.589 | 26,0 | 1.604 | 28,9 | 1.574 | 25,0 |
Zirkulazio sistema | 1.701 | 27,8 | 1.370 | 24,7 | 1.483 | 23,6 |
Arnas sistema | 426 | 7,0 | 335 | 6,0 | 279 | 4,4 |
Nerbio sistema | 417 | 6,8 | 355 | 6,4 | 356 | 5,7 |
Txegoste sistema | 303 | 5,0 | 250 | 4,5 | 269 | 4,3 |
Gainerako kausak | 1.675 | 27,4 | 1.634 | 29,5 | 2.323 | 37,0 |
COVID-19 baieztatuta | 257 | 4,2 | 273 | 4,9 | 952 | 15,1 |
COVID-19 probablea | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 31 | 0,5 |
Bestelakoak | 1.414 | 23,1 | 1.357 | 24,5 | 1.340 | 21,3 |
| | | | | | |
Gizonak | 3.001 | 100,0 | 2.814 | 100,0 | 3.199 | 100,0 |
Neoplasiak | 932 | 31,1 | 950 | 33,8 | 970 | 30,3 |
Zirkulazio sistema | 776 | 25,9 | 669 | 23,8 | 672 | 21,0 |
Arnas sistema | 253 | 8,4 | 191 | 6,8 | 158 | 4,9 |
Nerbio sistema | 161 | 5,4 | 154 | 5,5 | 138 | 4,3 |
Txegoste sistema | 154 | 5,1 | 129 | 4,6 | 133 | 4,2 |
Gainerako kausak | 725 | 24,2 | 721 | 25,6 | 1.128 | 35,3 |
COVID-19 baieztatuta | 150 | 5,0 | 137 | 4,9 | 509 | 15,9 |
COVID-19 probablea | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16 | 0,5 |
Bestelakoak | 574 | 19,1 | 583 | 20,7 | 603 | 18,8 |
| | | | | | |
Emakumeak | 3.110 | 100,0 | 2.734 | 100,0 | 3.085 | 100,0 |
Neoplasiak | 657 | 21,1 | 654 | 23,9 | 604 | 19,6 |
Zirkulazio sistema | 925 | 29,7 | 701 | 25,6 | 811 | 26,3 |
Arnas sistema | 173 | 5,6 | 144 | 5,3 | 121 | 3,9 |
Nerbio sistema | 256 | 8,2 | 201 | 7,4 | 218 | 7,1 |
Txegoste sistema | 149 | 4,8 | 121 | 4,4 | 136 | 4,4 |
Gainerako kausak | 950 | 30,5 | 913 | 33,4 | 1.195 | 38,7 |
COVID-19 baieztatuta | 107 | 3,4 | 136 | 5,0 | 443 | 14,4 |
COVID-19 probablea | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 15 | 0,5 |
Bestelakoak | 840 | 27,0 | 774 | 28,3 | 737 | 23,9 |
(1)Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira
Data 2022ko Maiatzaren 16a
Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika
Informazio gehiagorako:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia-San Sebastian kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tel.: 945 01 75 62