2022/09/19ko prentsa-oharra
HERIOTZEN ESTATISTIKA. 2022/I
Heriotzek % 7,3 egin dute gora 2022ko lehen hiruhilekoan Euskal AEn
761 heriotza COVID-19aren ondorio izan dira, heriotza guztien % 11,8
2022ko lehen hiruhilekoan, Euskadiko AEn 6.431 heriotza izan dira, aurreko urteko aldi berean baino % 7,3 gehiago, Eustaten datuen arabera. Datuak aurreko urtekoekin erkatzean ikusten dugu 2022ko lehen hiruhileko honetan heriotza kopurua 2021ean (5.994), 2019an (6.011)) eta 2010etik 2019ra bitarteko batezbestekoa (5.813) baino handiagoa izan dela, eta 2020koa (6.522) baino baxuagoa.
Hiru lurraldeetan, gora egin dute heriotza kopuruek, eta hazkuntzarik handiena Gipuzkoan izan da; bertan, % 10,3koa izan da (2.156 pertsona). Araban, heriotza kopuruak % 8,9 egin du gora (831 hildako), eta, Bizkaian, % 5,1 (3.444 hildako). Sexuari dagokionez, 3.279 emakume eta 3.152 gizon hil dira; alegia, % 10 egin du gora heriotzak emakumeetan eta % 4,6, gizonetan.
Lehen hiruhileko honetan izan diren heriotzen artean, 11 (% 0,2) urtebetetik beherakoak izan dira eta 112 (% 1,7), ehun urtetik gorakoak.
Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan dira; 1.569 eta 1.509 heriotza, hurrenez hurren. Alegia, bi horiek heriotzen % 47,9 izan dira. Heriotzaren hirugarren kausa COVID-19a izan da, 761 kasurekin (% 11,8). Nerbio-sistemaren kausengatiko heriotzak laugarren heriotza-kausa izan dira, 409 heriotzarekin (% 6,4). Arnas sistemaren gaixotasunengatiko heriotzak 378 izan dira (% 5,9), eta digestio-sisemaren gaixotasunengatikoak, 272 (% 4,2).
Heriotzen motiboak desberdina izaten jarraitzen du, sexuaren arabera; izan ere, gizonen artean, tumoreek gainditu egin dituzte zirkulazio-sistemako gaixotasunak, eta, emakumeen artean, kausa nagusia zirkulazio-sistemaren gaixotasunak izan dira eta, ondoren, tumoreak.
Euskadiko AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan da 2022ko lehen hiruhilekoan, behera egin baitu (3.144 pertsona gutxiago). Hiru lurraldeetan, biztanleria galdu da: Bizkaian, 1.753 pertsona; Gipuzkoan, 1.103, eta, Araban, 288.
COVID-19aren ondorioz 761 heriotza izan dira 2022ko lehen hiruhilekoan
COVID-19ak, guztira, 761 heriotza eragin ditu, 2 taldetan sailkatuta: 755, egiaztatutako COVID-19aren ondorioz, eta 6, ustezko COVID-19aren ondorioz; gainera, beste 157 heriotzatan, COVID-19a ziurtatutako heriotza-kausen artean egon da, baina ez da funtsezko kausa izan.
Euskal AEko heriotzak, lurralde historikoaren, bizilekuko udalerriaren (>40.000 bizt.), sexuaren eta adinaren arabera, COVID-19rekin lotutako heriotza-kausei jarraiki. 2022/I
| Heriotzak guztira | COVID-19 guztira | COVID-19 baieztatuta | COVID-19 probablea |
Euskal AE | 6.431 | 761 | 755 | 6 |
| | | | |
Bizileku-lurralde historikoak | | | | |
Araba/Álava | 831 | 105 | 103 | 2 |
Bizkaia | 3.444 | 390 | 386 | 4 |
Gipuzkoa | 2.156 | 266 | 266 | 0 |
| | | | |
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle) | | | | |
Barakaldo | 327 | 26 | 26 | 0 |
Basauri | 139 | 21 | 20 | 1 |
Bilbao | 1.112 | 131 | 129 | 2 |
Donostia / San Sebastian | 610 | 57 | 57 | 0 |
Getxo | 203 | 29 | 28 | 1 |
Irun | 193 | 23 | 23 | 0 |
Portugalete | 174 | 20 | 20 | 0 |
Santurtzi | 139 | 13 | 13 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 627 | 83 | 81 | 2 |
| | | | |
Sexua | | | | |
Gizon | 3.152 | 427 | 424 | 3 |
Emakumea | 3.279 | 334 | 331 | 3 |
| | | | |
Adina | | | | |
40 urtetik beherakoak | 71 | 3 | 3 | 0 |
40 urtetik 59ra | 396 | 22 | 22 | 0 |
60 urtetik 79ra | 1.826 | 214 | 212 | 2 |
80 urte edo gehiago | 4.138 | 522 | 518 | 4 |
Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika
Lurraldeen arabera, zifrarik altuena Bizkaian izan da (390); ondoren, Gipuzkoan (266) eta, gero, Araban (105). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmendu behar da (131 heriotza COVID-19ak eraginda), gero Vitoria-Gasteiz(83) eta, azkenik, Donostia (57). Getxo (29) eta Barakaldo (26 heriotza) ere nabarmendu beharreko udalerriak dira.
Gizonen heriotza-kopuruak (427) emakumeena (334) gainditu du. Adinen arabera, eragin gehien jasan duten taldeak 80 urtetik gorakoena (522) eta 60-79 urte artekoena (214) izan dira.
Heriotza horiek, nagusiki, EAEko ospitaleetan gertatu dira (% 79; % 82,9 2021eko lehen hiruhilekoan), eta, ondoren, egoitza soziosanitarioetan (% 10,6; % 8,7 2021eko lehen hiruhilekoan), etxeetan (% 10,1; % 8 2021eko lehen hiruhilekoan) eta beste leku batzuetan (% 0,3; % 0,4 2021eko lehen hiruhilekoan).
Heriotzak bizilekuaren lurraldearen, betetako adinaren, sexuaren, heriotza-arrazoiaren eta heriotza-hilabetearen arabera (1). 2022/I
| Oraingo hiruhilekoa (2022/I) | Aurreko hiruhilekoa (2021/IV) | Aurreko urteko hiruhileko bera (2021/I) |
| KOP | % | KOP | % | Gehikuntza (%) | KOP | % | Gehikuntza (%) |
HERIOTZAK | 6.431 | 100,0 | 6.111 | 100,0 | 5,2 | 5.994 | 100,0 | 7,3 |
| | | | | | | | |
Araba / Álava | 831 | 12,9 | 807 | 13,2 | 3,0 | 763 | 12,7 | 8,9 |
Bizkaia | 3.444 | 53,6 | 3.281 | 53,7 | 5,0 | 3.277 | 54,7 | 5,1 |
Gipuzkoa | 2.156 | 33,5 | 2.023 | 33,1 | 6,6 | 1.954 | 32,6 | 10,3 |
| | | | | | | | |
Adina | | | | | | | | |
1 urtetik beherakoak | 11 | 0,2 | 6 | 0,1 | 83,3 | 10 | 0,2 | 10,0 |
1-19 urte | 8 | 0,1 | 14 | 0,2 | -42,9 | 13 | 0,2 | -38,5 |
20-39 urte | 52 | 0,8 | 31 | 0,5 | 67,7 | 28 | 0,5 | 85,7 |
40-59 urte | 396 | 6,2 | 405 | 6,6 | -2,2 | 403 | 6,7 | -1,7 |
60-79 urte | 1.826 | 28,4 | 1.670 | 27,3 | 9,3 | 1.660 | 27,7 | 10,0 |
80-99 urte | 4.026 | 62,6 | 3.885 | 63,6 | 3,6 | 3.783 | 63,1 | 6,4 |
100 urte edo gehiago | 112 | 1,7 | 100 | 1,6 | 12,0 | 97 | 1,6 | 15,5 |
| | | | | | | | |
Gizonak | 3.152 | 49,0 | 3.003 | 49,1 | 5,0 | 3.013 | 50,3 | 4,6 |
1 urtetik beherakoak | 7 | 0,2 | 4 | 0,1 | 75,0 | 6 | 0,2 | 16,7 |
1-19 urte | 4 | 0,1 | 9 | 0,3 | -55,6 | 9 | 0,3 | -55,6 |
20-39 urte | 24 | 0,8 | 22 | 0,7 | 9,1 | 19 | 0,6 | 26,3 |
40-59 urte | 243 | 7,7 | 258 | 8,6 | -5,8 | 263 | 8,7 | -7,6 |
60-79 urte | 1.152 | 36,5 | 1.071 | 35,7 | 7,6 | 1.060 | 35,2 | 8,7 |
80-99 urte | 1.709 | 54,2 | 1.624 | 54,1 | 5,2 | 1.634 | 54,2 | 4,6 |
100 urte edo gehiago | 13 | 0,4 | 15 | 0,5 | -13,3 | 22 | 0,7 | -40,9 |
| | | | | | | | |
Emakumeak | 3.279 | 51,0 | 3.108 | 50,9 | 5,5 | 2.981 | 49,7 | 10,0 |
1 urtetik beherakoak | 4 | 0,1 | 2 | 0,1 | 100,0 | 4 | 0,1 | 0,0 |
1-19 urte | 4 | 0,1 | 5 | 0,2 | -20,0 | 4 | 0,1 | 0,0 |
20-39 urte | 28 | 0,9 | 9 | 0,3 | 211,1 | 9 | 0,3 | 211,1 |
40-59 urte | 153 | 4,7 | 147 | 4,7 | 4,1 | 140 | 4,7 | 9,3 |
60-79 urte | 674 | 20,6 | 599 | 19,3 | 12,5 | 600 | 20,1 | 12,3 |
80-99 urte | 2.317 | 70,7 | 2.261 | 72,7 | 2,5 | 2.149 | 72,1 | 7,8 |
100 urte edo gehiago | 99 | 3,0 | 85 | 2,7 | 16,5 | 75 | 2,5 | 32,0 |
| | | | | | | | |
HERIOTZA-KAUSA | | | | | | | | |
Guztira | | | | | | | | |
Neoplasiak | 1.569 | 24,4 | 1.589 | 26,0 | -1,3 | 1.476 | 24,6 | 6,3 |
Zirkulazio sistema | 1.509 | 23,5 | 1.705 | 27,9 | -11,5 | 1.472 | 24,6 | 2,5 |
Arnas sistema | 378 | 5,9 | 427 | 7,0 | -11,5 | 317 | 5,3 | 19,2 |
Nerbio sistema | 409 | 6,4 | 418 | 6,8 | -2,2 | 310 | 5,2 | 31,9 |
Txegoste sistema | 272 | 4,2 | 301 | 4,9 | -9,6 | 255 | 4,3 | 6,7 |
Gainerako kausak | 2.294 | 35,7 | 1.671 | 27,3 | 37,3 | 2.164 | 36,1 | 6,0 |
COVID-19 baieztatuta | 755 | 11,7 | 259 | 4,2 | 191,5 | 796 | 13,3 | -5,2 |
COVID-19 probablea | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 50,0 | 24 | 0,4 | -75,0 |
Bestelakoak | 1.533 | 23,8 | 1.408 | 23,0 | 8,9 | 1.344 | 22,4 | 14,1 |
| | | | | | | | |
Gizonak | | | | | | | | |
Neoplasiak | 881 | 28,0 | 929 | 30,9 | -5,2 | 870 | 28,9 | 1,3 |
Zirkulazio sistema | 706 | 22,4 | 779 | 25,9 | -9,4 | 668 | 22,2 | 5,7 |
Arnas sistema | 212 | 6,7 | 253 | 8,4 | -16,2 | 182 | 6,0 | 16,5 |
Nerbio sistema | 152 | 4,8 | 162 | 5,4 | -6,2 | 139 | 4,6 | 9,4 |
Txegoste sistema | 141 | 4,5 | 152 | 5,1 | -7,2 | 127 | 4,2 | 11,0 |
Gainerako kausak | 1.060 | 33,6 | 728 | 24,2 | 45,6 | 1.027 | 34,1 | 3,2 |
COVID-19 baieztatuta | 424 | 13,5 | 151 | 5,0 | 180,8 | 438 | 14,5 | -3,2 |
COVID-19 probablea | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 200,0 | 13 | 0,4 | -76,9 |
Bestelakoak | 633 | 20,1 | 576 | 19,2 | 9,9 | 576 | 19,1 | 9,9 |
| | | | | | | | |
Emakumeak | | | | | | | | |
Neoplasiak | 688 | 21,0 | 660 | 21,2 | 4,2 | 606 | 20,3 | 13,5 |
Zirkulazio sistema | 803 | 24,5 | 926 | 29,8 | -13,3 | 804 | 27,0 | -0,1 |
Arnas sistema | 166 | 5,1 | 174 | 5,6 | -4,6 | 135 | 4,5 | 23,0 |
Nerbio sistema | 257 | 7,8 | 256 | 8,2 | 0,4 | 171 | 5,7 | 50,3 |
Txegoste sistema | 131 | 4,0 | 149 | 4,8 | -12,1 | 128 | 4,3 | 2,3 |
Gainerako kausak | 1.234 | 37,6 | 943 | 30,3 | 30,9 | 1.137 | 38,1 | 8,5 |
COVID-19 baieztatuta | 331 | 10,1 | 108 | 3,5 | 206,5 | 358 | 12,0 | -7,5 |
COVID-19 probablea | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 | 11 | 0,4 | -72,7 |
Bestelakoak | 900 | 27,4 | 832 | 26,8 | 8,2 | 768 | 25,8 | 17,2 |
| | | | | | | | |
HERIOTZA-HILABETEA | | | | | | | | |
Urtarrila | 2.391 | 37,2 | | | | 2.246 | 37,5 | 6,5 |
Otsaila | 2.031 | 31,6 | | | | 1.932 | 32,2 | 5,1 |
Martxoa | 2.009 | 31,2 | | | | 1.816 | 30,3 | 10,6 |
(1)Hiruhileko honetako datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika
Argibide gehiagorako:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia-San Sebastian kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa Zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tel.: 945 01 75 62