2022/11/21eko prentsa-oharra
HERIOTZEN ESTATISTIKA. 2022/II
Heriotzek % 6,6 egin dute gora 2022ko bigarren hiruhilekoan Euskal AEn, eta COVID-19ak eragindakoek, % 14,5
2022ko lehen seihilekoko metatuan, heriotzek % 7 egin zuten gora
2022ko bigarren hiruhilekoan, Euskal AEn 5.775 heriotza izan dira, aurreko urteko aldi berean baino % 6,6 gehiago, Eustaten datuen arabera. Urteko metatuan, urtarrilaren eta ekainaren artean, 12.211 heriotza izan dira, 2021eko aldi berean baino % 7,0 gehiago.
Hiru lurraldeetan, heriotzek gora egin dute, eta bereziki esanguratsua izan da igoera Araban eta Bizkaian; Araban, % 9,5 egin dute gora, eta, guztira, 792 pertsona hil dira, eta, Bizkaian, % 9,3, eta 3.150 pertsona hil dira. Gipuzkoan, igoera txikiagoa izan da, % 1,2koa; 1.833 heriotza izan dira. Sexuari dagokionez, 2.925 emakume eta 2.850 gizon hil dira; alegia, % 9 egin du gora heriotzak emakumeetan eta % 4,2, gizonetan.
Bigarren hiruhileko honetan izan diren heriotzen artean, 10 (% 0,2) urtebetetik beherakoenak izan dira eta 101 (% 1,7), ehun urtetik gorakoenak.
Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan dira; 1.547 eta 1.370 heriotza, hurrenez hurren. Alegia, bi horiek heriotzen % 50,5 izan dira. Hirugarren heriotza-kausa COVID-19a izan da; 364 heriotza (% 6,3), aurreko urteko hiruhileko berean baino % 14,5 gehiago.
Heriotzen motiboak desberdina izaten jarraitzen du, sexuaren arabera; izan ere, gizonen artean, tumoreek gainditu egin dituzte zirkulazio-sistemako gaixotasunak, eta, emakumeen artean, kausa nagusia zirkulazio-sistemaren gaixotasunak izan dira eta, ondoren, tumoreak.
Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan da 2022ko bigarren hiruhilekoan, behera egin baitu (2.456 pertsona gutxiago). Hiru lurraldeetan, biztanleria galdu da: Bizkaian, 1.519 pertsona; Gipuzkoan, 750, eta, Araban, 187.
COVID-19aren ondorioz 364 heriotza izan dira 2022ko bigarren hiruhilekoan
COVID-19ak, guztira, 364 heriotza eragin ditu, 2021eko hiruhileko berean baino 46 gehiago, baina 2020ko hil beretan izandako heriotza kopurutik (1.241) urrun. Heriotza horiek 2 taldetan sailkatzen dira: 363, COVID-19 egiaztatuaren ondorioz, eta 1, ustezko COVID-19agatik. Gainera, beste 145 heriotzatan, COVID-19a heriotza-kausa ziurtatuetako bat izan da, baina ez funtsezko kausa.
Euskal AEko heriotzak, lurralde historikoaren, bizilekuko udalerriaren (>40.000 bizt.), sexuaren eta adinaren arabera, COVID-19rekin lotutako heriotza-kausei jarraiki. 2022/II
| Heriotzak guztira | COVID-19 guztira | COVID-19 baieztatuta | COVID-19 probablea |
| | | | |
Euskal AE | 5.775 | 364 | 363 | 1 |
| | | | |
Bizileku-lurralde historikoak | | | | |
Araba/Álava | 792 | 46 | 46 | 0 |
Bizkaia | 3.150 | 196 | 196 | 0 |
Gipuzkoa | 1.833 | 122 | 121 | 1 |
| | | | |
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle) | | | | |
Barakaldo | 294 | 20 | 20 | 0 |
Basauri | 116 | 10 | 10 | 0 |
Bilbao | 1.037 | 61 | 61 | 0 |
Donostia / San Sebastian | 501 | 28 | 28 | 0 |
Getxo | 192 | 15 | 15 | 0 |
Irun | 150 | 10 | 10 | 0 |
Portugalete | 141 | 9 | 9 | 0 |
Santurtzi | 125 | 10 | 10 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 581 | 38 | 38 | 0 |
| | | | |
Sexua | | | | |
Gizon | 2.850 | 192 | 191 | 1 |
Emakumea | 2.925 | 172 | 172 | 0 |
| | | | |
Adina | | | | |
40 urtetik beherakoak | 49 | 0 | 0 | 0 |
40 urtetik 59ra | 388 | 10 | 10 | 0 |
60 urtetik 79ra | 1.591 | 75 | 75 | 0 |
80 urte edo gehiago | 3.747 | 279 | 278 | 1 |
Data 2022ko Azaroaren 21a
Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika
Lurraldeen arabera, zifrarik altuena Bizkaian izan da (196); ondoren, Gipuzkoan (122) eta, gero, Araban (46). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmendu behar da (61 heriotza COVID-19ak eraginda), gero Gasteiz (38) eta, azkenik, Donostia (28). Barakaldo (20 heriotza), Getxo (15) eta Basauri, Santurtzi eta Irun (guztietan 10) ere nabarmendu beharreko udalerriak dira.
Gizonen heriotza kopuruak (192) emakumeena (172) gainditu du, eta, adinen arabera, talde kaltetuena 80 urtetik gorakoena izan da, COVID-19agatiko heriotzen % 76,6 tarte horretan izan baita (279 heriotza).
Heriotza horiek, nagusiki, Euskal AEko ospitaleetan gertatu dira (% 79,1; % 89 2021eko bigarren hiruhilekoan), eta, ondoren, egoitza soziosanitarioetan (% 11; % 1,9 2021eko bigarren hiruhilekoan) eta etxeetan (% 9,6; % 9,1 2021eko bigarren hiruhilekoan).
Heriotzak bizilekuaren lurraldearen, betetako adinaren, sexuaren, heriotza-arrazoiaren eta heriotza-hilabetearen arabera (1). 2022/II
| 2022/II | 2022/I | 2021/II |
| KOP | % | KOP | % | Gehikuntza (%) | KOP | % | Gehikuntza (%) |
HERIOTZAK | 5.775 | 100,0 | 6.436 | 100,0 | -10,3 | 5.418 | 100,0 | 6,6 |
| | | | | | | | |
Araba / Álava | 792 | 13,7 | 832 | 12,9 | -4,8 | 723 | 13,3 | 9,5 |
Bizkaia | 3.150 | 54,5 | 3.446 | 53,5 | -8,6 | 2.883 | 53,2 | 9,3 |
Gipuzkoa | 1.833 | 31,7 | 2.158 | 33,5 | -15,1 | 1.812 | 33,4 | 1,2 |
| | | | | | | | |
Adina | | | | | | | | |
1 urtetik beherakoak | 10 | 0,2 | 11 | 0,2 | -9,1 | 7 | 0,1 | 42,9 |
1-19 urte | 6 | 0,1 | 8 | 0,1 | -25,0 | 11 | 0,2 | -45,5 |
20-39 urte | 33 | 0,6 | 53 | 0,8 | -37,7 | 49 | 0,9 | -32,7 |
40-59 urte | 388 | 6,7 | 399 | 6,2 | -2,8 | 370 | 6,8 | 4,9 |
60-79 urte | 1.591 | 27,5 | 1.827 | 28,4 | -12,9 | 1.543 | 28,5 | 3,1 |
80-99 urte | 3.646 | 63,1 | 4.026 | 62,6 | -9,4 | 3.375 | 62,3 | 8,0 |
100 urte edo gehiago | 101 | 1,7 | 112 | 1,7 | -9,8 | 63 | 1,2 | 60,3 |
| | | | | | | | |
Gizonak | 2.850 | 49,4 | 3.156 | 49,0 | -9,7 | 2.735 | 50,5 | 4,2 |
1 urtetik beherakoak | 3 | 0,1 | 7 | 0,2 | -57,1 | 5 | 0,2 | -40,0 |
1-19 urte | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 | -25,0 | 8 | 0,3 | -62,5 |
20-39 urte | 24 | 0,8 | 24 | 0,8 | 0,0 | 32 | 1,2 | -25,0 |
40-59 urte | 260 | 9,1 | 246 | 7,8 | 5,7 | 248 | 9,1 | 4,8 |
60-79 urte | 1.007 | 35,3 | 1.153 | 36,5 | -12,7 | 999 | 36,5 | 0,8 |
80-99 urte | 1.545 | 54,2 | 1.709 | 54,2 | -9,6 | 1.436 | 52,5 | 7,6 |
100 urte edo gehiago | 8 | 0,3 | 13 | 0,4 | -38,5 | 7 | 0,3 | 14,3 |
| | | | | | | | |
Emakumeak | 2.925 | 50,6 | 3.280 | 51,0 | -10,8 | 2.683 | 49,5 | 9,0 |
1 urtetik beherakoak | 7 | 0,2 | 4 | 0,1 | 75,0 | 2 | 0,1 | 250,0 |
1-19 urte | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 | -25,0 | 3 | 0,1 | 0,0 |
20-39 urte | 9 | 0,3 | 29 | 0,9 | -69,0 | 17 | 0,6 | -47,1 |
40-59 urte | 128 | 4,4 | 153 | 4,7 | -16,3 | 122 | 4,5 | 4,9 |
60-79 urte | 584 | 20,0 | 674 | 20,5 | -13,4 | 544 | 20,3 | 7,4 |
80-99 urte | 2.101 | 71,8 | 2.317 | 70,6 | -9,3 | 1.939 | 72,3 | 8,4 |
100 urte edo gehiago | 93 | 3,2 | 99 | 3,0 | -6,1 | 56 | 2,1 | 66,1 |
| | | | | | | | |
HERIOTZA-KAUSA | | | | | | | | |
Guztira | | | | | | | | |
Neoplasiak | 1.547 | 26,8 | 1.574 | 24,5 | -1,7 | 1.570 | 29,0 | -1,5 |
Zirkulazio sistema | 1.370 | 23,7 | 1.508 | 23,4 | -9,2 | 1.361 | 25,1 | 0,7 |
Arnas sistema | 342 | 5,9 | 375 | 5,8 | -8,8 | 275 | 5,1 | 24,4 |
Nerbio sistema | 355 | 6,1 | 418 | 6,5 | -15,1 | 324 | 6,0 | 9,6 |
Txegoste sistema | 281 | 4,9 | 270 | 4,2 | 4,1 | 270 | 5,0 | 4,1 |
Gainerako kausak | 1.880 | 32,6 | 2.291 | 35,6 | -17,9 | 1.618 | 29,9 | 16,2 |
COVID-19 baieztatuta | 363 | 6,3 | 777 | 12,1 | -53,3 | 317 | 5,9 | 14,5 |
COVID-19 probablea | 1 | 0,0 | 6 | 0,1 | -83,3 | 1 | 0,0 | 0,0 |
Bestelakoak | 1.516 | 26,3 | 1.508 | 23,4 | 0,5 | 1.300 | 24,0 | 16,6 |
| | | | | | | | |
Gizonak | | | | | | | | |
Neoplasiak | 918 | 32,2 | 884 | 28,0 | 3,8 | 927 | 33,9 | -1,0 |
Zirkulazio sistema | 626 | 22,0 | 708 | 22,4 | -11,6 | 650 | 23,8 | -3,7 |
Arnas sistema | 180 | 6,3 | 209 | 6,6 | -13,9 | 163 | 6,0 | 10,4 |
Nerbio sistema | 141 | 4,9 | 153 | 4,8 | -7,8 | 137 | 5,0 | 2,9 |
Txegoste sistema | 151 | 5,3 | 137 | 4,3 | 10,2 | 136 | 5,0 | 11,0 |
Gainerako kausak | 834 | 29,3 | 1.065 | 33,7 | -21,7 | 722 | 26,4 | 15,5 |
COVID-19 baieztatuta | 191 | 6,7 | 436 | 13,8 | -56,2 | 180 | 6,6 | 6,1 |
COVID-19 probablea | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | -66,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bestelakoak | 642 | 22,5 | 626 | 19,8 | 2,6 | 542 | 19,8 | 18,5 |
| | | | | | | | |
Emakumeak | | | | | | | | |
Neoplasiak | 629 | 21,5 | 690 | 21,0 | -8,8 | 643 | 24,0 | -2,2 |
Zirkulazio sistema | 744 | 25,4 | 800 | 24,4 | -7,0 | 711 | 26,5 | 4,6 |
Arnas sistema | 162 | 5,5 | 166 | 5,1 | -2,4 | 112 | 4,2 | 44,6 |
Nerbio sistema | 214 | 7,3 | 265 | 8,1 | -19,2 | 187 | 7,0 | 14,4 |
Txegoste sistema | 130 | 4,4 | 133 | 4,1 | -2,3 | 134 | 5,0 | -3,0 |
Gainerako kausak | 1.046 | 35,8 | 1.226 | 37,4 | -14,7 | 896 | 33,4 | 16,7 |
COVID-19 baieztatuta | 172 | 5,9 | 341 | 10,4 | -49,6 | 137 | 5,1 | 25,5 |
COVID-19 probablea | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | -100,0 | 1 | 0,0 | -100,0 |
Bestelakoak | 874 | 29,9 | 882 | 26,9 | -0,9 | 758 | 28,3 | 15,3 |
| | | | | | | | |
HERIOTZA-HILABETEA | | | | | | | | |
Apirila | 1.971 | 34,1 | | | | 1.827 | 33,7 | 7,9 |
Maiatza | 1.930 | 33,4 | | | | 1.850 | 34,1 | 4,3 |
Ekaina | 1.874 | 32,5 | | | | 1.741 | 32,1 | 7,6 |
(1)Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Data 2022ko Azaroaren 21a
Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika
Argibide gehiagorako:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia-San Sebastian kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa Zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tel.: 945 01 75 62