| 2. Erauzteko industriak | 3. Elikadura ind., edariak, tabakoa | 4. Ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta oinetakogintza | 5. Zurgintza, papera eta arte grafikoak | 6. Kokea lortzeko eta petrolioa fintzeko fabrikak |
| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
Abuztua | 111,7 | 1,5 | 7,2 | 120,3 | 1,1 | 12,5 | 101,4 | -1,2 | 1,3 | 136,5 | 0,0 | 24,0 | 174,0 | -5,4 | 57,4 |
Iraila | 112,6 | 0,8 | 5,2 | 121,6 | 1,1 | 10,7 | 100,5 | -1,0 | -3,5 | 140,6 | 3,0 | 27,0 | 168,2 | -3,3 | 44,7 |
Urria | 113,7 | 1,0 | 5,4 | 124,5 | 2,4 | 14,3 | 108,5 | 8,0 | 3,7 | 140,8 | 0,2 | 26,3 | 181,5 | 7,9 | 42,2 |
Azaroa | 117,0 | 2,9 | 12,8 | 125,1 | 0,5 | 15,0 | 113,2 | 4,3 | 8,1 | 142,7 | 1,3 | 26,5 | 164,1 | -9,6 | 29,0 |
Abendua | 117,8 | 0,7 | 6,3 | 126,9 | 1,5 | 15,9 | 111,0 | -2,0 | 6,8 | 142,8 | 0,1 | 23,8 | 148,0 | -9,8 | 18,4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
Urtarrila | 123,9 | 5,1 | 13,0 | 129,9 | 2,3 | 14,6 | 116,6 | 5,1 | 12,0 | 153,2 | 7,3 | 26,1 | 155,4 | 5,0 | 15,9 |
Otsaila | 126,8 | 2,4 | 18,3 | 133,4 | 2,7 | 16,3 | 103,8 | -11,0 | 1,2 | 151,8 | -0,9 | 21,5 | 147,0 | -5,4 | 4,4 |
Martxoa | 127,0 | 0,2 | 15,0 | 133,3 | -0,1 | 14,3 | 104,7 | 0,9 | 1,5 | 150,7 | -0,7 | 19,0 | 144,5 | -1,7 | -14,7 |
Apirila | 125,3 | -1,4 | 12,6 | 133,7 | 0,3 | 14,4 | 112,1 | 7,1 | 8,1 | 149,3 | -1,0 | 13,5 | 139,5 | -3,5 | -17,3 |
Maiatza | 123,6 | -1,4 | 11,2 | 131,5 | -1,6 | 11,6 | 114,3 | 1,9 | 11,0 | 151,0 | 1,1 | 12,3 | 129,5 | -7,1 | -28,3 |
Ekaina | 122,1 | -1,2 | 8,0 | 130,5 | -0,7 | 8,4 | 112,6 | -1,5 | 10,1 | 149,5 | -1,0 | 9,8 | 129,9 | 0,3 | -35,7 |
Uztaila | 122,1 | 0,0 | 10,9 | 134,0 | 2,6 | 12,6 | 108,6 | -3,6 | 5,7 | 143,2 | -4,2 | 4,9 | 134,9 | 3,9 | -26,6 |
Abuztua | 123,4 | 1,0 | 10,4 | 131,4 | -1,9 | 9,2 | 108,5 | -0,1 | 7,0 | 144,9 | 1,2 | 6,2 | 150,0 | 11,2 | -13,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | -0,4 | - | 100,0 | -1,0 | - | 100,0 | 0,8 | - | 100,0 | -0,3 | - | 100,0 | -21,1 | - |
2016 | 98,8 | -1,2 | - | 101,1 | 1,1 | - | 100,3 | 0,3 | - | 99,8 | -0,2 | - | 86,7 | -13,3 | - |
2017 | 98,8 | 0,0 | - | 101,0 | -0,1 | - | 103,1 | 2,8 | - | 101,8 | 1,9 | - | 98,6 | 13,7 | - |
2018 | 102,3 | 3,5 | - | 103,7 | 2,6 | - | 106,9 | 3,7 | - | 105,6 | 3,8 | - | 110,9 | 12,5 | - |
2019 | 104,9 | 2,5 | - | 103,1 | -0,6 | - | 106,1 | -0,8 | - | 107,1 | 1,4 | - | 113,3 | 2,1 | - |
2020 | 107,8 | 2,8 | - | 104,8 | 1,7 | - | 110,7 | 4,3 | - | 103,8 | -3,1 | - | 87,6 | -22,6 | - |
2021 | 106,0 | -1,7 | - | 107,5 | 2,6 | - | 102,8 | -7,1 | - | 108,5 | 4,5 | - | 111,6 | 27,3 | - |
2022 | 112,1 | 5,8 | - | 119,8 | 11,4 | - | 104,7 | 1,8 | - | 134,6 | 24,1 | - | 168,0 | 50,5 | - |
Oinarria 2015 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Data 2023ko Irailaren 22a
Iturria: Eustat. Industria Prezioen Indizea