| 7. Industria kimikoa | 8. Farmaziako produktuak | 9. Kautxua eta plastikoak | 10. Metalurgia eta produktu metalikoak | 11. Produktu informatiko eta elektronikoak |
| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
Abuztua | 156,0 | 1,4 | 30,7 | 123,7 | 0,7 | 11,5 | 109,4 | 0,0 | 8,9 | 139,4 | -1,2 | 19,1 | 119,6 | -0,9 | 4,6 |
Iraila | 156,2 | 0,2 | 30,9 | 120,2 | -2,8 | 9,3 | 109,6 | 0,1 | 9,1 | 139,8 | 0,3 | 19,8 | 120,1 | 0,4 | 4,9 |
Urria | 155,6 | -0,4 | 27,9 | 122,0 | 1,5 | 10,0 | 110,2 | 0,6 | 9,0 | 141,2 | 1,0 | 21,5 | 117,3 | -2,3 | 1,7 |
Azaroa | 154,1 | -0,9 | 24,6 | 125,4 | 2,7 | 1,8 | 110,7 | 0,5 | 9,1 | 138,3 | -2,1 | 15,5 | 114,6 | -2,3 | -0,2 |
Abendua | 154,0 | -0,1 | 23,5 | 122,6 | -2,2 | 8,9 | 110,3 | -0,4 | 8,3 | 138,5 | 0,1 | 14,5 | 114,4 | -0,2 | -1,4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
Urtarrila | 152,6 | -0,9 | 15,6 | 126,9 | 3,5 | 11,6 | 117,9 | 6,9 | 14,2 | 140,5 | 1,5 | 13,0 | 122,2 | 6,8 | 4,0 |
Otsaila | 152,8 | 0,2 | 12,0 | 128,5 | 1,3 | 8,9 | 121,4 | 3,0 | 14,1 | 140,7 | 0,2 | 9,9 | 123,5 | 1,0 | 5,3 |
Martxoa | 151,6 | -0,8 | 7,0 | 128,5 | 0,0 | 7,1 | 122,4 | 0,9 | 14,2 | 140,8 | 0,1 | 6,6 | 122,0 | -1,2 | 3,3 |
Apirila | 151,1 | -0,3 | 2,5 | 127,3 | -1,0 | 2,3 | 122,4 | 0,0 | 13,9 | 139,6 | -0,9 | 0,4 | 121,9 | -0,1 | 1,3 |
Maiatza | 149,8 | -0,9 | 1,5 | 129,2 | 1,5 | 3,1 | 121,5 | -0,7 | 12,8 | 138,6 | -0,7 | -5,2 | 119,7 | -1,8 | -1,0 |
Ekaina | 148,9 | -0,6 | -0,8 | 126,5 | -2,1 | 5,2 | 121,7 | 0,2 | 12,4 | 140,1 | 1,0 | -3,1 | 120,7 | 0,8 | -0,1 |
Uztaila | 146,8 | -1,4 | -4,6 | 129,9 | 2,8 | 5,8 | 120,4 | -1,1 | 10,1 | 138,0 | -1,5 | -2,2 | 121,3 | 0,5 | 0,5 |
Abuztua | 146,1 | -0,5 | -6,3 | 131,7 | 1,4 | 6,5 | 120,4 | 0,0 | 10,0 | 138,9 | 0,7 | -0,3 | 121,5 | 0,1 | 1,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | -1,8 | - | 100,0 | 1,3 | - | 100,0 | -0,1 | - | 100,0 | -1,0 | - | 100,0 | -0,2 | - |
2016 | 99,3 | -0,7 | - | 103,8 | 3,8 | - | 98,5 | -1,5 | - | 96,6 | -3,4 | - | 97,0 | -3,0 | - |
2017 | 104,1 | 4,8 | - | 107,0 | 3,1 | - | 97,5 | -1,0 | - | 100,3 | 3,8 | - | 99,8 | 2,9 | - |
2018 | 107,9 | 3,7 | - | 108,6 | 1,5 | - | 97,7 | 0,3 | - | 103,7 | 3,4 | - | 100,2 | 0,4 | - |
2019 | 109,2 | 1,2 | - | 109,2 | 0,5 | - | 98,7 | 1,0 | - | 102,7 | -1,0 | - | 101,2 | 1,1 | - |
2020 | 109,0 | -0,2 | - | 109,2 | 0,0 | - | 99,1 | 0,4 | - | 102,1 | -0,6 | - | 103,5 | 2,2 | - |
2021 | 117,1 | 7,4 | - | 112,4 | 2,9 | - | 100,1 | 1,0 | - | 113,3 | 11,0 | - | 112,4 | 8,6 | - |
2022 | 148,8 | 27,0 | - | 121,5 | 8,1 | - | 108,3 | 8,2 | - | 137,7 | 21,6 | - | 118,5 | 5,4 | - |
Oinarria 2015 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Data 2023ko Irailaren 22a
Iturria: Eustat. Industria Prezioen Indizea