Índice de precios industriales de la C.A. de Euskadi por mes y año según destino económico de los bienes - Grandes sectores industriales (p). Diciembre 2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Bienes de consumo Bienes de equipo Bienes intermedios Energía
  Total Bienes de consumo duradero Bienes de consumo no duradero
  Índice m / m-1 m / m-12 Índice m / m-1 m / m-12 Índice m / m-1 m / m-12 Índice m / m-1 m / m-12 Índice m / m-1 m / m-12 Índice m / m-1 m / m-12
2024                                    
Diciembre 119,9 0,3 3,1 115,0 1,2 5,8 121,2 0,0 2,5 113,9 0,1 2,5 113,9 0,1 0,8 105,7 7,0 1,6
2025(p)                                    
Enero 120,8 0,8 2,0 116,0 0,9 4,7 122,1 0,7 1,4 116,1 1,9 2,3 116,0 1,8 1,5 109,3 3,5 3,1
Febrero 123,0 1,8 4,5 115,6 -0,4 3,7 124,9 2,3 4,7 115,2 -0,7 2,1 116,3 0,3 1,9 107,8 -1,4 -3,7
Marzo 122,3 -0,6 2,4 114,3 -1,1 2,1 124,4 -0,4 2,4 116,2 0,8 3,3 116,4 0,1 1,6 104,2 -3,3 0,9
Abril 123,1 0,6 1,8 115,1 0,7 1,2 125,2 0,6 1,9 115,8 -0,4 2,9 116,1 -0,2 1,1 92,6 -11,1 -8,5
Mayo 125,3 1,8 3,8 115,0 -0,1 1,5 128,0 2,3 4,4 116,0 0,2 3,2 117,8 1,4 2,5 87,9 -5,0 -8,5
Junio 125,8 0,4 5,7 114,2 -0,7 1,0 128,9 0,7 6,8 115,0 -0,9 1,9 116,7 -1,0 1,1 90,9 3,4 -7,4
Julio 125,3 -0,4 3,9 114,3 0,1 1,1 128,2 -0,5 4,6 114,5 -0,4 1,1 116,2 -0,4 0,5 92,9 2,2 -8,3
Agosto 125,4 0,1 4,7 114,1 -0,2 1,1 128,4 0,1 5,6 116,7 1,9 3,7 115,4 -0,6 -0,6 96,7 4,1 -3,3
Septiembre 124,9 -0,4 3,6 114,1 -0,0 1,0 127,8 -0,5 4,3 116,0 -0,6 1,8 115,1 -0,3 -0,8 96,8 0,1 -0,9
Octubre 124,9 0,0 4,7 114,3 0,1 1,0 127,8 -0,0 5,7 116,4 0,3 1,7 114,8 -0,3 0,6 96,3 -0,5 -0,9
Noviembre 123,5 -1,1 3,3 114,3 0,0 0,6 126,0 -1,4 4,0 116,0 -0,3 1,9 114,7 -0,1 0,7 99,8 3,6 1,1
Diciembre 119,4 -3,3 -0,4 114,3 0,0 -0,7 120,8 -4,2 -0,4 116,3 0,3 2,1 115,1 0,4 1,0 96,3 -3,5 -8,9
 
2021 100,0 2,8 - 100,0 1,8 - 100,0 3,0 - 100,0 0,1 - 100,0 7,1 - 100,0 20,6 -
2022 106,6 6,6 - 105,2 5,2 - 107,0 7,0 - 104,2 4,2 - 116,5 16,5 - 157,9 57,9 -
2023 115,7 8,5 - 108,0 2,7 - 117,7 10,0 - 109,1 4,7 - 116,4 -0,0 - 130,1 -17,6 -
2024 119,7 3,5 - 112,9 4,5 - 121,5 3,2 - 113,2 3,8 - 114,8 -1,4 - 101,5 -22,0 -
2025(p) 123,6 3,3 - 114,6 1,5 - 126,0 3,8 - 115,9 2,3 - 115,9 0,9 - 97,6 -3,8 -

Base 2021 = 100

(p)   Datos provisionales

m / m-1: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)

m / m-12: Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12)

Fecha 21 de Enero de 2026

Fuente: Eustat. Índice de precios industriales

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Índice de precios industriales de la C.A. de Euskadi por mes y año según destino económico de los bienes - Grandes sectores industriales (p). Diciembre 2025

Operación : 
Índice de precios industriales
Código operación : 
182313
Periodicidad : 
Mensual
Periodo de referencia : 
Diciembre 2025
Fecha actualización : 
21/01/2026
Próxima actualización : 
24/02/2026
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0000234_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Otros productos estadísticos

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus