| KONTSUMO-ONDASUNAK | EKIPO-ONDASUNAK | BITARTEKO ONDASUNAK | ENERGIA |
| Guztira | Kontsumoondasun iraunkorrak | Kontsumoondasun ez-iraunkorrak | | | |
| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abuztua | 119,3 | 1,1 | 10,7 | 110,8 | 0,0 | 3,9 | 120,7 | 1,3 | 11,8 | 112,7 | 0,3 | 4,9 | 131,3 | -0,6 | 17,7 | 170,1 | -3,0 | 51,2 |
Iraila | 120,4 | 1,0 | 8,8 | 111,5 | 0,7 | 4,4 | 121,9 | 1,0 | 9,4 | 113,0 | 0,3 | 3,6 | 132,0 | 0,6 | 18,4 | 175,7 | 3,3 | 47,7 |
Urria | 123,0 | 2,1 | 12,2 | 112,0 | 0,4 | 5,0 | 124,8 | 2,4 | 13,3 | 113,2 | 0,2 | 4,6 | 132,9 | 0,7 | 19,3 | 186,0 | 5,9 | 46,7 |
Azaroa | 123,9 | 0,7 | 12,7 | 112,4 | 0,3 | 5,1 | 125,8 | 0,8 | 13,9 | 112,5 | -0,6 | 2,6 | 131,8 | -0,9 | 16,0 | 171,0 | -8,1 | 38,1 |
Abendua | 125,1 | 1,0 | 13,7 | 112,9 | 0,5 | 5,9 | 127,1 | 1,1 | 15,0 | 112,9 | 0,3 | 2,6 | 131,8 | 0,0 | 15,0 | 152,6 | -10,7 | 21,0 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urtarrila | 127,8 | 2,2 | 13,8 | 115,3 | 2,1 | 6,7 | 129,9 | 2,2 | 14,9 | 115,5 | 2,3 | 2,9 | 135,6 | 2,9 | 14,3 | 149,9 | -1,8 | 11,7 |
Otsaila | 130,3 | 1,9 | 14,2 | 116,0 | 0,6 | 6,7 | 132,7 | 2,1 | 15,4 | 116,3 | 0,7 | 4,1 | 136,3 | 0,5 | 11,8 | 156,0 | 4,1 | 7,6 |
Martxoa | 129,9 | -0,3 | 12,4 | 114,7 | -1,1 | 5,3 | 132,4 | -0,2 | 13,5 | 118,4 | 1,8 | 6,6 | 136,4 | 0,1 | 8,9 | 142,0 | -8,9 | -16,5 |
Apirila | 129,4 | -0,3 | 11,5 | 107,0 | -6,7 | -2,8 | 133,2 | 0,6 | 13,8 | 118,5 | 0,0 | 4,5 | 135,6 | -0,6 | 5,2 | 139,7 | -1,7 | -19,2 |
Maiatza | 128,8 | -0,5 | 10,0 | 118,2 | 10,4 | 6,9 | 130,5 | -2,0 | 10,5 | 118,5 | 0,1 | 4,5 | 134,9 | -0,5 | 1,0 | 131,5 | -5,8 | -27,4 |
Ekaina | 127,7 | -0,8 | 6,9 | 118,0 | -0,1 | 6,4 | 129,3 | -1,0 | 7,0 | 118,7 | 0,1 | 5,4 | 135,6 | 0,5 | 1,5 | 137,1 | 4,2 | -27,6 |
Uztaila | 131,0 | 2,6 | 11,1 | 117,8 | -0,2 | 6,4 | 133,2 | 3,0 | 11,9 | 117,7 | -0,8 | 4,8 | 133,6 | -1,4 | 1,1 | 131,7 | -4,0 | -24,9 |
Abuztua | 129,0 | -1,6 | 8,1 | 117,8 | 0,0 | 6,3 | 130,8 | -1,8 | 8,4 | 118,5 | 0,6 | 5,1 | 134,4 | 0,6 | 2,4 | 140,0 | 6,3 | -17,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | -0,6 | - | 100,0 | -0,3 | - | 100,0 | -0,7 | - | 100,0 | 0,3 | - | 100,0 | -0,8 | - | 100,0 | -11,6 | - |
2016 | 100,6 | 0,6 | - | 99,3 | -0,7 | - | 100,8 | 0,8 | - | 100,8 | 0,8 | - | 98,1 | -1,9 | - | 89,6 | -10,4 | - |
2017 | 101,5 | 1,0 | - | 101,7 | 2,5 | - | 101,5 | 0,7 | - | 103,5 | 2,7 | - | 100,0 | 1,9 | - | 95,5 | 6,6 | - |
2018 | 103,7 | 2,1 | - | 101,1 | -0,5 | - | 104,1 | 2,5 | - | 105,4 | 1,9 | - | 102,6 | 2,6 | - | 103,0 | 7,8 | - |
2019 | 103,4 | -0,3 | - | 103,1 | 1,9 | - | 103,4 | -0,7 | - | 107,1 | 1,6 | - | 102,6 | 0,0 | - | 108,1 | 5,0 | - |
2020 | 105,4 | 1,9 | - | 104,0 | 0,9 | - | 105,6 | 2,1 | - | 108,0 | 0,8 | - | 102,1 | -0,5 | - | 91,8 | -15,1 | - |
2021 | 108,4 | 2,8 | - | 105,9 | 1,8 | - | 108,8 | 3,0 | - | 108,1 | 0,1 | - | 109,3 | 7,1 | - | 110,7 | 20,6 | - |
2022 | 118,7 | 9,5 | - | 110,6 | 4,5 | - | 120,0 | 10,3 | - | 112,6 | 4,2 | - | 129,5 | 18,5 | - | 168,6 | 52,4 | - |
Oinarria 2015 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Data 2023ko Irailaren 22a
Iturria: Eustat. Industria Prezioen Indizea