| 12. Material eta tresneria elektrikoa | 13. Makineria eta tresneria | 14. Garraio-materiala | 15. Altzariak eta beste manufakturak | 16. Energia elektrikoa, gasa eta lurruna | 17. Ura |
| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abuztua | 112,8 | 0,0 | 5,0 | 109,5 | -0,1 | 4,1 | 105,6 | 0,6 | 2,8 | 113,6 | 0,3 | 4,6 | 158,9 | -0,1 | 43,3 | 121,9 | -0,3 | 9,0 |
Iraila | 112,8 | 0,0 | 5,0 | 109,6 | 0,1 | 4,1 | 106,2 | 0,6 | 0,3 | 113,1 | -0,4 | 3,9 | 173,7 | 9,3 | 48,6 | 121,5 | -0,3 | 9,0 |
Urria | 112,9 | 0,1 | 5,1 | 109,9 | 0,2 | 4,0 | 106,9 | 0,7 | 3,0 | 113,4 | 0,2 | 4,2 | 177,4 | 2,1 | 47,5 | 123,0 | 1,2 | 9,3 |
Azaroa | 113,3 | 0,4 | 5,5 | 109,7 | -0,1 | 3,6 | 107,2 | 0,2 | 0,9 | 113,4 | 0,0 | 4,0 | 167,1 | -5,8 | 44,6 | 121,9 | -0,9 | 8,7 |
Abendua | 113,3 | 0,0 | 5,5 | 109,6 | -0,1 | 3,4 | 107,3 | 0,1 | 0,9 | 114,5 | 1,0 | 4,6 | 149,9 | -10,3 | 23,5 | 122,6 | 0,6 | 10,4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urtarrila | 115,5 | 2,0 | 3,8 | 114,1 | 4,1 | 5,9 | 107,8 | 0,5 | -0,1 | 119,1 | 4,0 | 6,7 | 138,2 | -7,8 | 6,6 | 130,5 | 6,4 | 10,4 |
Otsaila | 115,5 | 0,0 | 3,2 | 114,8 | 0,6 | 4,6 | 108,4 | 0,5 | 2,7 | 120,3 | 1,0 | 7,3 | 156,2 | 13,0 | 7,4 | 131,2 | 0,6 | 9,4 |
Martxoa | 115,3 | -0,2 | 2,4 | 114,9 | 0,1 | 5,8 | 112,7 | 4,0 | 6,9 | 119,7 | -0,4 | 7,1 | 134,5 | -13,9 | -17,6 | 130,1 | -0,8 | 8,2 |
Apirila | 111,1 | -3,6 | -1,4 | 114,9 | -0,1 | 5,5 | 113,2 | 0,5 | 7,6 | 121,2 | 1,2 | 7,1 | 134,8 | 0,2 | -20,0 | 132,3 | 1,7 | 8,7 |
Maiatza | 116,7 | 5,1 | 3,6 | 115,0 | 0,1 | 5,5 | 112,9 | -0,2 | 7,6 | 120,8 | -0,3 | 7,0 | 129,8 | -3,7 | -24,5 | 132,3 | 0,0 | 8,7 |
Ekaina | 116,7 | 0,0 | 3,6 | 115,3 | 0,3 | 6,0 | 112,9 | 0,0 | 6,9 | 120,0 | -0,7 | 5,3 | 139,0 | 7,1 | -16,8 | 131,9 | -0,3 | 8,9 |
Uztaila | 116,8 | 0,0 | 3,5 | 115,1 | -0,2 | 5,0 | 112,1 | -0,8 | 6,8 | 120,5 | 0,4 | 6,4 | 125,1 | -10,0 | -21,3 | 132,6 | 0,5 | 8,5 |
Abuztua | 116,7 | -0,1 | 3,4 | 115,0 | -0,1 | 5,0 | 113,4 | 1,2 | 7,4 | 121,3 | 0,7 | 6,9 | 125,9 | 0,7 | -20,7 | 132,3 | -0,3 | 8,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | -0,1 | - | 100,0 | -0,2 | - | 100,0 | 1,0 | - | 100,0 | -0,7 | - | 100,0 | 1,6 | - | 100,0 | - | - |
2016 | 100,2 | 0,2 | - | 100,7 | 0,7 | - | 101,5 | 1,5 | - | 99,9 | -0,1 | - | 94,1 | -5,9 | - | 99,4 | -0,6 | - |
2017 | 100,4 | 0,3 | - | 103,9 | 3,2 | - | 102,7 | 1,1 | - | 102,0 | 2,1 | - | 93,5 | -0,6 | - | 102,8 | 3,5 | - |
2018 | 100,6 | 0,2 | - | 106,4 | 2,4 | - | 103,0 | 0,3 | - | 104,5 | 2,4 | - | 95,1 | 1,8 | - | 105,4 | 2,5 | - |
2019 | 103,1 | 2,5 | - | 107,4 | 0,9 | - | 104,8 | 1,8 | - | 105,4 | 0,9 | - | 101,1 | 6,4 | - | 106,2 | 0,8 | - |
2020 | 104,7 | 1,6 | - | 104,3 | -2,9 | - | 108,1 | 3,2 | - | 106,2 | 0,7 | - | 95,9 | -5,2 | - | 109,2 | 2,8 | - |
2021 | 107,3 | 2,5 | - | 104,6 | 0,3 | - | 105,6 | -2,3 | - | 108,2 | 1,9 | - | 106,9 | 11,4 | - | 111,0 | 1,6 | - |
2022 | 112,7 | 5,0 | - | 109,2 | 4,4 | - | 106,1 | 0,4 | - | 113,1 | 4,5 | - | 161,0 | 50,6 | - | 121,3 | 9,3 | - |
Oinarria 2015 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Data 2023ko Irailaren 22a
Iturria: Eustat. Industria Prezioen Indizea