| Atzerria guztira | Alemania | Belgika | Frantzia | Italia | Portugal | EBeko gainerakoak (1) | Erresuma Batua | Europako besteak (2) | Amerika | Munduko besteak |
2022 | | | | | | | | | | | |
Abuztua | 6.642 | 890 | 346 | 2.410 | 618 | 346 | 1.058 | 384 | 187 | 319 | 84 |
Iraila | 5.274 | 993 | 265 | 1.644 | 154 | 144 | 798 | 450 | 187 | 433 | 206 |
Urria | 3.718 | 276 | 102 | 1.615 | 71 | 48 | 630 | 220 | 206 | 387 | 163 |
Azaroa | 974 | 30 | 22 | 422 | 66 | 64 | 113 | 45 | 26 | 133 | 53 |
Abendua | 1.471 | 37 | 31 | 347 | 7 | 161 | 125 | 51 | 63 | 96 | 553 |
2023 | | | | | | | | | | | |
Urtarrila | 293 | 8 | 1 | 90 | 39 | 27 | 73 | 8 | 6 | 36 | 5 |
Otsaila | 766 | 11 | 56 | 365 | 34 | 39 | 59 | 56 | 26 | 109 | 11 |
Martxoa | 1.005 | 178 | 9 | 419 | 44 | 49 | 102 | 44 | 14 | 123 | 23 |
Apirila | 3.299 | 418 | 106 | 1.242 | 101 | 56 | 516 | 270 | 110 | 361 | 119 |
Maiatza | 5.074 | 664 | 299 | 1.632 | 134 | 120 | 979 | 346 | 111 | 625 | 164 |
Ekaina | 6.616 | 963 | 136 | 2.114 | 363 | 136 | 1.233 | 702 | 160 | 628 | 181 |
Uztaila | 7.094 | 784 | 515 | 2.085 | 427 | 148 | 1.597 | 384 | 349 | 635 | 170 |
Abuztua | 6.865 | 928 | 506 | 2.218 | 812 | 165 | 1.150 | 214 | 255 | 316 | 301 |
| | | | | | | | | | | |
2011 | 13.269 | 1.082 | 470 | 5.154 | 840 | 587 | 982 | 1.186 | 920 | 1.237 | 811 |
2012 | 14.620 | 1.531 | 580 | 5.936 | 959 | 473 | 1.380 | 1.252 | 916 | 1.058 | 535 |
2013 | 15.323 | 1.506 | 769 | 6.376 | 961 | 533 | 1.407 | 1.090 | 1.128 | 1.006 | 547 |
2014 | 17.420 | 1.649 | 921 | 6.752 | 785 | 776 | 2.352 | 953 | 868 | 1.496 | 868 |
2015 | 20.178 | 1.929 | 852 | 7.620 | 1.260 | 612 | 2.368 | 1.707 | 1.079 | 1.933 | 818 |
2016 | 25.922 | 3.259 | 1.151 | 9.009 | 1.340 | 695 | 3.392 | 2.060 | 1.324 | 2.493 | 1.199 |
2017 | 29.151 | 3.325 | 1.336 | 9.810 | 1.423 | 622 | 4.311 | 2.608 | 1.225 | 3.246 | 1.245 |
2018 | 34.842 | 4.116 | 1.325 | 12.754 | 1.477 | 1.230 | 4.930 | 3.478 | 1.656 | 2.583 | 1.293 |
2019 | 34.016 | 3.867 | 1.260 | 10.741 | 2.343 | 892 | 4.742 | 2.615 | 2.022 | 3.160 | 2.374 |
2020 | 6.176 | 360 | 640 | 2.533 | 205 | 452 | 1.101 | 252 | 174 | 273 | 186 |
2021 | 12.654 | 1.415 | 888 | 5.038 | 545 | 354 | 2.327 | 382 | 664 | 741 | 300 |
2022 | 36.435 | 4.479 | 1.686 | 12.800 | 1.647 | 1.561 | 6.172 | 2.375 | 1.287 | 3.004 | 1.424 |
| | | | | | | | | | | |
URTEKO METATUA (3) | 31.012 | 3.954 | 1.628 | 10.165 | 1.954 | 740 | 5.709 | 2.024 | 1.031 | 2.833 | 974 |
| | | | | | | | | | | |
(1)EBeko gainerakoak: Austria, Bulgaria, Zipre, Danimarka, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grezia, Hungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Herbehereak, Polonia, Txekiar Errepublika, Errumania, Suedia, Kroazia
(2)Europa gainerakoak: EBean sartuta ez dauden Europako herrialdeak
(3)Urtarriletik hilabete honetara arte metatutako datuak
Data 2023ko Irailaren 21a
Iturria: Eustat. Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta