| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | m / abendua |
2022 | | | | |
Abuztua | 133,4 | -0,9 | 21,5 | 16,1 |
Iraila | 135,4 | 1,5 | 21,0 | 17,8 |
Urria | 138,0 | 1,9 | 21,9 | 20,0 |
Azaroa | 134,2 | -2,7 | 17,9 | 16,7 |
Abendua | 130,3 | -2,9 | 13,4 | 13,4 |
2023(p) | | | | |
Urtarrila | 132,0 | 1,2 | 10,6 | 1,2 |
Otsaila | 134,3 | 1,8 | 8,6 | 3,1 |
Martxoa | 131,5 | -2,1 | 0,8 | 0,9 |
Apirila | 130,7 | -0,6 | -2,0 | 0,2 |
Maiatza | 128,6 | -1,5 | -6,1 | -1,3 |
Ekaina | 130,2 | 1,2 | -6,0 | -0,1 |
Uztaila | 128,0 | -1,7 | -4,9 | -1,8 |
Abuztua | 129,9 | 1,5 | -2,6 | -0,3 |
| | | | |
2015 | 100,0 | -2,6 | - | - |
2016 | 97,1 | -2,9 | - | - |
2017 | 99,8 | 2,8 | - | - |
2018 | 103,0 | 3,2 | - | - |
2019 | 104,4 | 1,4 | - | - |
2020 | 101,2 | -3,1 | - | - |
2021 | 108,6 | 7,3 | - | - |
2022 | 132,3 | 21,8 | - | - |
Oinarria 2015 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
m/abendua: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko abenduaren aldean
Data 2023ko Irailaren 22a
Iturria: Eustat. Industria Prezioen Indizea