| | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| | b.g.d.(1) | p.b.d.(2) | tasa(3) | b.g.d.(1) | p.b.d.(2) | tasa(3) | b.g.d.(1) | p.b.d.(2) | tasa(3) |
| | | | | | | | | | |
| Norbere buruarekiko ardura | 12:15 | 12:15 | 100,0 | 12:06 | 12:06 | 100,0 | 12:24 | 12:24 | 100,0 |
| Lanegunak | 11:50 | 11:50 | 100,0 | 11:40 | 11:40 | 100,0 | 12:00 | 12:00 | 100,0 |
| Ostiralak | 12:03 | 12:03 | 100,0 | 11:53 | 11:53 | 100,0 | 12:12 | 12:12 | 100,0 |
| Larunbatak | 13:04 | 13:04 | 100,0 | 12:56 | 12:56 | 100,0 | 13:12 | 13:12 | 100,0 |
| Igandeak | 13:19 | 13:19 | 100,0 | 13:12 | 13:12 | 100,0 | 13:25 | 13:25 | 100,0 |
| | | | | | | | | | |
| Lana eta prestakuntza | 3:11 | 6:56 | 45,9 | 3:34 | 7:24 | 48,1 | 2:50 | 6:27 | 43,9 |
| Lanegunak | 4:05 | 7:14 | 56,4 | 4:33 | 7:43 | 59,0 | 3:38 | 6:44 | 54,1 |
| Ostiralak | 3:43 | 6:56 | 53,5 | 4:20 | 7:27 | 58,3 | 3:08 | 6:24 | 49,1 |
| Larunbatak | 1:13 | 5:19 | 22,8 | 1:19 | 5:40 | 23,1 | 1:08 | 5:00 | 22,6 |
| Igandeak | 1:01 | 5:17 | 19,2 | 1:02 | 5:24 | 19,2 | 1:00 | 5:11 | 19,2 |
| | | | | | | | | | |
| Etxeko lanak | 2:15 | 2:26 | 92,6 | 1:50 | 2:02 | 90,3 | 2:38 | 2:46 | 94,8 |
| Lanegunak | 2:13 | 2:24 | 92,2 | 1:47 | 1:58 | 90,0 | 2:37 | 2:47 | 94,2 |
| Ostiralak | 2:08 | 2:21 | 90,7 | 1:39 | 1:54 | 86,7 | 2:34 | 2:44 | 94,3 |
| Larunbatak | 2:31 | 2:42 | 93,6 | 2:12 | 2:23 | 91,7 | 2:49 | 2:58 | 95,2 |
| Igandeak | 2:14 | 2:20 | 95,4 | 1:54 | 2:02 | 93,5 | 2:32 | 2:36 | 97,2 |
| | | | | | | | | | |
| Familiakoekiko ardura | 0:27 | 1:55 | 23,1 | 0:20 | 1:41 | 19,8 | 0:33 | 2:04 | 26,3 |
| Lanegunak | 0:28 | 1:56 | 24,1 | 0:20 | 1:40 | 20,3 | 0:35 | 2:06 | 27,7 |
| Ostiralak | 0:28 | 1:51 | 25,5 | 0:18 | 1:28 | 20,5 | 0:38 | 2:05 | 30,1 |
| Larunbatak | 0:21 | 1:49 | 19,1 | 0:17 | 1:40 | 16,8 | 0:24 | 1:55 | 21,3 |
| Igandeak | 0:25 | 2:00 | 20,9 | 0:24 | 1:59 | 19,9 | 0:26 | 2:01 | 21,9 |
| | | | | | | | | | |
| Gizarte-harremanak | 0:46 | 1:33 | 49,1 | 0:47 | 1:38 | 48,3 | 0:44 | 1:28 | 49,8 |
| Lanegunak | 0:33 | 1:15 | 44,2 | 0:34 | 1:18 | 44,2 | 0:32 | 1:12 | 44,2 |
| Ostiralak | 0:46 | 1:36 | 48,5 | 0:51 | 1:45 | 48,1 | 0:43 | 1:27 | 48,8 |
| Larunbatak | 1:12 | 2:00 | 59,8 | 1:16 | 2:08 | 58,9 | 1:08 | 1:52 | 60,7 |
| Igandeak | 1:09 | 1:57 | 58,6 | 1:07 | 2:04 | 54,2 | 1:10 | 1:51 | 62,6 |
| | | | | | | | | | |
| Aisi aktiboa eta kirolak | 1:29 | 2:09 | 68,9 | 1:44 | 2:21 | 73,9 | 1:15 | 1:56 | 64,2 |
| Lanegunak | 1:22 | 2:02 | 67,2 | 1:36 | 2:12 | 72,7 | 1:09 | 1:51 | 62,2 |
| Ostiralak | 1:22 | 2:05 | 65,4 | 1:36 | 2:17 | 70,3 | 1:09 | 1:54 | 61,0 |
| Larunbatak | 1:45 | 2:22 | 74,2 | 2:05 | 2:42 | 77,4 | 1:27 | 2:03 | 71,2 |
| Igandeak | 1:47 | 2:25 | 73,6 | 2:06 | 2:40 | 78,9 | 1:29 | 2:09 | 68,6 |
| | | | | | | | | | |
| Aisi pasiboa | 2:33 | 2:51 | 89,6 | 2:33 | 2:53 | 88,5 | 2:34 | 2:50 | 90,5 |
| Lanegunak | 2:22 | 2:40 | 88,8 | 2:22 | 2:41 | 88,2 | 2:22 | 2:39 | 89,4 |
| Ostiralak | 2:25 | 2:45 | 87,9 | 2:17 | 2:41 | 84,9 | 2:32 | 2:48 | 90,5 |
| Larunbatak | 2:50 | 3:08 | 90,6 | 2:48 | 3:09 | 88,6 | 2:52 | 3:06 | 92,4 |
| Igandeak | 3:11 | 3:25 | 93,1 | 3:18 | 3:33 | 92,9 | 3:04 | 3:18 | 93,3 |
| | | | | | | | | | |
| Joan-etorriak | 1:05 | 1:12 | 90,2 | 1:06 | 1:13 | 90,3 | 1:04 | 1:10 | 90,2 |
| Lanegunak | 1:07 | 1:14 | 91,7 | 1:08 | 1:15 | 90,6 | 1:07 | 1:12 | 92,7 |
| Ostiralak | 1:05 | 1:12 | 91,0 | 1:07 | 1:12 | 92,8 | 1:04 | 1:11 | 89,3 |
| Larunbatak | 1:04 | 1:12 | 88,9 | 1:08 | 1:14 | 91,4 | 1:00 | 1:09 | 86,7 |
| Igandeak | 0:55 | 1:05 | 84,9 | 0:57 | 1:07 | 85,7 | 0:54 | 1:04 | 84,3 |
| | | | | | | | | | |
(1)Batez besteko gizarte-denbora: >=16ko biztanleriak jarduera bati batez beste eskaintzen dion denbora
(2)Partaideko batez besteko denbora: 16 urte edo gehiagoko biztanleriak jarduera bati batez beste eskaintzen dion denbora (horrelakorik egiten badu)
(3)Partaidetzatasa: jarduera egiten dutenen ehunekoa
Data 2024ko Uztailaren 23a
Iturria: Eustat. Denbora Aurrekontuen Inkesta