Entradas en alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi por mes y año según comunidad autónoma de procedencia. Noviembre 2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Estado Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta y Melilla C.A. de Euskadi Extremadura Galicia Madrid Murcia La Rioja Navarra C. Valenciana
2024                                      
Noviembre 9.087 333 453 138 95 68 76 88 600 1.449 0 3.061 8 143 2.050 40 51 307 127
Diciembre 8.237 410 351 175 66 31 111 93 448 794 0 3.906 39 103 1.298 24 90 254 44
2025                                      
Enero 4.079 75 94 37 43 7 96 67 197 347 0 1.934 9 204 551 5 154 173 86
Febrero 5.158 88 393 48 46 11 59 139 437 570 0 1.409 56 69 1.075 24 237 338 159
Marzo 7.639 147 200 114 47 77 190 73 862 804 17 2.587 87 95 1.344 23 304 431 237
Abril 11.586 141 298 154 23 117 121 166 660 2.179 0 2.975 66 226 2.417 234 217 799 793
Mayo 12.419 236 684 214 22 47 154 135 547 1.822 1 4.133 90 191 2.843 18 287 425 570
Junio 13.379 524 304 172 83 202 148 275 764 2.424 7 3.278 125 414 2.716 244 354 566 779
Julio 15.211 695 745 153 94 162 163 392 654 2.483 1 2.973 192 352 4.410 184 321 351 886
Agosto 18.024 1.119 891 147 130 152 98 765 420 4.503 0 1.790 119 295 4.109 329 98 442 2.617
Septiembre 13.285 779 744 172 163 109 97 233 636 2.795 24 4.042 93 352 1.946 116 84 246 654
Octubre 13.254 662 341 139 46 278 153 166 370 1.901 0 4.941 44 298 1.922 50 150 607 1.186
Noviembre 8.300 230 533 114 74 100 94 144 412 1.238 0 2.591 27 133 1.694 34 174 540 168
 
2011 106.450 1.525 4.085 1.253 587 802 1.096 1.482 4.778 19.798 105 43.213 298 1.446 14.530 763 2.354 4.161 4.174
2012 109.240 2.320 4.091 1.297 201 456 1.700 1.397 4.808 19.793 75 42.377 429 1.634 16.724 929 1.699 5.257 4.053
2013 96.808 2.350 3.651 1.456 423 478 1.290 1.207 5.081 16.715 4 36.362 440 1.178 15.449 550 1.422 4.675 4.077
2014 108.362 2.668 3.697 1.036 697 423 1.876 1.843 5.318 21.339 580 35.759 1.101 1.853 17.300 742 1.416 5.659 5.055
2015 116.857 3.694 5.095 1.592 761 852 1.953 2.309 5.750 20.449 417 36.305 716 2.005 20.884 905 1.900 5.532 5.738
2016 127.424 3.532 4.291 1.808 879 800 1.536 2.937 5.965 23.739 497 40.007 648 2.477 23.077 703 1.942 4.505 8.081
2017 131.696 5.217 4.992 1.652 755 923 2.407 2.570 7.390 21.403 216 37.865 1.364 2.452 26.855 951 1.548 5.465 7.671
2018 137.644 4.661 5.398 2.265 745 947 1.491 2.660 7.464 22.163 309 38.997 831 3.236 30.816 918 2.254 4.650 7.839
2019 133.061 4.426 5.430 1.779 930 895 2.464 2.689 7.411 21.537 148 40.611 1.116 2.603 26.651 765 2.173 4.866 6.567
2020 62.008 2.796 2.103 693 419 66 1.406 891 3.775 9.218 536 20.448 923 845 10.625 262 1.315 3.034 2.653
2021 111.281 4.090 2.812 1.405 476 441 1.254 1.967 4.707 19.205 13 40.283 1.105 2.194 19.188 703 1.253 3.845 6.340
2022 132.523 4.656 4.523 1.459 891 848 1.746 2.565 5.646 22.199 3 43.993 973 2.806 25.622 866 2.482 4.339 6.906
2023 129.754 5.035 4.551 1.745 958 1.298 1.542 2.741 6.212 21.303 79 39.589 773 2.613 24.465 965 2.354 5.911 7.620
2024 127.775 5.734 5.088 1.661 1.162 721 1.713 2.604 7.825 22.857 0 35.570 1.008 2.504 24.413 1.007 2.172 4.666 7.070
 
ACUMULADO ANUAL (1) 122.334 4.696 5.227 1.464 771 1.262 1.373 2.555 5.959 21.066 50 32.653 908 2.629 25.027 1.261 2.380 4.918 8.135
 

(1) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso

Fecha 23 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Entradas en alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi por mes y año según comunidad autónoma de procedencia. Noviembre 2025

Operación : 
Encuesta de establecimientos turísticos receptores
Código operación : 
132680
Periodicidad : 
Mensual
Periodo de referencia : 
Diciembre 2025
Fecha actualización : 
23/12/2025
Próxima actualización : 
26/01/2026
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0005020_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus