Obra handiko lizentziak Euskal AEn urtearen eta hiruhilekoaren arabera lurralde historikoari eta obra-motari jarraiki. 2025/III

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Planta berria Zaharberritzea Eraispena Guztira Planta berria Zaharberritzea Eraispena Guztira Planta berria Zaharberritzea Eraispena Guztira Planta berria Zaharberritzea Eraispena
2024                                
III 950 92 841 17 202 27 171 4 492 39 449 4 256 26 221 9
IV 957 86 850 21 189 25 157 7 531 45 479 7 237 16 214 7
2025                                
I 934 96 825 13 221 38 179 4 486 39 444 3 227 19 202 6
II 1.066 92 956 18 185 25 156 4 598 47 544 7 283 20 256 7
III 877 67 788 22 154 25 125 4 485 26 452 7 238 16 211 11
 
1998 3.374 1.795 1.522 57 1.005 590 411 4 1.600 705 865 30 769 500 246 23
1999 3.361 1.798 1.499 64 1.058 616 432 10 1.637 705 904 28 666 477 163 26
2000 3.424 1.756 1.594 74 1.060 648 404 8 1.631 608 997 26 733 500 193 40
2001 3.414 1.680 1.643 91 1.008 548 439 21 1.651 663 950 38 755 469 254 32
2002 3.086 1.447 1.574 65 851 513 327 11 1.522 549 950 23 713 385 297 31
2003 3.101 1.489 1.544 68 792 513 267 12 1.512 545 944 23 797 431 333 33
2004 3.700 1.590 2.002 108 1.009 573 421 15 1.859 623 1.186 50 832 394 395 43
2005 3.706 1.570 2.025 111 1.043 525 493 25 1.849 644 1.155 50 814 401 377 36
2006 3.618 1.654 1.862 102 1.180 604 550 26 1.592 642 923 27 846 408 389 49
2007 3.474 1.399 1.979 96 1.136 526 588 22 1.532 535 977 20 806 338 414 54
2008 3.133 1.024 2.019 90 977 368 588 21 1.447 386 1.028 33 709 270 403 36
2009 2.034 578 1.407 49 767 223 525 19 840 180 650 10 427 175 232 20
2010 2.602 675 1.863 64 965 226 715 24 1.190 283 883 24 447 166 265 16
2011 2.883 660 2.174 49 1.063 214 829 20 1.330 256 1.063 11 490 190 282 18
2012 2.380 447 1.909 24 807 134 664 9 1.127 183 942 2 446 130 303 13
2013 2.145 351 1.746 48 691 110 565 16 1.062 150 891 21 392 91 290 11
2014 2.585 390 2.133 62 693 113 558 22 1.404 179 1.203 22 488 98 372 18
2015 2.744 444 2.240 60 718 129 572 17 1.449 178 1.244 27 577 137 424 16
2016 3.145 518 2.567 60 810 137 659 14 1.646 243 1.380 23 689 138 528 23
2017 3.087 459 2.563 65 786 128 644 14 1.695 202 1.462 31 606 129 457 20
2018 3.329 475 2.778 76 820 136 664 20 1.773 216 1.530 27 736 123 584 29
2019 3.304 436 2.800 68 827 133 673 21 1.744 178 1.541 25 733 125 586 22
2020 2.885 377 2.445 63 704 113 568 23 1.528 161 1.348 19 653 103 529 21
2021 3.494 519 2.885 90 891 191 668 32 1.775 203 1.547 25 828 125 670 33
2022 3.839 516 3.249 74 863 181 657 25 1.997 224 1.749 24 979 111 843 25
2023 3.883 386 3.433 64 816 135 660 21 1.991 149 1.820 22 1.076 102 953 21
2024 3.866 346 3.456 64 780 120 640 20 2.058 139 1.903 16 1.028 87 913 28

Data 2025eko Abenduaren 11

Iturria: Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila. Eraikuntzaren eta Etxebizitzen Estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Obra handiko lizentziak Euskal AEn urtearen eta hiruhilekoaren arabera lurralde historikoari eta obra-motari jarraiki. 2025/III

Eragiketa : 
Eraikuntzaren eta etxebizitzen estatistika
Eragiketa kodea : 
122411
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
iii/2025
Eguneratze data : 
2025/12/11
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0005215_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali