Uso de internet
Casi el 100% de las personas de 65 y más años que utilizó Internet en 2021 usó servicios de comunicación y de acceso a la información, destacando el WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería
El 85% de la población de 15 y más años hizo uso de Internet en 2021, el 83% de las mujeres y el 87% de los hombres. Casi la mitad de los/as mayores de 64 años (el 49%) utilizó Internet ese año: en ese grupo de edad, la brecha en el uso de Internet entre sexos (46% de las mujeres y 54% de los hombres) de 8 puntos porcentuales duplicaba la brecha en el conjunto de la población.
Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi usuaria de Internet en los 3 últimos meses por el tipo de servicio utilizado por motivos particulares, según grupos de edad (%). 2021
| C.A. de Euskadi | Hombres | Mujeres |
| Total | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 y más | Total | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 y más | Total | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 y más |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Total población usuaria (miles) | 1.602,6 | 212,1 | 504,6 | 641,3 | 244,6 | 790,5 | 110,4 | 249,1 | 317,0 | 113,9 | 812,1 | 101,7 | 255,5 | 324,3 | 130,7 |
Total población usuaria (porcentaje) | 84,9 | 99,4 | 99,4 | 95,7 | 49,3 | 87,2 | 98,9 | 99,4 | 95,2 | 54,0 | 82,8 | 100,0 | 99,4 | 96,1 | 45,9 |
Tipo de servicio utilizado: | | | | | | | | | | | | | | | |
Comunicación y acceso a la información: | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,5 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,6 |
Recibir o enviar correo electrónico | 82,4 | 95,6 | 93,1 | 82,7 | 48,3 | 82,9 | 94,6 | 91,9 | 81,6 | 55,8 | 81,9 | 96,7 | 94,3 | 83,7 | 41,8 |
Telefonear o realizar videollamadas | 59,9 | 75,2 | 72,0 | 54,2 | 36,8 | 55,2 | 71,3 | 66,8 | 47,7 | 35,4 | 64,5 | 79,4 | 77,1 | 60,6 | 38,1 |
Participar en redes sociales | 53,9 | 87,6 | 71,9 | 43,5 | 14,9 | 51,1 | 84,4 | 66,4 | 40,6 | 14,0 | 56,7 | 91,0 | 77,3 | 46,4 | 15,5 |
Leer noticias, periódicos o revistas de actualidad | 74,9 | 67,2 | 84,4 | 75,7 | 60,3 | 77,1 | 70,2 | 85,1 | 76,8 | 67,0 | 72,9 | 64,0 | 83,6 | 74,6 | 54,4 |
Buscar información sobre bienes o servicios | 63,3 | 61,1 | 70,5 | 64,1 | 48,2 | 64,6 | 58,2 | 71,9 | 65,0 | 53,6 | 62,0 | 64,2 | 69,2 | 63,2 | 43,5 |
Whatsapp u otras aplicaciones de mensajería instantánea | 97,5 | 98,0 | 98,4 | 98,1 | 93,5 | 97,0 | 98,8 | 98,6 | 97,4 | 90,9 | 97,9 | 97,1 | 98,1 | 98,8 | 95,9 |
Entretenimiento y creatividad: | 83,3 | 97,9 | 95,7 | 81,0 | 51,3 | 85,1 | 97,6 | 95,9 | 82,8 | 56,1 | 81,5 | 98,3 | 95,4 | 79,2 | 47,1 |
Jugar o descargar juegos | 29,1 | 56,5 | 33,8 | 22,3 | 13,8 | 31,9 | 70,5 | 40,9 | 18,2 | 13,3 | 26,4 | 41,3 | 26,9 | 26,3 | 14,2 |
Escuchar música | 55,5 | 81,9 | 70,6 | 47,7 | 22,0 | 57,4 | 78,1 | 70,8 | 50,5 | 27,1 | 53,7 | 86,0 | 70,4 | 44,8 | 17,6 |
Ver programas de televisión | 30,8 | 48,7 | 39,1 | 26,1 | 10,8 | 33,2 | 46,1 | 42,4 | 29,4 | 11,3 | 28,6 | 51,5 | 35,9 | 23,0 | 10,3 |
Ver peliculas o videos bajo demanda | 47,7 | 71,9 | 63,0 | 40,1 | 15,2 | 50,0 | 70,1 | 65,4 | 41,8 | 19,5 | 45,5 | 73,7 | 60,7 | 38,5 | 11,5 |
Ver contenidos de video de sitios para compartir | 68,2 | 89,3 | 84,1 | 61,7 | 34,5 | 70,8 | 92,4 | 84,5 | 64,0 | 38,5 | 65,8 | 85,7 | 83,6 | 59,4 | 31,1 |
Colgar contenidos propios en una página Web para ser compartida | 19,8 | 48,8 | 27,2 | 10,7 | 3,3 | 18,0 | 46,1 | 21,8 | 10,2 | 3,9 | 21,5 | 51,7 | 32,3 | 11,2 | 2,8 |
Salud | 52,5 | 45,0 | 60,9 | 55,2 | 34,3 | 48,7 | 39,0 | 54,2 | 52,4 | 35,9 | 56,1 | 51,4 | 67,4 | 58,0 | 33,0 |
Buscar informacion sobre temas de salud | 48,0 | 42,4 | 55,7 | 50,8 | 29,8 | 43,6 | 36,2 | 48,2 | 47,1 | 30,8 | 52,3 | 49,2 | 63,1 | 54,3 | 28,8 |
Concertar una cita médica | 23,5 | 16,4 | 29,9 | 25,2 | 12,2 | 20,2 | 14,3 | 22,6 | 21,6 | 16,9 | 26,7 | 18,7 | 36,9 | 28,8 | 8,2 |
Participación política y social | 7,7 | 9,1 | 10,5 | 7,1 | 2,3 | 8,2 | 7,8 | 11,7 | 7,4 | 3,2 | 7,3 | 10,7 | 9,4 | 6,8 | 1,5 |
Vida profesional | 19,2 | 24,5 | 32,1 | 14,4 | 0,9 | 20,9 | 24,1 | 35,5 | 15,6 | 0,7 | 17,6 | 24,9 | 28,8 | 13,3 | 1,0 |
Buscar empleo o enviar una solicitud | 14,4 | 20,6 | 25,6 | 8,8 | 0,5 | 15,0 | 20,1 | 28,1 | 8,2 | 0,2 | 13,7 | 21,1 | 23,1 | 9,3 | 0,8 |
Participar en redes de tipo profesional | 9,3 | 11,3 | 14,3 | 8,1 | 0,5 | 10,7 | 11,5 | 16,6 | 9,4 | 0,5 | 8,0 | 11,0 | 12,1 | 6,8 | 0,4 |
Aprendizaje | 31,5 | 71,8 | 36,6 | 23,1 | 7,8 | 29,5 | 68,1 | 30,1 | 22,0 | 11,6 | 33,4 | 75,7 | 43,0 | 24,3 | 4,4 |
Realizar algún curso on-line | 13,9 | 18,6 | 20,3 | 11,9 | 2,0 | 10,7 | 14,4 | 13,6 | 9,7 | 3,3 | 17,0 | 23,0 | 26,7 | 14,0 | 0,8 |
Utilizar material de aprendizaje | 14,7 | 27,7 | 18,2 | 12,0 | 3,2 | 13,6 | 24,4 | 15,2 | 11,9 | 4,1 | 15,8 | 31,4 | 21,1 | 12,0 | 2,4 |
Almacenamiento de ficheros | 43,5 | 77,5 | 54,8 | 35,2 | 12,3 | 44,3 | 72,3 | 55,1 | 37,1 | 13,5 | 42,7 | 83,1 | 54,5 | 33,4 | 11,2 |
Administración electrónica (*) | 54,5 | 40,6 | 71,0 | 57,1 | 25,9 | 54,8 | 39,2 | 68,4 | 56,4 | 35,5 | 54,3 | 42,1 | 73,7 | 57,8 | 17,5 |
Obtener información | 45,6 | 35,9 | 59,3 | 47,4 | 21,1 | 45,4 | 33,9 | 56,0 | 47,2 | 28,3 | 45,8 | 38,2 | 62,5 | 47,6 | 14,8 |
Descargar formularios oficiales | 37,3 | 29,4 | 48,7 | 38,6 | 16,8 | 36,5 | 27,4 | 44,5 | 38,6 | 21,7 | 38,0 | 31,6 | 52,8 | 38,6 | 12,6 |
Enviar formularios cumplimentados | 45,4 | 34,2 | 60,2 | 46,7 | 21,2 | 44,4 | 32,9 | 55,5 | 45,0 | 29,7 | 46,4 | 35,6 | 64,8 | 48,4 | 13,9 |
Economía colaborativa (*) | 7,8 | 13,0 | 9,8 | 7,2 | 1,1 | 7,3 | 10,1 | 9,5 | 6,5 | 1,8 | 8,4 | 16,0 | 10,1 | 7,8 | 0,5 |
Concertar alojamiento con un particular | 6,2 | 7,8 | 8,2 | 6,0 | 1,0 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 5,3 | 1,8 | 6,5 | 8,9 | 8,6 | 6,6 | 0,3 |
Concertar servicio de transporte con un particular | 4,1 | 8,3 | 5,1 | 3,4 | 0,5 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 3,3 | 0,6 | 4,5 | 12,1 | 5,0 | 3,4 | 0,5 |
Otras actividades | 75,3 | 69,1 | 90,7 | 78,0 | 41,8 | 77,0 | 69,8 | 90,8 | 78,3 | 49,9 | 73,7 | 68,2 | 90,6 | 77,7 | 34,7 |
Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento | 16,6 | 16,8 | 18,8 | 17,5 | 9,2 | 17,1 | 13,6 | 19,1 | 18,8 | 11,2 | 16,0 | 20,4 | 18,6 | 16,2 | 7,4 |
Vender bienes o servicios | 11,3 | 13,2 | 17,3 | 9,9 | 0,9 | 12,3 | 9,8 | 19,7 | 11,3 | 1,5 | 10,3 | 16,8 | 15,1 | 8,6 | 0,5 |
Banca electrónica | 67,7 | 53,8 | 82,9 | 71,9 | 37,4 | 69,2 | 54,8 | 83,7 | 71,5 | 45,4 | 66,3 | 52,6 | 82,2 | 72,3 | 30,5 |
Comprar poductos o servicios | 54,7 | 58,3 | 75,0 | 51,9 | 17,2 | 55,4 | 58,9 | 71,6 | 53,1 | 23,1 | 54,1 | 57,6 | 78,4 | 50,8 | 12,1 |
(*) Servicios utilizados en los 12 últimos meses, en el resto de servicios la referencia temporal es en los 3 últimos meses
Fecha 30 de Septiembre de 2021
Fuente: Eustat. Encuesta de la sociedad de la información. Familias
Más info
La práctica totalidad (el 99,9%) de las personas de 65 y más años que utilizaron Internet lo hicieron como servicio de comunicación y acceso a la información, destacando la utilización de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea, el 96 % de las mujeres y el 91 % de los hombres.
Más de la mitad (el 51%) de las personas de 65 y más años que utilizaron Internet lo hicieron como forma de entretenimiento y creatividad (47% de las mujeres y 56% de los hombres); y, el 34% como herramienta para gestionar su salud, mediante la búsqueda de información, y en menor medida, para concertar cita médica.
El 26% de los/las mayores que utilizaron Internet, además, hizo uso de la administración electrónica, si bien su uso entre los hombres (36%) duplicó el uso entre las mujeres (18%).
Otros servicios de internet con uso relevante por las personas mayores fueron la banca electrónica (el 31% de las mujeres y el 45% de los hombres usuarias de Internet los utilizaron); y, la compra de productos o servicios, el 12% y el 13%, respectivamente, de las mujeres y los hombres que utilizaron Internet.