Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi usuaria de Internet en los 3 últimos meses por el tipo de servicio utilizado por motivos particulares, según sexo y edad (%). 2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  C.A. de Euskadi Hombres Mujeres
  Total 15-24 25-44 45-64 65 y más Total 15-24 25-44 45-64 65 y más Total 15-24 25-44 45-64 65 y más
Total población usuaria (miles) 1735,5 235,8 471,4 667,7 360,5 842,5 119,2 237,9 326,6 158,7 893 116,6 233,4 341,2 201,7
Total población usuaria (porcentaje) 89,7 98,8 99,4 98,1 66,5 90,6 99,1 99,4 97,7 67,4 88,8 98,5 99,5 98,6 65,7
Tipo de servicio utilizado:                              
Comunicación y acceso a la información: 99,8 100 100 99,8 99,3 99,9 100 100 100 99,6 99,6 100 100 99,6 99,2
Recibir o enviar correo electrónico 83,8 95,5 93,9 87,7 55,7 84,9 94,7 91,8 86,4 64,1 82,8 96,4 96,1 89 49,1
Telefonear o realizar videollamadas 58,3 74,3 72,2 55,7 34,4 56,7 69,8 71,2 52,6 33,9 59,8 79 73,3 58,7 34,8
Participar en redes sociales 57,9 89,3 75,9 52,5 24 55,9 88,9 71,6 48,9 21,9 59,9 89,7 80,4 56 25,6
Leer noticias, periódicos o revistas de actualidad 80 73,4 87,3 83,9 67,6 82,6 74,4 88,6 86,3 72,4 77,5 72,3 85,9 81,7 63,7
Buscar información sobre bienes o servicios 84,9 86,9 93,3 88,6 65,8 85,5 85,9 92,8 87,4 70,2 84,4 87,9 93,8 89,8 62,4
Whatsapp u otras aplicaciones de mensajería instantánea 97,5 98,1 98,3 98 95 96,9 98,9 96,9 97,4 94,4 98 97,3 99,7 98,6 95,4
Entretenimiento y creatividad: 87,4 98,4 96,9 89,5 63,8 88,8 99,2 96 88,4 70,7 86,1 97,5 97,9 90,6 58,4
Jugar o descargar juegos 31,6 64,7 34,9 24,6 18,3 35 79,1 41,5 23 16,7 28,3 49,9 28,1 26,2 19,7
Escuchar música 66 91,4 82,5 64,3 31 68,1 89,3 81,1 65,7 37,6 64,1 93,5 83,9 63 25,9
Ver programas de televisión 40,2 59,8 47,9 37,5 22,3 42,6 58,8 49,6 39,3 26,4 38 60,8 46,2 35,7 19,2
Ver peliculas o videos bajo demanda 58,3 80,4 73,4 54,9 30,3 61,5 79,3 73,3 57,3 38,9 55,3 81,4 73,5 52,6 23,5
Ver contenidos de video de sitios para compartir 66,9 87,6 78,6 64,7 42,2 70,6 91,1 81,1 67,2 46,3 63,5 84,1 76,1 62,3 39
Colgar contenidos propios en una página Web para ser compartida 17,7 42,3 24,3 11,9 3,5 16,4 38,9 21 10,5 4,7 18,9 45,8 27,6 13,3 2,6
Salud 64,2 52,9 77,8 70,6 42 57,5 44,9 67,8 61,2 43,6 70,6 61 87,9 79,6 40,7
Buscar informacion sobre temas de salud 56,4 47,1 69,1 61,5 36,7 49,9 39,7 59,6 52,5 37,8 62,6 54,6 78,7 70,1 35,8
Concertar una cita médica 35,8 22,6 45,2 42,4 20 31 18,8 37,3 36 20,4 40,3 26,4 53,2 48,4 19,7
Participación política y social 10 10,9 14,8 9,4 4,4 10 12,5 15,6 7,6 4,8 10 9,2 14 11,1 4,1
Vida profesional 20,7 29,2 34,4 18,3 1,7 22,1 31,1 37,2 16,7 3,6 19,4 27,3 31,6 19,8 0,2
Buscar empleo o enviar una solicitud 15 25,9 25,9 11,3 0,3 14,7 27,2 25,7 9 0,5 15,2 24,5 26,1 13,5 0,1
Participar en redes de tipo profesional 14,5 19 25,6 12 1,5 16,3 19,5 28,8 12,3 3,4 12,7 18,5 22,4 11,7 0,1
Aprendizaje 27,3 48,4 33,4 26,8 6,5 25,1 45,3 31,1 22,3 6,9 29,4 51,6 35,8 31,2 6,1
Realizar algún curso on-line 16,5 17,6 24,2 18,1 2,5 14,6 16,3 22,1 14,7 1,9 18,2 18,9 26,3 21,4 3
Utilizar material de aprendizaje 13,3 20,5 17,9 13,6 1,9 12,6 20,9 17,5 11,3 1,8 13,9 20 18,3 15,7 2
Almacenamiento de ficheros 54,8 84,4 68,7 51,9 22,4 55,9 83,3 68,6 51,5 25,4 53,7 85,5 68,9 52,3 20
Administración electrónica (*) 61,7 47 77,2 70,5 34,7 59,9 42,5 73 66,7 39,4 63,3 51,6 81,5 74 31
Obtener información 57,9 43,1 72,6 66,7 32,1 56,5 38,2 69 63,6 37 59,2 48 76,2 69,8 28,2
Descargar formularios oficiales 51,2 39,6 64,2 58,6 28,3 49,9 35 60,9 55,8 32,3 52,5 44,3 67,6 61,2 25,3
Enviar formularios cumplimentados 57,3 42,5 72,7 65,3 32 55,1 38,9 67,5 61 36,7 59,3 46,3 78,1 69,3 28,3
Otras actividades 82,3 79,3 96,3 88,3 54,8 83,3 76,5 95,9 86,8 62,5 81,4 82,1 96,8 89,8 48,7
Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento 54,9 56,4 69,6 57,7 29,4 53,2 53,3 65,9 54 32,5 56,5 59,5 73,3 61,3 27
Vender bienes o servicios 13,6 18,4 20,6 12,7 3 14,4 18 20,9 13,3 4,4 12,9 18,9 20,2 12,3 1,9
Banca electrónica 75 65,9 89,3 82,3 48,5 76 66,3 89 80,4 54,8 74 65,6 89,6 84,2 43,5
Comprar poductos o servicios 56,3 57,3 78,2 58,5 22,8 56,8 55,6 76,8 57 27,1 55,8 59 79,6 59,8 19,5

(*) Servicios utilizados en los 12 últimos meses, en el resto de servicios la referencia temporal es en los 3 últimos meses

Fecha 28 de Octubre de 2025

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi usuaria de Internet en los 3 últimos meses por el tipo de servicio utilizado por motivos particulares, según sexo y edad (%). 2025

Operación : 
Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias
Código operación : 
220122
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
Fecha actualización : 
28/10/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0018721_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus