DATOS MENSUALES (definitivos - provisionales) |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por mes según flujo (miles de euros). 2008-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Áreas |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección arancelaria, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo arancelario, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección CUCI Rev.4, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo CUCI Rev.4, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo de utilización, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupos de utilización (tabla), unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo CNAE-09, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, rama de actividad A86, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Países |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección arancelaria, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo arancelario, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección CUCI Rev.4, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo CUCI Rev.4, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo de utilización, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupos de utilización (tabla), unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo CNAE-09, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, rama de actividad A86, unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y mes. 2018-01 - 2023-01 | 16/03/2023 |  |
DATOS TRIMESTRALES (provisionales) |
Áreas |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección arancelaria, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo arancelario, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección CUCI Rev.4, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo CUCI Rev.4, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo de utilización, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupos de utilización (tabla), unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo CNAE-09, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, rama de actividad A86, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Países |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección arancelaria, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo arancelario, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección CUCI Rev.4, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo CUCI Rev.4, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo de utilización, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupos de utilización (tabla), unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo CNAE-09, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, rama de actividad A86, unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y trimestre. 2010-1 - 2022-4 | 16/02/2023 |  |
DATOS ANUALES (definitivos) |
Áreas |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección arancelaria, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo arancelario, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección CUCI Rev.4, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo CUCI Rev.4, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo de utilización, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupos de utilización (tabla), unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo CNAE-09, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, rama de actividad A86, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Países |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección arancelaria, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo arancelario, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección CUCI Rev.4, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo CUCI Rev.4, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo de utilización, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupos de utilización (tabla), unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo CNAE-09, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, rama de actividad A86, unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y año. 1990 - 2021 | 06/03/2023 |  |