Metodologia-fitxa: Bizi-baldintzen inkesta (Kod. 010901)
Fitxa hauek ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) egituran oinarrituta daude. Egitura hori
Europako Batzordearen 2023ko otsailaren 17ko gomendioa, Europako Estatistika Sistemarako erreferentziazko metadatuei eta kalitate-txostenei buruzkoa
, zehaztu zuen.
1. Kontaktua
1.1. Kontaktuko erakundea
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea Donostia - San Sebastián Kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz
1.2. Kontaktuko unitatea
1.3. Kontaktuaren izena
1.4. Kontaktuko pertsonaren eginkizuna
1.5. Kontaktuko posta-helbidea
1.6. Kontaktuko posta elektronikoaren helbidea
1.7. Kontaktuko telefono-zenbakia
1.8. Kontaktuko fax-zenbakia
2. Metadatuen eguneratzea
18/06/2024
2.2. Metadatuen azken hedapena
2.3. Metadatuen azken eguneratzea
18/06/2024
3. Aurkezpen estatistikoa
3.1. Datuen deskribapena
Bizi-baldintzei buruzko Inkestak (aurrerantzean, BBI) informazio zehatza eta puntuala ematen du Euskal AEko biztanleen familia-bizitzari, banako bizitzari eta inguruneari loturiko baldintzei buruz, baldintza horiek identifikatu, interpretatu eta, behar izanez gero, aldatzeko. Zehazki, BBIk pertsonen bizilekuko edo inguruneko ingurumen fisiko eta sozialaren egoera deskribatzen du, eta familiaren familia-harremanak eta baliabide ekonomikoak aztertzen ditu, baita bere etxebizitzako ekipamenduak eta norberaren ongizatea ere.
BBI bost urtean behingo inkesta da eta laginketa bidez egiten da.
Hauek dira BBIak ikertutako aldagai nagusiak:
- Osasun-egoera
- Ikasketa-maila
- Lan-baldintzak
- Denbora librea
- Gizarte-harremanak
- Familien baliabideak
- Etxebizitzaren eta ingurunearen ekipamenduak
- Inguru zibiko eta soziala
- Norberaren ongizatea
3.2. Sailkapen-sistemak
Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionala (JESN-2009)
Lanbideen Sailkapen Nazionala (LSN-2011)
3.3. Estaldura sektoreka
Familia-etxebizitza nagusiak, establezimendu kolektiboak kanpo utziz.
3.4. Kontzeptu eta definizio estatistikoak
3.5. Estatistika-unitatea
Pertsonak eta familiak.
3.6. Biztanleria estatistikoa
Inkestaren populazio-unibertsoa etxebizitza nagusi okupatuetan bizi diren familietako biztanleak dira. Beraz, kanpo uzten da ostatuetan edo bestelako establezimendu kolektiboetan bizi den biztanleria.
3.7. Eremu geografikoa
Inkesta honetan aipatzen den lurralde-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa eta haren 3 lurralde historikoak dira.
3.8. Denborazko estaldura
BBIa 1989. urtean egin zen lehen aldiz eta, harrezkero, ondorengo 6 une hauetan egin da: 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 eta 2019.
3.9. Oinarri-aldia
Aurreko aldietako datuak izan arren, oinarri-aldia 2004 da, azterketaren xede diren zenbait aldagaitan aldaketa metodologikoen egon baitira.
4. Neurketa-unitatea
4.1. Neurketa-unitatea
Familien eta pertsonen kopurua zenbaki absolututan eta ehunekotan neurtzen da. Diru-sarreren gaineko zenbatekoa eurotan adierazten da eta ataza edo egoera zehatzetan emandako denbora, berriz, ordu, minutu eta egunetan.
5. Erreferentzia-aldia
5.1. Erreferentzia-aldia
Datuak urte naturalari dagozkio; informazioa erreferentzia-urtearen bigarren hiruhilekoan biltzen da. Salbuespenez, azterketaren xede diren zenbait aldagaik beste aldi batzuetako datuak dituzte.
6. Mandatu instituzionala
6.1. Egintza juridikoak eta beste akordio batzuk
Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko Legeak (apirilaren 23ko 4/1986 Legea) xedetzat du Euskal Autonomia Erkidegoko estatistikak bere helburu eta eskumenetarako arautzea, lurralde historikoetako eta autonomia-erkidegoaren lurralde-eremuko beste erakunde publiko batzuetako estatistikak arautzea, eta estatistika-jarduera horren antolaketa ere arautzea. Euskal Estatistika Planak osatzen du lege hori, Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera estatistikoa antolatzeko tresna baita, eta bertan jasotzen dira indarrean dagoen aldian egin beharreko estatistikak eta mota horretako beste jarduerak. Euskal Estatistika Plana Lege bidez onartu behar da. Gaur egun indarrean dagoen plana azaroaren 9ko 10/2023 LEGEAren bidez 2023-2026 aldirako onetsitakoa da.
4/1986 Legea, apirilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoa
Euskal Estatistika Plana, azaroaren 9ko 10/2023 LEGEAren bidez onetsia
Ez dagokio.
6.2. Datu-trukea
Eustaten eta Euskal AEko gainerako estatistika-zerbitzuen (Eusko Jaurlaritzako sailak eta erakunde instituzionalak) arteko datu-trukeak, bai eta erakunde horien eta Estatuaren artekoak ere, Eustatek garatutako jardueren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko Legean (apirilaren 23ko 4/1986 Legean) arautzen dira. 4/1986 Legeak xedatzen du, halaber, Euskal AEren eta estatuaren arteko lankidetza-hitzarmenak egitea, Euskal AEren eta estatuaren helburuetarako balio duten estatistikez elkarrekin baliatzeko.
4/1986 Legea, apirilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoa
Ez da aurreikusten eragiketa hori erakunderen batekiko lankidetza-hitzarmen bidez egitea.
7. Konfidentzialtasuna
7.1. Konfidentzialtasun-politika
Eustatek beharrezko neurriak hartzen ditu gizabanakoak edo erakundeak zuzenean edo zeharka identifikatzea eragozteko, apirilaren 23ko 4/1986 Euskadiko Autonomia-Elkartearen Estatistikari buruzko LEGEAren aplikazio zorrotzari esker, estatistika-sekretua eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez. Informazioa biltzen duten langile guztiak eta Eustaten barruan beste edozein funtzio betetzen duten langileek isilpekotasun-klausula sinatu behar dute (apirilaren 23ko 4/1986 LEGEAren 15. artikulua). Isilpekotasun-klausula hori Eustatek zuzenean kontratatutako langileek eta datuak biltzeko azpikontratatutako langileek onartu behar dute.
Eragiketak galdetegi bat duenean, bildutako informazioa apirilaren 23ko 4/1986 LEGEAk araututako sekretu estatistikoak babesten duela adierazten da.
4/1986 Legea, apirilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoa
7.2. Isilpeko datuen tratamendua
Estatistika-prozesuan datuak babesteko eta isilpekotasuna gordetzeko araudia eta jarraibideak, batez ere, datu babestuak dauzkaten fitxategiak eskuratzeko, tratatzeko eta biltzeko ezarritako segurtasun-protokoloetan oinarrituko dira, datu pertsonalak nahiz datu estatistikoak izan. Araudi hori Eustaten Segurtasun Agirian zehatz ageri da.
Emaitzen tauletan, ez dira maiztasun txikiko aldagai sentikorrak argitaratzen, ez eta, zenbait estatistika-unitateren ekarpen nagusiek zeharkako identifikazioa ahalbidetzen duten gelaxkak ere. Mikrodatuen fitxategiak zabaltzen direnean, fitxategi horiek ez dute inola ere erregistro-identifikatzaile zuzenik edo datu pertsonalik jasoko, eta aldagaiak zeharka identifikatzea eragozteko irizpideak aplikatuko dira.
Isilpekotasunaren tratamendua Eustat-en estatistika-eragiketetan.
Inkesta sekretu estatistikoari lotua dago. Babes horrek emandako erantzunen tratamendu erabat anonimo eta agregatua bermatzen die inkestatuei, erantzunok ezingo izango baitira inoiz izenarekin batera erabili, ezta estatistika-eragiketaren beraren beste helburu batzuetarako ere.
8. Hedapen-politika
8.1. Hedapen-egutegia
Egutegiaren aurrerapena urte bakoitzeko azken hiruhilekoan argitaratzen da, eta koiunturari buruzko estatistikak argitaratzeko data zehatzak eta egiturazko estatistikak argitaratzeko hilabetea erakusten ditu; ondoren, hilabete bakoitzeko azken egunetan (t) hilabeterako programatutako egiturazko estatistikak argitaratzeko egun zehatza iragartzen da (t+1).
8.2. Hedapen-egutegirako sarbidea
8.3. Erabiltzailearentzako sarbidea
Europako estatistiken praktika onen kodeari jarraituz, erabiltzaile guztiek denbora berean dute sarbidea estatistika-informaziora eta edozein kanpo-erabiltzaileri emandako aurretiazko sarbide pribilegiatu oro mugatua, kontrolatua eta jakinarazia izan behar da.
Hori horrela, Eustatek egindako prentsa-oharrak Eustaten webgunean daude eskuragarri, zabaltzeko ezarritako egunean, eta Euskal AEko komunikabide guztietara bidaltzen dira aldi berean.
Halaber, hedapen ofiziala baino ordu batzuk lehenago, Eustaten zenbait prentsa-ohar Eusko Jaurlaritzako sailen batera igor daitezke, enbargo pean; baldin eta sail horiek, hedatzear dagoen eragiketarekin duten loturagatik, denbora eduki nahi badute arduradunek komunikabideen galderei erantzuteko prestatu ahal izateko.
9. Hedapenaren maiztasuna
9.1. Hedapenaren maiztasuna
Emaitzak bost urtean behin ezagutarazten dira.
10. Irisgarritasuna eta argitasuna
10.1. Komunikatuak
Eustatek estatistika-eragiketen emaitza nagusiak zabaltzen dituzten prentsa-oharrak egiten ditu. Prentsa-oharrak Eustaten webgunean daude, estatistika-eragiketa bakoitzari dagokion menuan. Eustatek Newsletterrak izeneko prentsa-zerbitzua ere eskaintzen du; posta elektronikoz zabaltzen diren albiste-buletinak dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait arlo eta sektoreren gaineko estatistika-informazio garrantzitsuena biltzea dute helburu.
10.2. Argitalpenak
Eustaten webgunean honako argitalpen hauek daude eskuragarri:
- Datuak: Azken prentsa-oharrak, grafikoak eta bistaratzeak, datu-bankua, mikrodatuak eta estatistika-taula hauek jasotzen dituzte:
- Familiak:
Euskal AEko familiak, lurralde historikoaren arabera:
familiakoekin, lagunekin eta bizilagunekin duten harreman-mailaren arabera
ingurumenaren egoeraren eta herritarren segurtasun-mailaren arabera
eraikinaren eta ingurunearen zerbitzuen arabera
etxebizitzako zerbitzu- eta ekipamendu-mailaren arabera
egoera ekonomiko objektiboaren eta balorazio subjektiboaren arabera.
murrizketa ekonomikoak dauden arabera eta horien motaren arabera.
- Pertsonak:
Euskal AEko 6 urteko eta gehiagoko ikasleria, ikastetxerainoko distantziaren, ibilbidea egiteko moduaren, eta ibilbidearen iraupenaren arabera, lurraldeka.
Euskal AEko 6 urteko eta gehiagoko biztanleria, mendekotasun-graduaren arabera, lurraldeka.
Euskal AEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleria landuna,
lantokiaren baldintzen eta lurralde historikoaren arabera.
lan lekuko baldintzen eta sexuaren arabera.
etxeko zereginetako parte hartzearen, sexuaren eta adinaren arabera.
Euskal AEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxeko lanetan eta zaintzan, sexuaren eta adinaren arabera.
Euskal AEko 6 urteko eta gehiagoko biztanleria,
aste-bukaeretan bazkaltzera edo afaltzera ateratzen den maiztasunaren arabera, lurralde historiko eta sexuaren arabera.
lagunekin eta auzoekin duten harremanaren existentziaren eta motaren arabera, lurraldeka.
asteburuetan bazkaltzen edo afaltzen ateratzeko maiztasunaren eta sexuaren arabera.
lagunekiko eta bizilagunekiko harreman motaren, maiztasunaren eta sexuaren arabera.
elkarte kidea motaren arabera, urteari eta sexuari jarraiki.
oporrak izan eta etxetik kanpo ibili zena, lurraldearen eta sexuaren arabera.
asteburuetan bidaiatzen duen maiztasunari jarraiki, lurraldearen eta sexuaren arabera.
oporrak hartu zituzten, egun-kopuruaren, lurraldearen eta sexuaren arabera.
aisialdi jardueretan aritzen diren maiztasunaren arabera, sexuari jarraiki.
klub eta elkarte jardunaldietan borondate laguntzarern motaren arabera, urteari eta sexuari jarraiki.
azterketa medikoen aldizkakotasunaren eta sexuaren arabera.
Euskal AEko osasun arazoen ondorioz arazoak izan dituzten 6 urteko eta hortik gorako biztanleak, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera.
Lehen mailako arretako medikuei kontsulta egin dieten EAEko biztanleak, kontsulta kopuruaren eta sexuaren arabera.
Euskal AEko mediku espezialistarenera joan diren biztanleak, kontsulta kopuruaren eta sexuaren arabera.
- Laginketa-erroreak dituzten taulak
- Metadatuak:
- Metodologia eta kalitatea: Honako agiri hauek ditu:
Metodologia-fitxa
Txostenak: Laginketa Erroreen kalkulua eta Sarrera metodologikoa
- Definizioak
- Galdetegiak
Bizi-baldintzei buruzko inkesta
10.3. On-line datu-baseak
Datu Bankua | Eguneratua | |
---|
HARREMAN FAMILIARRAK |
Euskal AEko familiak hurbileko familiarekiko harremanari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak hurbileko familiarekiko harremanaren motari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak beste familia batekiko harremanari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jaiotza-lekuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak beste familia batekiko harremana motari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jaiotza-lekuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak adiskideekiko harremanari eta erreferentziako pertsonaren adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak adiskideekiko harremanaren motari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak auzoekiko harremanari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak auzoekiko harremanari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak daukaten harreman-mailari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak daukaten harreman-mailari, lurralde historikoari eta diru-sarreren mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
INGURUGIROA |
Euskal AEko familiak auzoan gizarte-arazoak izateari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak auzoan kanpoko eragozpenak izateari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak auzoan kanpoko eragozpenak izatearen maiztasunari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak auzoan kutsadura izateari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak auzoan kutsadura izatearen maiztasunari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak ingurune fisikoaren egoerari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak gizarte-ingurunearen egoerari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak herritar-segurtasunaren mailari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak ingurune fisikoaren egoerari, lurralde historikoari eta diru-sarreren mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak gizarte-ingurunearen egoerari, lurralde historikoari eta diru-sarreren mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak herritar-segurtasunaren mailari, lurralde historikoari eta diru-sarreren mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
ETXEBIZITZAREN EKIPAMENDUA |
Euskal AEko familiak etxebizitzaren zerbitzuei, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jardueraren erlazioari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak berokuntza edukitzeari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak berokuntza-motari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak, etxebizitzaren hornikuntzei lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak etxebizitzaren hornikuntzei, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren eskolatze-mailari jarraiki (milakoak) . 1989 - 2014 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak ibilgailuen jabe izateari (1), lurralde historikoari eta diru-sarreren mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak ibilgailuen jabe izateari (2), lurralde historikoari eta diru-sarreren mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak eraikinaren zerbitzuei eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak etxebizitzaren zerbitzu mailari, hornikuntza-mailari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak etxebizitzaren zerbitzuei, hornikuntza-mailari, lurralde historikoari eta diru-sarreren mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
INGURUKO EKIPAMENDUA |
Euskal AEko familiak hurbileko inguruko zerbitzuei eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak inguruko zerbitzuei eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak eraikinaren eta inguruko zerbitzuei eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak eraikinaren eta inguruko zerbitzuei, lurralde historikoari eta diru-sarreren mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
BALIABIDE EKONOMIKOAK |
Egoera ekonomikoa |
Euskal AEko familiak egoera ekonomikoari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak diru-sarreren egonkortasunari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak aurrezkien erabilerari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak) (1999ra arte). 1989 - 1999 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak egoera ekonomiko objektiboari, antzemate subjektiboari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak egoera ekonomikoari eta antzemate subjetiboari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak egoera ekonomikoari eta antzemate subjetiboari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren eskolatze-mailari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak egoera ekonomikoari eta antzemate subjetiboari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren lanbideari jarraiki (milakoak)(2004tik). 2004 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak egoera ekonomikoari eta antzemate subjetiboari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren lanbideari jarraiki (milakoak) (1999 arte). 1989 - 1999 | 2020/10/08 |  |
Murrizketa ekonomikoak |
Euskal AEko familiak murriztapen ekonomikoak izateari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak murriztapen ekonomiaren motari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak murriztapen ekonomikoak izateari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak murriztapen ekonomikoaren motari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak diru-sarreren nahikotasunari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familiak diru-laguntza eskatzeari, lurralde historikoari eta erreferentziako pertsonaren jarduerari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
ESKOLATZE-MAILA |
6 urte eta gehiagokoak, ikasleak |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikasketarekiko egoerari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea irakaskuntza-sistemari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea ikastetxearen egoerari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea ikastetxearekiko distantziari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea joan-etorria egiteko moduari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea ikasturte errepikatuak izateari, lurralde historiokoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea joan-etorriaren iraupenari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea errepikatu duten mailari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea ikasketa osagarriei, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea ikasketa osagarrien motari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ikaslea ikasketa osagarrien asteko arduraldiari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 10 urte eta gehiagoko biztanleria ez-ikaslea irakur-idazketako analfabetismoari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 10 urte eta gehiagoko biztanleria ez-ikaslea ikasketak amaitu duen adinari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 10 urte eta gehiagoko biztanleria ez-ikaslea ikasketa-urteei, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 10 urte gehiagoko biztanleria ez-ikaslea ikasketa osagarriak egiteari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 10 urte eta gehiagoko biztanleria ez-ikaslea ikasketa osagarrien motari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 10 urte gehiagoko biztanleria ez-ikaslea asteroko ikasketa osagarriak arduraldiari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2009 | 2020/10/08 |  |
6 urte eta gehiagoko biztanleak, hizkuntzen ezagutzaren arabera |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ama-hizkuntzari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria euskararen jakite-mailari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ingelesa jakiteari, herrialdeari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria ingelesaren jakite-mailari, lurralde historiokoari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria frantsesa jakiteari, herrialde historikoari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria frantsesaren jakite-mailari, lurralde historikoari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
OSASUN-EGOERA |
Biztanleak guztira |
Euskal AEko biztanleria azken urteko osasun-asaldurei, lurralde historikoari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko biztanleria azken urtean osasun-asaldurak izateari eta eremuari adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko biztanleria osasun-arazoetatik eratorritako zailtasunak izateari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko euren eguneroko lanak burutzeko zailtasunak dauzkan biztanleriak zailtasunaren, sexuaren, adinaren, mailaren eta epearen arabera (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko biztanleria azken urtean kontsulta medikoak egiteari, sexuari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko biztanleria azken urtean zehar egindako kontsulta mediku motaren, sexuaren eta adinaren arabera (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko biztanleria azken urtean egindako ospitaleratzeen kopuruari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko biztanleria azken urtean egindako ospitaleratzeen iraupenari eta eremuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko mediku espezialista kontsultatu duen biztanleria kontsulta-kopuruari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko familia-medikua kontsultatu duen biztanleria kontsulta-kopuruari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko biztanleria osasun-arazoak izateari, ospitaleratzeen kopuruari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko osasun-arazoengatik ospitaleratuta egon den biztanleria, egun-kopuruari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
6 urte eta gehiagoko biztanleak |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria azken urteko jarduera-etendurei, lurralde historikoari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria azken urteko jarduera-etenduren egun-kopuruari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria berrikuspenak egiteari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria berrikuspenen maiztasunari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria emailea herrialdeari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria emaitza-motari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria protesi-erabiltzaileari, herrialdeari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria erabilitako protesi-motari, lurralde historikoari eta adinari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria osasun-arazoak eratorritako zailtasunak izateari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
Euskal AEko 6 urte eta gehiagoko biztanleria osasun-arazoak eratorritako zailtasun-mailari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
LANEKO KONDIZIOAK |
Lanordutegi mota |
Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleria landuna ordutegi-motari, lurralde historikoari eta sexuari jarraiki (milakoak). 1989 - 2019 | 2020/10/08 |  |
