| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Medios de difusión e información | 2:17 | 2:38 | 86,6 | 2:15 | 2:34 | 87,6 | 2:19 | 2:42 | 85,9 | 2:14 | 2:34 | 87,3 |
Laborables | 2:10 | 2:30 | 86,3 | 2:09 | 2:28 | 87,0 | 2:11 | 2:34 | 85,1 | 2:07 | 2:24 | 87,7 |
Viernes | 2:10 | 2:32 | 85,3 | 2:06 | 2:26 | 86,2 | 2:12 | 2:33 | 86,7 | 2:07 | 2:34 | 82,4 |
Sábados | 2:24 | 2:48 | 85,6 | 2:13 | 2:37 | 85,2 | 2:23 | 2:50 | 84,0 | 2:29 | 2:49 | 88,2 |
Domingos | 2:46 | 3:03 | 90,4 | 2:48 | 2:59 | 93,9 | 2:51 | 3:10 | 89,9 | 2:36 | 2:55 | 89,5 |
| | | | | | | | | | | | |
Sin actividad | 0:04 | 0:49 | 8,6 | 0:04 | 0:45 | 8,5 | 0:04 | 0:47 | 8,3 | 0:05 | 0:53 | 9,3 |
Laborables | 0:04 | 0:42 | 9,0 | 0:03 | 0:41 | 7,6 | 0:03 | 0:36 | 8,4 | 0:05 | 0:51 | 10,5 |
Viernes | 0:04 | 0:47 | 7,7 | 0:04 | 0:47 | 8,9 | 0:03 | 0:45 | 6,9 | 0:04 | 0:51 | 8,5 |
Sábados | 0:05 | 1:03 | 8,3 | 0:06 | 1:06 | 9,0 | 0:06 | 1:06 | 8,8 | 0:04 | 0:55 | 7,2 |
Domingos | 0:06 | 1:04 | 8,5 | 0:04 | 0:37 | 11,4 | 0:06 | 1:13 | 8,7 | 0:05 | 1:08 | 7,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Asistencia a espectáculos | 0:05 | 2:03 | 4,1 | 0:05 | 2:07 | 4,1 | 0:05 | 2:06 | 3,7 | 0:06 | 1:57 | 4,8 |
Laborables | 0:02 | 1:52 | 2,1 | 0:02 | 2:03 | 1,5 | 0:02 | 2:12 | 1,8 | 0:03 | 1:29 | 3,0 |
Viernes | 0:04 | 1:59 | 3,0 | 0:04 | 2:11 | 3,4 | 0:03 | 1:51 | 2,7 | 0:04 | 2:03 | 3,3 |
Sábados | 0:13 | 2:15 | 9,6 | 0:15 | 2:06 | 11,6 | 0:12 | 2:16 | 9,1 | 0:13 | 2:17 | 9,5 |
Domingos | 0:10 | 2:03 | 7,8 | 0:10 | 2:11 | 7,9 | 0:08 | 1:53 | 7,0 | 0:12 | 2:12 | 9,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Juegos | 0:04 | 1:21 | 4,6 | 0:05 | 1:22 | 5,9 | 0:04 | 1:22 | 4,4 | 0:04 | 1:21 | 4,4 |
Laborables | 0:03 | 1:19 | 4,0 | 0:05 | 1:20 | 6,1 | 0:03 | 1:17 | 3,9 | 0:03 | 1:22 | 3,3 |
Viernes | 0:04 | 1:18 | 4,7 | 0:04 | 1:23 | 4,4 | 0:04 | 1:15 | 4,9 | 0:04 | 1:21 | 4,5 |
Sábados | 0:04 | 1:22 | 5,2 | 0:05 | 1:26 | 5,4 | 0:04 | 1:19 | 4,7 | 0:05 | 1:24 | 5,9 |
Domingos | 0:06 | 1:30 | 6,5 | 0:06 | 1:23 | 7,0 | 0:06 | 1:43 | 5,6 | 0:06 | 1:17 | 7,7 |
| | | | | | | | | | | | |
Aficiones artísticas y otras | 0:04 | 1:46 | 3,4 | 0:03 | 1:49 | 3,1 | 0:04 | 1:42 | 3,6 | 0:04 | 1:53 | 3,2 |
Laborables | 0:03 | 1:39 | 3,2 | 0:03 | 1:40 | 3,1 | 0:03 | 1:26 | 3,7 | 0:03 | 2:11 | 2,4 |
Viernes | 0:04 | 2:18 | 3,1 | 0:03 | 2:16 | 2,5 | 0:06 | 2:46 | 3,4 | 0:03 | 1:26 | 2,9 |
Sábados | 0:04 | 1:42 | 3,9 | 0:04 | 2:09 | 3,1 | 0:04 | 1:44 | 3,9 | 0:04 | 1:31 | 4,3 |
Domingos | 0:04 | 1:47 | 3,8 | 0:04 | 1:41 | 3,5 | 0:03 | 1:44 | 3,0 | 0:06 | 1:51 | 5,3 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo