| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
Julio | 120,2 | -0,7 | 6,9 | 114,5 | -4,3 | 6,3 | 114,1 | 1,4 | 8,3 | 130,3 | -0,6 | 6,0 |
Agosto | 73,4 | 5,8 | 6,8 | 65,5 | -3,6 | 5,4 | 83,2 | 11,7 | 8,6 | 68,2 | 5,0 | 5,9 |
Septiembre | 118,1 | 6,5 | 6,8 | 116,1 | 16,4 | 6,6 | 115,0 | 7,4 | 8,5 | 122,7 | 0,7 | 5,3 |
Octubre | 118,3 | 5,1 | 6,6 | 118,0 | 8,0 | 6,8 | 116,8 | 4,1 | 8,0 | 120,1 | 4,3 | 5,2 |
Noviembre | 123,8 | 2,0 | 6,2 | 123,9 | 0,1 | 6,1 | 117,6 | 2,9 | 7,5 | 130,2 | 2,4 | 4,9 |
Diciembre | 101,7 | -0,3 | 5,6 | 89,2 | -5,7 | 5,2 | 99,7 | 3,4 | 7,2 | 111,7 | -0,7 | 4,5 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 112,3 | 2,5 | 2,5 | 114,3 | 4,1 | 4,1 | 106,6 | -1,7 | -1,7 | 116,9 | 5,8 | 5,8 |
Febrero | 116,5 | -0,9 | 0,7 | 116,2 | 4,1 | 4,1 | 112,4 | -0,8 | -1,2 | 120,8 | -3,9 | 0,7 |
Marzo | 132,5 | 7,7 | 3,2 | 128,2 | 9,1 | 5,8 | 130,3 | 7,4 | 1,8 | 137,5 | 7,2 | 2,9 |
Abril | 102,6 | -3,7 | 1,6 | 99,7 | -1,4 | 4,2 | 104,1 | -2,3 | 0,8 | 102,7 | -6,3 | 0,8 |
Mayo | 125,8 | -2,3 | 0,7 | 123,1 | -5,8 | 1,9 | 123,4 | 0,5 | 0,8 | 130,1 | -2,9 | 0,0 |
Junio | 124,5 | -2,5 | 0,1 | 119,6 | -1,4 | 1,3 | 122,8 | -1,4 | 0,4 | 129,3 | -4,2 | -0,8 |
Julio | 115,5 | -3,9 | -0,4 | 108,9 | -4,8 | 0,4 | 111,3 | -2,4 | 0,0 | 124,1 | -4,7 | -1,4 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | 3,5 | - | 100,0 | 1,2 | - | 100,0 | 4,8 | - | 100,0 | 3,4 | - |
2016 | 102,8 | 2,8 | - | 108,5 | 8,5 | - | 101,7 | 1,7 | - | 100,4 | 0,4 | - |
2017 | 107,8 | 4,9 | - | 113,7 | 4,8 | - | 106,9 | 5,1 | - | 105,1 | 4,7 | - |
2018 | 110,7 | 2,6 | - | 113,5 | -0,2 | - | 108,3 | 1,3 | - | 111,3 | 5,9 | - |
2019 | 112,8 | 1,9 | - | 112,1 | -1,3 | - | 113,3 | 4,6 | - | 112,7 | 1,2 | - |
2020 | 98,1 | -13,0 | - | 97,4 | -13,1 | - | 95,9 | -15,4 | - | 100,9 | -10,4 | - |
2021 | 108,0 | 10,0 | - | 104,5 | 7,4 | - | 104,4 | 8,9 | - | 113,8 | 12,7 | - |
2022 | 114,1 | 5,6 | - | 109,9 | 5,2 | - | 112,0 | 7,2 | - | 118,9 | 4,5 | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / A(m-12) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 7 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de producción industrial