| | | C.A. de Euskadi | Araba/Alava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| | | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV |
1. | | Establecimientos NU | 14.643 | 0,00 | 2.121 | 0,00 | 7.943 | 0,00 | 4.579 | 0,00 |
2. | | Personal ocupado NU | 51.324 | 0,00 | 7.322 | 0,00 | 26.098 | 0,00 | 17.904 | 0,00 |
| 2.1 | Autónomos NU | 12.482 | 0,06 | 1.830 | 0,06 | 6.677 | 0,06 | 3.975 | 0,06 |
| 2.2 | Asalariados NU | 38.842 | 0,02 | 5.492 | 0,02 | 19.421 | 0,02 | 13.929 | 0,02 |
3. | | Horas trabajadas NU000 | 84.644 | 0,01 | 12.135 | 0,01 | 43.012 | 0,01 | 29.497 | 0,01 |
4. | | Valor Añadido Bruto a coste de factores | 2.372.119 | 0,01 | 344.502 | 0,02 | 1.204.731 | 0,02 | 822.886 | 0,02 |
5. | | Costes de personal | 1.250.093 | 0,02 | 181.347 | 0,02 | 630.130 | 0,02 | 438.616 | 0,03 |
| 5.1 | Sueldos y salarios brutos | 940.684 | 0,02 | 136.381 | 0,02 | 471.587 | 0,03 | 332.716 | 0,03 |
| 5.2 | Cotizaciones sociales | 309.409 | 0,02 | 44.966 | 0,02 | 158.543 | 0,02 | 105.900 | 0,03 |
6. | | Excedente Bruto de Explotación | 1.122.026 | 0,04 | 163.155 | 0,05 | 574.601 | 0,05 | 384.270 | 0,04 |
7. | | Dotaciones para amortizaciones | 107.681 | 0,07 | 17.618 | 0,07 | 56.946 | 0,07 | 33.117 | 0,10 |
8. | | Excedente Neto de Explotación | 1.014.345 | 0,05 | 145.537 | 0,06 | 517.655 | 0,06 | 351.153 | 0,05 |
9. | | Inversión realizada | 66.041 | 0,14 | 18.786 | 0,20 | 21.495 | 0,23 | 25.760 | 0,14 |
Fecha 30 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta Económica del Sector Hostelero