| NUMERO DE FAMILIAS | Unipersonal | Compuesta | Nuclear sin hijos | Nuclear con hijos | Monopaternal | Ampliada | Polinuclear | TAMAÑO MEDIO |
| | | | | | | | | |
TOTAL | 748.967 | 151.855 | 25.371 | 127.615 | 302.533 | 75.428 | 53.198 | 12.967 | 2,76 |
Abadiño | 2.202 | 288 | 53 | 321 | 1.137 | 186 | 164 | 53 | 3,10 |
Abaltzisketa | 83 | 16 | 5 | 9 | 26 | 5 | 14 | 8 | 3,34 |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbana | 3.297 | 638 | 89 | 598 | 1.393 | 295 | 227 | 57 | 2,74 |
Aduna | 112 | 27 | 5 | 16 | 37 | 8 | 13 | 6 | 2,97 |
Aia | 468 | 92 | 30 | 43 | 140 | 40 | 73 | 50 | 3,44 |
Aizarnazabal | 164 | 35 | 7 | 12 | 63 | 11 | 25 | 11 | 3,21 |
Ajangiz | 141 | 28 | 12 | 10 | 45 | 17 | 20 | 9 | 3,08 |
Albiztur | 89 | 17 | 10 | 9 | 32 | 7 | 12 | 2 | 3,22 |
Alegia | 573 | 128 | 32 | 82 | 221 | 61 | 33 | 16 | 2,76 |
Alegría-Dulantzi | 560 | 111 | 8 | 130 | 235 | 35 | 30 | 11 | 2,72 |
Alkiza | 83 | 19 | 4 | 10 | 27 | 4 | 11 | 8 | 3,18 |
Alonsotegi | 972 | 224 | 30 | 137 | 382 | 98 | 76 | 25 | 2,74 |
Altzaga | 35 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3,03 |
Altzo | 103 | 17 | 11 | 7 | 41 | 13 | 12 | 2 | 3,17 |
Amezketa | 317 | 54 | 25 | 27 | 126 | 38 | 33 | 14 | 3,09 |
Amorebieta-Etxano | 5.464 | 808 | 133 | 906 | 2.571 | 527 | 410 | 109 | 2,95 |
Amoroto | 106 | 11 | 3 | 11 | 36 | 16 | 19 | 10 | 3,55 |
Amurrio | 3.110 | 462 | 80 | 457 | 1.486 | 334 | 218 | 73 | 3,02 |
Andoain | 4.729 | 750 | 126 | 805 | 2.140 | 479 | 352 | 77 | 2,91 |
Anoeta | 569 | 95 | 12 | 66 | 280 | 60 | 48 | 8 | 3,00 |
Antzuola | 659 | 128 | 27 | 110 | 271 | 43 | 64 | 16 | 2,88 |
Añana | 77 | 26 | 4 | 7 | 19 | 14 | 6 | 1 | 2,39 |
Aracaldo | 33 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2,88 |
Arama | 50 | 8 | 2 | 6 | 18 | 4 | 9 | 3 | 3,26 |
Aramaio | 459 | 75 | 31 | 56 | 175 | 38 | 62 | 22 | 3,19 |
Arantzazu | 95 | 16 | 5 | 9 | 32 | 17 | 10 | 6 | 3,04 |
Areatza | 376 | 101 | 16 | 38 | 126 | 54 | 33 | 8 | 2,65 |
Aretxabaleta | 2.198 | 407 | 88 | 373 | 959 | 217 | 124 | 30 | 2,80 |
Armiñón | 58 | 15 | 2 | 7 | 20 | 6 | 5 | 3 | 2,86 |
Arraia-Maeztu | 296 | 105 | 9 | 53 | 74 | 28 | 20 | 7 | 2,42 |
Arrankudiaga | 261 | 47 | 17 | 41 | 83 | 20 | 36 | 17 | 2,97 |
Arrasate/Mondragón | 7.745 | 1.326 | 241 | 1.273 | 3.583 | 699 | 505 | 118 | 2,88 |
Arratzu | 121 | 22 | 4 | 11 | 40 | 19 | 16 | 9 | 3,04 |
Arrazua-Ubarrundia | 240 | 48 | 9 | 22 | 89 | 38 | 25 | 9 | 3,00 |
Arrieta | 187 | 47 | 19 | 24 | 45 | 15 | 23 | 14 | 2,79 |
Arrigorriaga | 3.977 | 691 | 81 | 748 | 1.816 | 339 | 247 | 55 | 2,80 |
Artea | 205 | 40 | 11 | 20 | 57 | 27 | 36 | 14 | 3,14 |
Artzentales | 239 | 68 | 19 | 20 | 59 | 24 | 34 | 15 | 2,74 |
Artziniega | 498 | 122 | 20 | 82 | 172 | 63 | 28 | 11 | 2,67 |
Asparrena | 619 | 176 | 25 | 103 | 192 | 68 | 45 | 10 | 2,54 |
Asteasu | 424 | 88 | 18 | 63 | 154 | 33 | 50 | 18 | 3,03 |
Astigarraga | 1.341 | 284 | 44 | 248 | 514 | 124 | 98 | 29 | 2,78 |
Ataun | 545 | 129 | 36 | 65 | 161 | 69 | 67 | 18 | 2,86 |
Atxondo | 456 | 72 | 16 | 53 | 196 | 38 | 69 | 12 | 3,13 |
Aulesti | 228 | 55 | 11 | 31 | 66 | 22 | 28 | 15 | 2,85 |
Ayala/Aiara | 729 | 181 | 32 | 100 | 229 | 70 | 71 | 46 | 2,90 |
Azkoitia | 3.528 | 685 | 143 | 562 | 1.456 | 295 | 301 | 86 | 2,89 |
Azpeitia | 4.526 | 806 | 186 | 637 | 1.971 | 434 | 393 | 99 | 2,98 |
Bakio | 707 | 259 | 41 | 96 | 190 | 47 | 59 | 15 | 2,44 |
Baliarrain | 29 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 3,34 |
Balmaseda | 2.550 | 503,00 | 83,00 | 427,00 | 992,00 | 258,00 | 214,00 | 73,00 | 2,75 |
Baños de Ebro/Mañueta | 119 | 27,00 | 3,00 | 17,00 | 38,00 | 18,00 | 9,00 | 7,00 | 2,82 |
Barakaldo | 34.636 | 6667,00 | 816,00 | 6603,00 | 14210,00 | 3359,00 | 2382,00 | 599,00 | 2,72 |
Barrika | 414 | 110 | 14 | 59 | 152 | 33 | 31 | 15 | 2,75 |
Barrundia | 241 | 69,00 | 17,00 | 34,00 | 63,00 | 26,00 | 23,00 | 9,00 | 2,66 |
Basauri | 16.190 | 2615,00 | 330,00 | 3285,00 | 7344,00 | 1450,00 | 985,00 | 181,00 | 2,78 |
Beasain | 4.318 | 804,00 | 108,00 | 778,00 | 1941,00 | 369,00 | 254,00 | 64,00 | 2,79 |
Bedia | 354 | 65,00 | 6,00 | 71,00 | 144,00 | 21,00 | 36,00 | 11,00 | 2,81 |
Beizama | 44 | 12 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 3,64 |
Belauntza | 96 | 20,00 | 5,00 | 16,00 | 31,00 | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 2,97 |
Berango | 1.870 | 374,00 | 39,00 | 308,00 | 811,00 | 185,00 | 121,00 | 32,00 | 2,83 |
Berantevilla | 143 | 25,00 | 7,00 | 25,00 | 39,00 | 13,00 | 23,00 | 11,00 | 3,21 |
Berastegi | 333 | 78,00 | 15,00 | 34,00 | 113,00 | 51,00 | 30,00 | 12,00 | 2,92 |
Bergara | 5.356 | 1.059 | 173 | 973 | 2.198 | 475 | 388 | 90 | 2,78 |
Bermeo | 5.984 | 1211,00 | 178,00 | 945,00 | 2411,00 | 547,00 | 568,00 | 124,00 | 2,80 |
Bernedo | 219 | 66,00 | 12,00 | 46,00 | 57,00 | 18,00 | 17,00 | 3,00 | 2,43 |
Berriatua | 300 | 59,00 | 10,00 | 30,00 | 107,00 | 25,00 | 35,00 | 34,00 | 3,29 |
Berriz | 1.460 | 230,00 | 32,00 | 296,00 | 627,00 | 121,00 | 119,00 | 35,00 | 2,91 |
Berrobi | 191 | 34 | 12 | 32 | 66 | 16 | 28 | 3 | 2,96 |
Bidegoyan | 151 | 38,00 | 12,00 | 20,00 | 34,00 | 23,00 | 14,00 | 10,00 | 2,83 |
Bilbao | 130.502 | 29147,00 | 5311,00 | 22460,00 | 48221,00 | 14586,00 | 8805,00 | 1972,00 | 2,66 |
Busturia | 582 | 132,00 | 24,00 | 84,00 | 202,00 | 65,00 | 58,00 | 17,00 | 2,79 |
Campezo/Kanpezu | 441 | 152,00 | 23,00 | 52,00 | 134,00 | 54,00 | 18,00 | 8,00 | 2,41 |
Deba | 1.825 | 395 | 67 | 296 | 694 | 162 | 145 | 66 | 2,84 |
Derio | 1.648 | 229,00 | 27,00 | 312,00 | 812,00 | 135,00 | 105,00 | 28,00 | 2,93 |
Dima | 388 | 113,00 | 21,00 | 49,00 | 101,00 | 30,00 | 58,00 | 16,00 | 2,70 |
Donostia-San Sebastián | 66.026 | 15370,00 | 2836,00 | 10655,00 | 24503,00 | 6975,00 | 4719,00 | 968,00 | 2,68 |
Durango | 8.699 | 1525,00 | 212,00 | 1506,00 | 3974,00 | 793,00 | 558,00 | 131,00 | 2,86 |
Ea | 309 | 100 | 19 | 32 | 87 | 39 | 19 | 13 | 2,57 |
Eibar | 11.934 | 3.479 | 577 | 2.272 | 3.299 | 1.412 | 763 | 132 | 2,34 |
Elantxobe | 192 | 75 | 3 | 19 | 46 | 26 | 19 | 4 | 2,31 |
Elburgo/Burgelu | 137 | 22 | 6 | 23 | 54 | 10 | 17 | 5 | 3,05 |
Elciego | 367 | 105 | 9 | 72 | 112 | 25 | 36 | 8 | 2,53 |
Elduain | 65 | 15 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3,23 |
Elgeta | 343 | 63 | 16 | 53 | 126 | 37 | 36 | 12 | 2,84 |
Elgoibar | 3.745 | 687 | 113 | 683 | 1.543 | 365 | 286 | 68 | 2,78 |
Elorrio | 2.375 | 368 | 58 | 414 | 1.086 | 199 | 195 | 55 | 2,96 |
Elvillar/Bilar | 128 | 31 | 6 | 21 | 46 | 3 | 14 | 7 | 2,87 |
Erandio | 7.804 | 1.264 | 187 | 1.317 | 3.452 | 837 | 573 | 174 | 2,87 |
Ereño | 76 | 20 | 4 | 5 | 16 | 4 | 15 | 12 | 3,34 |
Ermua | 5.675 | 709 | 122 | 1.070 | 2.938 | 396 | 362 | 78 | 2,96 |
Errenteria | 14.190 | 2.749 | 392 | 2.857 | 5.818 | 1.353 | 836 | 185 | 2,68 |
Errezil | 164 | 29 | 16 | 10 | 35 | 18 | 34 | 22 | 3,75 |
Errigoiti | 175 | 48 | 19 | 20 | 31 | 20 | 26 | 11 | 2,77 |
Eskoriatza | 1.350 | 276 | 42 | 195 | 557 | 121 | 116 | 43 | 2,88 |
Etxebarri, Ant. S. Esteban-Etxebarri D.E. | 2.407 | 320 | 64 | 497 | 1.158 | 193 | 140 | 35 | 2,93 |
Etxebarria | 248 | 43 | 10 | 22 | 99 | 21 | 33 | 20 | 3,22 |
Ezkio-Itsaso | 176 | 37 | 12 | 24 | 51 | 19 | 21 | 12 | 3,09 |
Forua | 322 | 60 | 14 | 40 | 131 | 30 | 33 | 14 | 3,03 |
Fruiz | 128 | 34 | 8 | 21 | 28 | 17 | 15 | 5 | 2,71 |
Gabiria | 143 | 29 | 7 | 21 | 47 | 13 | 19 | 7 | 2,95 |
Gainza | 44 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3,02 |
Galdakao | 10.050 | 1.403 | 175 | 1.723 | 5.148 | 877 | 603 | 121 | 2,94 |
Galdames | 316 | 102 | 30 | 34 | 68 | 33 | 38 | 11 | 2,53 |
Gamiz-Fika | 384 | 69 | 10 | 49 | 142 | 37 | 49 | 28 | 3,17 |
Garay | 77 | 19 | 7 | 9 | 20 | 4 | 8 | 10 | 3,27 |
Gatika | 405 | 72 | 18 | 43 | 165 | 25 | 55 | 27 | 3,20 |
Gauteguiz de Arteaga | 307 | 81 | 17 | 38 | 93 | 32 | 34 | 12 | 2,75 |
Gaztelu | 46 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 14 | 3 | 3,30 |
Gernika-Lumo | 5.269 | 936 | 166 | 736 | 2.203 | 693 | 446 | 89 | 2,87 |
Getaria | 861 | 211 | 32 | 108 | 292 | 113 | 82 | 23 | 2,79 |
Getxo | 27.019 | 4.347 | 738 | 3.767 | 12.545 | 3.022 | 2.115 | 485 | 3,03 |
Guizaburuaga | 43 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3,35 |
Gordexola | 522 | 110 | 32 | 76 | 175 | 49 | 51 | 29 | 2,86 |
Gorliz | 1.698 | 460 | 38 | 272 | 612 | 155 | 126 | 35 | 2,64 |
Güeñes | 2.095 | 401 | 64 | 376 | 809 | 219 | 172 | 54 | 2,75 |
Harana/Valle de Arana | 124 | 33 | 4 | 20 | 33 | 12 | 17 | 5 | 2,69 |
Hernani | 6.978 | 1.728 | 236 | 1.131 | 2.632 | 758 | 390 | 103 | 2,60 |
Hernialde | 95 | 22 | 6 | 13 | 32 | 7 | 10 | 5 | 3,01 |
Hondarribia | 5.746 | 1.515 | 272 | 857 | 1.920 | 713 | 376 | 93 | 2,60 |
Ibarra | 1.553 | 357 | 52 | 224 | 616 | 199 | 88 | 17 | 2,70 |
Ibarrangelu | 231 | 90 | 19 | 30 | 48 | 25 | 11 | 8 | 2,35 |
Idiazabal | 717 | 153 | 32 | 121 | 265 | 69 | 63 | 14 | 2,84 |
Igorre | 1.241 | 188 | 31 | 135 | 614 | 118 | 121 | 34 | 3,10 |
Ikaztegieta | 127 | 30 | 8 | 15 | 53 | 9 | 9 | 3 | 2,97 |
Irun | 20.717 | 4.330 | 653 | 3.855 | 8.273 | 1.919 | 1.390 | 297 | 2,72 |
Iruña Oka/Iruña de Oca | 695 | 144 | 31 | 125 | 266 | 48 | 66 | 15 | 2,80 |
Irura | 368 | 98 | 18 | 85 | 108 | 28 | 27 | 4 | 2,47 |
Iruraiz-Gauna | 147 | 31 | 8 | 21 | 51 | 13 | 12 | 11 | 2,99 |
Ispaster | 204 | 60 | 12 | 19 | 54 | 18 | 29 | 12 | 3,00 |
Itsasondo | 217 | 55 | 8 | 35 | 67 | 29 | 18 | 5 | 2,65 |
Iurreta | 1.369 | 211 | 45 | 224 | 608 | 121 | 119 | 41 | 3,03 |
Izurtza | 81 | 17 | 1 | 12 | 15 | 7 | 19 | 10 | 3,28 |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | 996 | 268 | 75 | 106 | 258 | 114 | 94 | 81 | 2,85 |
Kortezubi | 113 | 29 | 14 | 10 | 15 | 8 | 20 | 17 | 3,21 |
Kripan | 65 | 15 | 5 | 6 | 24 | 6 | 7 | 2 | 2,92 |
Kuartango | 146 | 49 | 10 | 13 | 30 | 27 | 11 | 6 | 2,53 |
Labastida/Bastida | 497 | 165 | 9 | 94 | 152 | 31 | 34 | 12 | 2,55 |
Lagrán | 89 | 33 | 3 | 20 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2,21 |
Laguardia | 534 | 151 | 27 | 82 | 185 | 48 | 33 | 8 | 2,60 |
Lanciego/Lantziego | 233 | 65 | 10 | 34 | 78 | 26 | 15 | 5 | 2,71 |
Lanestosa | 110 | 41 | 11 | 10 | 23 | 9 | 6 | 10 | 2,62 |
Lantarón | 325 | 92 | 24 | 41 | 65 | 32 | 45 | 26 | 2,95 |
Lapuebla de Labarca | 311 | 75 | 8 | 48 | 121 | 27 | 18 | 14 | 2,74 |
Larrabetzu | 557 | 108 | 21 | 89 | 207 | 63 | 55 | 14 | 2,78 |
Larraul | 39 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3,72 |
Lasarte-Oria | 6.041 | 1.015 | 145 | 1.089 | 2.757 | 520 | 427 | 88 | 2,84 |
Laukiz | 280 | 30 | 9 | 28 | 123 | 31 | 40 | 19 | 3,55 |
Lazkao | 1.772 | 359 | 45 | 347 | 763 | 137 | 107 | 14 | 2,76 |
Leaburu | 130 | 24 | 11 | 16 | 48 | 17 | 10 | 4 | 2,82 |
Legazpi | 3.163 | 625 | 74 | 633 | 1.349 | 239 | 212 | 31 | 2,74 |
Legorreta | 471 | 89 | 21 | 61 | 187 | 53 | 47 | 13 | 2,87 |
Legutiano | 500 | 121 | 24 | 82 | 190 | 39 | 33 | 11 | 2,70 |
Leintz-Gatzaga | 82 | 23 | 7 | 8 | 21 | 5 | 12 | 6 | 2,93 |
Leioa | 9.477 | 1.376 | 218 | 1.419 | 4.795 | 942 | 607 | 120 | 2,96 |
Lekeitio | 2.721 | 667 | 98 | 423 | 1.007 | 279 | 211 | 36 | 2,68 |
Lemoa | 991 | 202 | 23 | 209 | 373 | 88 | 77 | 19 | 2,71 |
Lemoiz | 348 | 92 | 11 | 72 | 97 | 31 | 37 | 8 | 2,55 |
Leza | 85 | 32 | 6 | 17 | 17 | 5 | 6 | 2 | 2,26 |
Lezama | 668 | 103 | 16 | 67 | 294 | 78 | 76 | 34 | 3,16 |
Lezo | 2.177 | 486 | 68 | 375 | 904 | 202 | 113 | 29 | 2,68 |
Lizartza | 218 | 52 | 12 | 31 | 66 | 31 | 23 | 3 | 2,67 |
Llodio | 6.453 | 972 | 137 | 1.120 | 3.065 | 613 | 431 | 115 | 2,93 |
Loiu | 611 | 101 | 24 | 79 | 255 | 47 | 71 | 34 | 3,15 |
Mallabia | 339 | 48 | 8 | 48 | 133 | 31 | 48 | 23 | 3,27 |
Mañaria | 151 | 33 | 20 | 9 | 50 | 11 | 20 | 8 | 3,00 |
Markina-Xemein | 1.559 | 292 | 52 | 194 | 645 | 157 | 156 | 63 | 2,98 |
Maruri-Jatabe | 238 | 59 | 15 | 14 | 88 | 30 | 25 | 7 | 2,87 |
Mendaro | 521 | 96 | 9 | 124 | 192 | 33 | 56 | 11 | 2,77 |
Mendata | 118 | 27 | 10 | 16 | 31 | 12 | 16 | 6 | 2,87 |
Mendexa | 114 | 24 | 10 | 14 | 31 | 11 | 13 | 11 | 2,99 |
Meñaka | 162 | 29 | 12 | 17 | 56 | 13 | 23 | 12 | 3,15 |
Moreda de Álava | 107 | 34 | 8 | 18 | 23 | 11 | 11 | 2 | 2,44 |
Morga | 133 | 32 | 8 | 13 | 29 | 21 | 19 | 11 | 3,01 |
Mundaka | 723 | 238 | 22 | 95 | 232 | 67 | 50 | 19 | 2,50 |
Mungia | 4.748 | 855 | 123 | 647 | 2.138 | 539 | 363 | 83 | 2,90 |
Munitibar-Arbatz. Gerrikaitz | 133 | 35 | 4 | 12 | 43 | 9 | 19 | 11 | 2,93 |
Murueta | 86 | 16 | 4 | 11 | 30 | 12 | 11 | 2 | 3,01 |
Muskiz | 2.261 | 378 | 72 | 406 | 934 | 202 | 203 | 66 | 2,89 |
Mutiloa | 58 | 11 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2,72 |
Mutriku | 1.593 | 299 | 71 | 203 | 650 | 154 | 165 | 51 | 2,97 |
Muxika | 414 | 84 | 25 | 44 | 115 | 46 | 57 | 43 | 3,19 |
Nabarniz | 70 | 19 | 7 | 4 | 12 | 10 | 5 | 13 | 3,16 |
Navaridas | 79 | 19 | 5 | 10 | 29 | 3 | 12 | 1 | 2,82 |
Oiartzun | 3.133 | 618 | 123 | 449 | 1.254 | 310 | 284 | 95 | 2,91 |
Okondo | 306 | 68 | 13 | 53 | 106 | 21 | 32 | 13 | 2,86 |
Olaberria | 310 | 58 | 11 | 52 | 112 | 33 | 31 | 13 | 2,92 |
Ondarroa | 3.162 | 500 | 130 | 423 | 1.317 | 330 | 347 | 115 | 3,04 |
Oñati | 3.609 | 678 | 162 | 544 | 1.591 | 309 | 265 | 60 | 2,90 |
Ordizia | 3.244 | 679 | 110 | 558 | 1.340 | 314 | 216 | 27 | 2,72 |
Orendain | 48 | 11 | 9 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2,98 |
Orexa | 26 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3,19 |
Orio | 1.580 | 302 | 62 | 298 | 600 | 155 | 124 | 39 | 2,80 |
Ormaiztegi | 409 | 90 | 11 | 56 | 166 | 37 | 43 | 6 | 2,86 |
Orozko | 776 | 198 | 38 | 105 | 238 | 85 | 84 | 28 | 2,66 |
Ortuella | 3.116 | 549 | 67 | 562 | 1.380 | 310 | 204 | 44 | 2,79 |
Otxandio | 378 | 90 | 16 | 65 | 136 | 33 | 34 | 4 | 2,69 |
Oyón-Oion | 944 | 224 | 30 | 170 | 328 | 109 | 62 | 21 | 2,58 |
Pasaia | 6.037 | 1.329 | 264 | 1.054 | 2.096 | 672 | 514 | 108 | 2,63 |
Peñacerrada-Urizaharra | 98 | 33 | 3 | 15 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2,45 |
Plentzia | 1.395 | 420 | 41 | 199 | 444 | 153 | 101 | 37 | 2,61 |
Portugalete | 18.019 | 2.857 | 376 | 3.406 | 8.237 | 1.771 | 1.112 | 260 | 2,82 |
Ribera Alta | 224 | 87 | 9 | 39 | 47 | 19 | 14 | 9 | 2,33 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | 248 | 68 | 20 | 35 | 62 | 16 | 33 | 14 | 2,77 |
Salvatierra/ Agurain | 1.437 | 315 | 44 | 227 | 601 | 145 | 89 | 16 | 2,75 |
Samaniego | 97 | 17 | 4 | 13 | 40 | 9 | 12 | 2 | 3,05 |
San Millán/Donemiliaga | 235 | 50 | 11 | 28 | 81 | 25 | 30 | 10 | 2,99 |
Santurtzi | 16.740 | 2.802 | 356 | 3.169 | 7.365 | 1.667 | 1.096 | 285 | 2,81 |
Segura | 381 | 58 | 20 | 45 | 153 | 53 | 38 | 14 | 3,07 |
Sestao | 11.704 | 2.243 | 286 | 2.269 | 4.802 | 1.181 | 766 | 157 | 2,71 |
Sondika | 1.417 | 273 | 48 | 244 | 560 | 132 | 112 | 48 | 2,79 |
Sopelana | 3.755 | 738 | 89 | 603 | 1.668 | 310 | 271 | 76 | 2,85 |
Sopuerta | 783 | 185 | 22 | 105 | 255 | 92 | 101 | 23 | 2,76 |
Soraluze-Placenc. Armas | 1.513 | 331 | 40 | 268 | 556 | 146 | 133 | 39 | 2,72 |
Sukarrieta | 148 | 53 | 14 | 28 | 29 | 14 | 9 | 1 | 2,20 |
Tolosa | 6.780 | 1.817 | 260 | 1.054 | 2.347 | 797 | 426 | 79 | 2,57 |
Trucios-Turtzioz | 182 | 53 | 17 | 19 | 31 | 17 | 32 | 13 | 2,86 |
Ubide | 69 | 25 | 7 | 10 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2,35 |
Ugao-Miraballes | 1.487 | 249 | 34 | 312 | 655 | 144 | 68 | 25 | 2,76 |
Urduliz | 1.052 | 167 | 33 | 182 | 470 | 79 | 94 | 27 | 2,99 |
Urduña-Orduña | 1.403 | 310 | 50 | 229 | 546 | 133 | 107 | 28 | 2,75 |
Urkabustaiz | 342 | 99 | 21 | 53 | 103 | 35 | 21 | 10 | 2,56 |
Urnieta | 1.908 | 340 | 50 | 304 | 859 | 169 | 150 | 36 | 2,88 |
Urretxu | 2.354 | 433 | 58 | 465 | 1.015 | 191 | 155 | 37 | 2,77 |
Usurbil | 1.862 | 401 | 75 | 276 | 694 | 216 | 165 | 35 | 2,79 |
Valdegovía/Gaubea | 398 | 142 | 23 | 62 | 79 | 44 | 37 | 11 | 2,34 |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 4.543 | 801 | 111 | 836 | 2.027 | 413 | 303 | 52 | 2,78 |
Villabona | 2.117 | 489 | 101 | 312 | 822 | 233 | 142 | 18 | 2,67 |
Villabuena de Álava/Eskuernaga | 120 | 32 | 5 | 17 | 42 | 10 | 12 | 2 | 2,68 |
Vitoria-Gasteiz | 77.962 | 15.669 | 2.734 | 13.764 | 32.337 | 7.519 | 5.010 | 929 | 2,75 |
Yécora | 92 | 23 | 2 | 10 | 28 | 14 | 12 | 3 | 2,83 |
Zaldibar | 965 | 161 | 31 | 179 | 460 | 69 | 53 | 12 | 2,86 |
Zaldibia | 526 | 119 | 39 | 63 | 188 | 59 | 44 | 14 | 2,83 |
Zalduondo | 55 | 16 | 6 | 5 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2,53 |
Zalla | 2.667 | 442 | 77 | 415 | 1.125 | 263 | 273 | 72 | 2,91 |
Zambrana | 140 | 42 | 6 | 26 | 30 | 12 | 15 | 9 | 2,60 |
Zamudio | 1.082 | 228 | 26 | 201 | 420 | 90 | 78 | 39 | 2,78 |
Zaratamo | 567 | 84 | 13 | 109 | 250 | 55 | 44 | 12 | 2,91 |
Zarautz | 8.271 | 2.354 | 337 | 1.345 | 2.956 | 739 | 437 | 103 | 2,54 |
Zeanuri | 418 | 110 | 26 | 52 | 128 | 49 | 37 | 16 | 2,73 |
Zeberio | 361 | 93 | 24 | 52 | 97 | 35 | 43 | 17 | 2,74 |
Zegama | 467 | 120 | 23 | 50 | 162 | 54 | 42 | 16 | 2,77 |
Zerain | 94 | 23 | 6 | 12 | 21 | 13 | 16 | 3 | 2,70 |
Zestoa | 1.162 | 324 | 74 | 175 | 294 | 146 | 116 | 33 | 2,65 |
Zierbena | 427 | 86 | 21 | 60 | 141 | 48 | 55 | 16 | 2,85 |
Zigoitia | 476 | 130 | 19 | 72 | 154 | 41 | 43 | 17 | 2,70 |
Zizurkil | 959 | 179 | 36 | 153 | 404 | 87 | 73 | 27 | 2,94 |
Zuia | 646 | 142 | 37 | 97 | 242 | 60 | 52 | 16 | 2,84 |
Zumaia | 2.836 | 527 | 72 | 442 | 1.295 | 196 | 248 | 56 | 2,98 |
Zumárraga | 3.733 | 746 | 102 | 774 | 1.536 | 307 | 230 | 38 | 2,71 |
Fecha 31 de Enero de 2007
Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas. 2001