| 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C.A. de Euskadi | 394,7 | | 389,6 | | 388,5 | | 381,6 | | 381,8 | | 384,8 | | 379,1 | | 376,2 | | 372,0 | | 365,5 | | 364,8 | | 355,9 | | 349,6 | | 339,2 | | 335,9 | | 333,6 | | 329,0 | | 329,1 | | 320,9 | | 324,2 | | 331,0 | | 329,5 | | 332,2 | |
Araba/Álava | 434,5 | | 436,6 | | 431,4 | | 428,3 | | 424,2 | | 410,4 | | 406,9 | | 402,9 | | 388,9 | | 358,7 | | 391,7 | | 367,5 | | 351,6 | | 340,8 | | 352,8 | | 348,7 | | 347,1 | | 331,8 | | 326,9 | | 321,8 | | 335,9 | | 311,4 | | 307,3 | |
Bizkaia | 326,0 | | 322,5 | | 323,1 | | 325,2 | | 327,0 | | 332,5 | | 324,2 | | 321,3 | | 320,3 | | 318,0 | | 314,1 | | 306,5 | | 302,7 | | 301,6 | | 295,8 | | 293,2 | | 287,0 | | 289,2 | | 278,2 | | 287,8 | | 287,5 | | 289,8 | | 293,6 | |
Gipuzkoa | 492,5 | | 481,0 | | 478,3 | | 454,3 | | 453,3 | | 459,4 | | 457,3 | | 454,9 | | 449,8 | | 446,6 | | 435,7 | | 431,4 | | 425,0 | | 399,4 | | 392,8 | | 391,6 | | 388,1 | | 391,6 | | 386,5 | | 383,3 | | 398,0 | | 401,0 | | 405,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 582,1 | | 573,9 | | 567,7 | | 563,1 | e | 556,8 | | 552,4 | e | 549,6 | e | 545,2 | | 541,7 | | 538,3 | | 531,7 | | 526,97 | | 524,8 | e | : | |
UE 28 | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 550,5 | | 538,9 | | 532,5 | | 527,5 | e | 521,2 | | 516,9 | e | 512,7 | e | 508,2 | | 504,6 | | 500,9 | | 495,0 | | : | | : | | : | |
Alemania | 911,6 | | 901,0 | | 887,3 | | 874,4 | | 857,8 | | 846,7 | | 829,7 | | 823,9 | | 821,4 | | 824,0 | | 832,6 | | 837,8 | | 833,6 | | 827,8 | | 822,8 | | 813,3 | | 806,3 | | 800,2 | | 798,4 | | 791,5 | | 781,8 | | 776,0 | | : | |
Austria | 794,8 | | 784,8 | | 780,7 | | 773,3 | | 773,5 | | 768,7 | | 766,2 | | 775,2 | | 769,3 | | 767,9 | | 765,3 | | 767,6 | | 767,4 | | 764,5 | | 758,4 | | 753,7 | | 742,1 | | 736,6 | | 727,2 | | 718,9 | | 705,1 | | 691,5 | | : | |
Belgica | 672,1 | | 662,1 | | 653,9 | | 652,8 | | 648,4 | | 643,5 | | 635,3 | | 626,7 | | 624,9 | | 615,2 | | 610,3 | | 605,0 | | 598,5 | | 592,8 | | 585,2 | | 583,2 | | 576,4 | | 566,4 | | 562,2 | | 556,7 | bd | 553,3 | d | 549,2 | d | 547,2 | d |
Bulgaria | 741,1 | | 711,5 | | 651,1 | | 632,4 | | 618,2 | | 648,0 | | 627,8 | | 646,1 | | 660,8 | | 672,2 | | 661,7 | | 644,9 | | 661,2 | | 681,6 | | 713,0 | | 723,5 | | 727,0 | | 745,4 | | 756,9 | | 774,1 | | 781,9 | | 792,3 | | : | |
Chipre | 452,3 | | : | | : | | : | | : | | 384,8 | | 380,3 | | 380,1 | | 378,5 | | 376,2 | | 356,6 | | 351,2 | | 346,1 | | 340,9 | | 341,6 | | 341,5 | | 342,7 | | 329,6 | | 318,3 | | 311,5 | | 316,8 | | 312,4 | | : | |
Croacia | 613,1 | | 619,0 | | 585,0 | | 579,0 | | 569,8 | | 561,7 | | 562,0 | | 564,7 | | 563,3 | | 552,8 | b | 578,0 | | 595,1 | | 588,6 | | 586,0 | | 590,6 | | 556,3 | | 549,3 | | 554,0 | | 561,3 | | 566,5 | | 566,4 | | 567,5 | | : | |
Dinamarca | 429,4 | | 421,8 | | 428,6 | | 413,3 | | 397,1 | | 385,7 | | 379,1 | | 369,1 | | 357,1 | | 349,4 | | 349,8 | | 313,0 | b | : | | 307,1 | | : | | : | | 259,6 | | 260,8 | | 261,2 | | 259,3 | | 258,8 | | 251,3 | | : | |
Eslovaquia | 785,6 | | 766,9 | | 757,2 | | 724,7 | | 691,1 | | 678,8 | | 673,5 | | 678,2 | | 659,1 | | 654,4 | | 646,4 | | 605,1 | | 591,1 | | 580,3 | | 578,5 | | 574,7 | | 578,4 | | 582,1 | | 569,6 | b | 576,1 | | 568,2 | | 567,5 | | : | |
Eslovenia | 540,2 | | 516,4 | | 508,7 | | 495,8 | | 479,9 | | 483,2 | | 476,7 | | 468,3 | | 474,3 | | 460,3 | | 457,2 | | 462,4 | | 454,5 | | 455,2 | | 453,7 | | 451,4 | | 448,7 | | 449,8 | | 442,8 | | 443,2 | | 427,8 | | 424,9 | | : | |
España | 365,0 | | 358,3 | | 352,6 | | 343,5 | | 339,9 | | 334,1 | | 329,4 | | 324,7 | | 319,7 | | 315,6 | | 311,2 | b | 304,6 | | 299,1 | | 296,3 | | 296,6 | | 297,9 | | 296,6 | | 297,4 | | 297,2 | | 294,6 | | 295,5 | | 296,1 | p | : | |
Estonia | 703,5 | | 659,9 | | 598,0 | | 573,2 | | 564,4 | | 538,2 | | 555,1 | | 548,2 | | 563,2 | | 537,0 | | 527,4 | | 535,9 | | 552,6 | | 490,3 | b | 489,5 | | 482,1 | | 468,6 | | 460,6 | | 453,5 | | 453,0 | | 446,3 | | 439,4 | | : | |
Finlandia | 754,0 | | 746,2 | | 735,2 | | 724,3 | | 709,9 | | 705,3 | | 698,7 | | 673,3 | | 656,8 | | 625,2 | | 585,8 | | 552,5 | | 528,7 | | 486,3 | | 453,3 | | 428,3 | | 396,9 | | 375,4 | | 361,2 | | 334,6 | | 282,6 | | : | | : | |
Francia | 797,0 | | 782,7 | | 771,3 | | 754,6 | | 739,0 | | 722,5 | | 711,1 | | 706,0 | | 690,3 | | 666,1 | | 642,9 | | 636,0 | | 633,9 | | 626,7 | b | 619,4 | | 613,0 | | 605,5 | | 596,8 | | 589,3 | | 582,6 | | 573,0 | | 564,8 | | : | |
Grecia | 476,6 | | 481,3 | | 475,0 | | 473,7 | | 473,5 | | 477,9 | | 487,3 | | 487,7 | | 484,3 | | 492,5 | | 448,0 | b | 447,5 | | 444,5 | | 424,2 | | 423,8 | | 424,6 | | 420,1 | | 420,9 | | 419,8 | | 418,0 | | 422,7 | | 426,7 | | : | |
Hungria | 815,5 | | 791,8 | | 791,1 | | 789,5 | | 788,8 | | 791,5 | | 797,7 | | 718,6 | b | 710,5 | | 714,4 | | 718,2 | | 719,7 | | 700,1 | | 703,7 | | 698,4 | | 699,4 | | 700,2 | | 701,9 | | 695,1 | b | 690,8 | | 675,7 | | 678,6 | | : | |
Irlanda | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 282,5 | | 272,7 | | 262,2 | | 254,2 | | 256,0 | | 257,4 | | 292,0 | b | 295,3 | | 297,0 | | 297,4 | | 288,0 | | 289,1 | | 289,4 | | : | |
Italia | 470,8 | | 461,4 | | 444,1 | | 418,0 | | 402,0 | | 404,3 | | 399,3 | | 390,6 | | 379,1 | | 369,3 | | 364,4 | | 351,7 | | 342,2 | | 331,2 | | 321,1 | | 319,6 | | 317,2 | | 318,1 | | 315,5 | | 316,3 | | 318,6 | | 312,4 | | : | |
Letonia | 877,4 | b | 827,9 | | 786,7 | | 795,4 | | 791,4 | | 790,4 | | 784,7 | | 783,2 | | 776,5 | | 674,0 | | 568,3 | | 588,0 | | 588,5 | | 580,0 | | 565,7 | | 569,5 | | 572,0 | | 556,7 | | 549,4 | | 542,3 | | 528,6 | | 516,4 | | : | |
Lituania | 883,3 | | 833,3 | | 810,1 | | 785,4 | | 756,6 | | 728,4 | | 716,4 | | 719,0 | | 717,8 | | 718,3 | | 716,4 | | 743,4 | | 744,6 | | 731,3 | | 726,4 | | 696,6 | | 669,2 | | 655,8 | | 643,4 | | 634,7 | | 601,2 | | 605,4 | | : | |
Luxemburgo | : | | : | | : | | : | | 639,4 | | 578,5 | | 565,1 | | 566,9 | | 556,8 | | 546,6 | | 536,7 | | 527,8 | | 515,3 | | 517,2 | | 505,3 | | 496,0 | | 480,6 | | 466,2 | | 450,7 | | 426,5 | b | 419,4 | | 414,3 | | : | |
Malta | 541,7 | | 756,7 | b | 748,3 | | 742,9 | | 745,6 | | 744,6 | | 757,0 | | 784,8 | | 738,9 | | 483,2 | b | 452,1 | | 438,2 | | 470,7 | | 477,5 | | 458,9 | b | 458,6 | | 467,1 | | 448,5 | | 430,8 | | 410,3 | | 438,4 | | 414,4 | | : | |
Países Bajos | 492,1 | | 474,8 | b | 468,8 | | 449,3 | b | 449,6 | | 443,9 | | 439,6 | b | 429,2 | | 425,0 | | 421,1 | | 412,0 | | 397,5 | | 377,9 | | 369,3 | | 354,6 | | 349,0 | b | 341,1 | | 327,7 | | 318,4 | | 302,1 | | 291,1 | | 295,2 | b | : | |
Polonia | : | | : | | : | | 667,9 | | 666,8 | | 652,1 | | 647,2 | | 642,4 | | 662,0 | b | 666,5 | | 661,0 | | 662,8 | | 663,0 | b | 660,8 | | 662,7 | | 663,5 | | 664,0 | | 662,4 | | 653,7 | | 617,5 | b | 619,1 | | 627,2 | | : | |
Portugal | 370,9 | | 364,9 | | 356,7 | | 358,2 | | 358,9 | | 355,8 | | 347,9 | | 343,6 | | 339,1 | | 337,2 | | 337,1 | | 337,2 | | 340,6 | | 339,3 | | 331,9 | | 336,8 | | 339,3 | | 339,3 | | 344,3 | | 350,9 | | 349,8 | | 351,1 | p | : | |
Republica Checa | 780,0 | b | 776,7 | | 776,5 | | 773,3 | | 765,0 | | 757,1 | | 744,7 | | 733,1 | | 721,5 | | 714,4 | | 733,8 | b | 710,7 | | 697,3 | | 674,5 | | 672,1 | | 671,3 | | 671,0 | | 667,3 | | 666,4 | | 662,6 | | 660,6 | | 665,5 | | : | |
Rumanía | 769,3 | | 783,4 | | 769,0 | | 679,6 | | 681,0 | | 687,3 | | 686,7 | | 674,7 | | 688,1 | | 698,2 | | 665,5 | | 650,1 | | 659,6 | | 667,3 | | 671,2 | | 679,1 | | 684,0 | | 689,2 | | 696,8 | | 705,8 | | 712,1 | | 720,6 | | : | |
Suecia | 358,0 | | 327,4 | b | 312,9 | | 305,1 | | 301,2 | | 293,2 | | 288,8 | | 286,4 | | 280,5 | | 276,3 | | 272,6 | | 270,0 | | 265,7 | b | 259,3 | | 253,8 | | 243,9 | | 233,9 | | 221,2 | | 213,3 | | 207,0 | | 204,6 | | 200,1 | | : | |
(bd) Interrupción en la serie. La definición difiere (ver metadatos)
(b) Interrupción en la serie
(d)La definición difiere (ver metadatos)
(e) Estimado
(p) Provisional
Con datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Estadística de atención especializada) y de Eurostat (12-07-2023)
Fecha 17 de Abril de 2024
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales