| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 107,0 | 10,5 | 12,8 | 119,9 | 10,2 | 12,9 | 104,9 | 9,8 | 13,3 | 105,9 | 12,1 | 11,9 |
IV trimestre | 120,4 | 8,5 | 11,6 | 130,8 | 7,9 | 11,5 | 118,6 | 6,1 | 11,3 | 119,7 | 13,5 | 12,3 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 112,4 | 10,9 | 10,9 | 130,3 | 12,5 | 12,5 | 109,0 | 6,4 | 6,4 | 111,8 | 19,4 | 19,4 |
II trimestre | 120,3 | 5,7 | 8,2 | 131,9 | 8,6 | 10,5 | 117,6 | 2,3 | 4,2 | 120,7 | 11,2 | 15,0 |
III trimestre | 112,8 | 5,4 | 7,3 | 125,8 | 4,9 | 8,6 | 108,5 | 3,5 | 4,0 | 115,8 | 9,3 | 13,0 |
| | | | | | | | | | | | |
2010 | 115,3 | - | - | 120,4 | - | - | 118,8 | - | - | 107,0 | - | - |
2011 | 111,7 | -3,1 | -3,1 | 113,0 | -6,1 | -6,1 | 115,1 | -3,0 | -3,0 | 104,9 | -2,0 | -2,0 |
2012 | 103,3 | -7,5 | -7,5 | 102,8 | -9,0 | -9,0 | 106,1 | -7,9 | -7,9 | 98,3 | -6,2 | -6,2 |
2013 | 96,3 | -6,8 | -6,8 | 95,9 | -6,7 | -6,7 | 96,7 | -8,8 | -8,8 | 95,6 | -2,8 | -2,8 |
2014 | 97,0 | 0,7 | 0,7 | 97,5 | 1,7 | 1,7 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 1,7 | 1,7 |
2015 | 100,0 | 3,1 | 3,1 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 3,4 | 3,4 | 100,0 | 2,8 | 2,8 |
2016 | 103,7 | 3,7 | 3,7 | 103,8 | 3,8 | 3,8 | 104,2 | 4,2 | 4,2 | 102,5 | 2,5 | 2,5 |
2017 | 106,8 | 3,0 | 3,0 | 109,5 | 5,4 | 5,4 | 108,1 | 3,7 | 3,7 | 103,3 | 0,8 | 0,8 |
2018 | 108,0 | 1,1 | 1,1 | 114,2 | 4,3 | 4,3 | 108,7 | 0,5 | 0,5 | 104,4 | 1,0 | 1,0 |
2019 | 108,7 | 0,6 | 0,6 | 116,1 | 1,6 | 1,6 | 108,3 | -0,4 | -0,4 | 106,6 | 2,2 | 2,2 |
2020 | 90,5 | -16,8 | -16,8 | 97,4 | -16,1 | -16,1 | 91,0 | -15,9 | -15,9 | 86,8 | -18,6 | -18,6 |
2021 | 99,1 | 9,5 | 9,5 | 109,4 | 12,2 | 12,2 | 99,0 | 8,8 | 8,8 | 95,2 | 9,8 | 9,8 |
2022 | 110,6 | 11,6 | 11,6 | 122,0 | 11,5 | 11,5 | 110,2 | 11,3 | 11,3 | 107,0 | 12,3 | 12,3 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 16 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.