| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | |
Agosto | 116,9 | 11,9 | 5,8 | 107,4 | 11,4 | 3,6 | 116,1 | 11,4 | 6,9 | 122,4 | 12,8 | 4,7 |
Septiembre | 122,0 | 10,1 | 6,2 | 114,2 | 8,1 | 4,1 | 127,2 | 12,0 | 7,5 | 117,1 | 7,6 | 5,0 |
Octubre | 130,6 | 8,9 | 6,5 | 121,4 | 6,0 | 4,3 | 135,7 | 9,2 | 7,7 | 126,3 | 9,5 | 5,5 |
Noviembre | 133,7 | 6,7 | 6,5 | 127,1 | 4,3 | 4,3 | 140,0 | 7,3 | 7,6 | 126,2 | 6,7 | 5,6 |
Diciembre | 165,3 | 9,3 | 6,8 | 156,1 | 3,8 | 4,3 | 175,4 | 12,6 | 8,2 | 152,7 | 6,0 | 5,7 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 137,9 | 12,4 | 12,4 | 134,5 | 9,1 | 9,1 | 144,6 | 13,6 | 13,6 | 128,4 | 11,7 | 11,7 |
Febrero | 121,2 | 10,8 | 11,6 | 114,0 | 4,8 | 7,1 | 126,5 | 11,6 | 12,6 | 115,8 | 12,2 | 11,9 |
Marzo | 132,0 | 8,1 | 10,4 | 123,4 | 4,8 | 6,3 | 137,5 | 9,4 | 11,5 | 126,7 | 7,4 | 10,3 |
Abril | 130,7 | 9,1 | 10,1 | 119,4 | 5,5 | 6,1 | 137,0 | 9,3 | 11,0 | 125,4 | 10,5 | 10,4 |
Mayo | 136,4 | 9,5 | 10,0 | 128,0 | 7,4 | 6,4 | 142,0 | 8,9 | 10,5 | 130,9 | 11,5 | 10,6 |
Junio | 136,4 | 9,2 | 9,8 | 130,6 | 8,3 | 6,7 | 140,9 | 7,9 | 10,1 | 131,7 | 12,0 | 10,9 |
Julio | 132,2 | 7,0 | 9,4 | 129,7 | 7,7 | 6,9 | 132,9 | 6,7 | 9,6 | 132,2 | 7,0 | 10,3 |
Agosto | 128,3 | 9,8 | 9,5 | 112,5 | 4,8 | 6,6 | 129,0 | 11,1 | 9,8 | 134,4 | 9,8 | 10,2 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 99,7 | - | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | - | 99,8 | - | - |
2016 | 102,8 | 3,1 | 3,1 | 101,0 | 1,3 | 1,3 | 103,9 | 4,3 | 4,3 | 101,8 | 2,0 | 2,0 |
2017 | 106,3 | 3,4 | 3,4 | 104,3 | 3,3 | 3,3 | 107,3 | 3,2 | 3,2 | 105,7 | 3,9 | 3,9 |
2018 | 109,6 | 3,1 | 3,1 | 105,5 | 1,2 | 1,2 | 110,4 | 2,9 | 2,9 | 110,2 | 4,2 | 4,2 |
2019 | 111,6 | 1,8 | 1,8 | 106,9 | 1,4 | 1,4 | 112,7 | 2,1 | 2,1 | 112,0 | 1,7 | 1,7 |
2020 | 116,2 | 4,0 | 4,0 | 112,8 | 5,5 | 5,5 | 117,0 | 3,8 | 3,8 | 116,2 | 3,8 | 3,8 |
2021 | 118,2 | 1,8 | 1,8 | 115,8 | 2,7 | 2,7 | 121,1 | 3,4 | 3,4 | 114,6 | -1,4 | -1,4 |
2022 | 126,3 | 6,8 | 6,8 | 120,8 | 4,3 | 4,3 | 131,0 | 8,2 | 8,2 | 121,1 | 5,7 | 5,7 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC