| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2023 | | | | | | | | | | | | |
Agosto | 109,3 | 10,0 | 9,7 | 97,4 | 4,3 | 6,5 | 106,9 | 11,7 | 10,2 | 119,1 | 9,5 | 10,2 |
Septiembre | 114,4 | 11,0 | 9,8 | 108,5 | 9,6 | 6,8 | 114,4 | 9,2 | 10,1 | 117,0 | 14,8 | 10,7 |
Octubre | 118,1 | 6,4 | 9,5 | 112,8 | 6,7 | 6,8 | 118,9 | 6,2 | 9,7 | 119,1 | 6,8 | 10,3 |
Noviembre | 120,1 | 6,0 | 9,1 | 117,4 | 6,3 | 6,8 | 121,8 | 5,6 | 9,3 | 118,5 | 6,7 | 9,9 |
Diciembre | 147,3 | 6,3 | 8,8 | 144,8 | 6,2 | 6,7 | 151,1 | 6,1 | 8,9 | 141,7 | 6,8 | 9,6 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 120,5 | 3,0 | 3,0 | 119,8 | 2,3 | 2,3 | 122,8 | 2,9 | 2,9 | 116,6 | 3,6 | 3,6 |
Febrero | 110,6 | 7,5 | 5,1 | 108,1 | 9,1 | 5,4 | 111,3 | 6,6 | 4,6 | 110,4 | 8,4 | 5,9 |
Marzo | 117,8 | 4,8 | 5,0 | 113,7 | 6,6 | 5,8 | 118,8 | 3,9 | 4,4 | 118,0 | 5,5 | 5,8 |
Abril | 114,9 | 3,9 | 4,7 | 108,7 | 4,4 | 5,5 | 115,4 | 2,8 | 4,0 | 116,8 | 5,5 | 5,7 |
Mayo | 120,1 | 3,7 | 4,5 | 115,3 | 3,7 | 5,1 | 119,9 | 2,5 | 3,7 | 122,5 | 5,7 | 5,7 |
Junio | 118,0 | 1,3 | 4,0 | 111,8 | -1,2 | 4,0 | 119,3 | 2,0 | 3,4 | 118,5 | 1,4 | 4,9 |
Julio | 120,6 | 6,6 | 4,3 | 118,1 | 4,8 | 4,1 | 118,7 | 7,2 | 3,9 | 125,3 | 6,5 | 5,2 |
Agosto | 114,3 | 4,5 | 4,4 | 102,6 | 5,3 | 4,3 | 111,3 | 4,2 | 4,0 | 124,8 | 4,8 | 5,1 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 84,3 | - | - | 86,1 | - | - | 82,2 | - | - | 87,0 | - | - |
2016 | 86,6 | 2,8 | 2,8 | 87,4 | 1,4 | 1,4 | 85,3 | 3,8 | 3,8 | 88,5 | 1,7 | 1,7 |
2017 | 90,0 | 3,9 | 3,9 | 90,2 | 3,2 | 3,2 | 88,5 | 3,8 | 3,8 | 92,4 | 4,4 | 4,4 |
2018 | 92,9 | 3,2 | 3,2 | 91,2 | 1,2 | 1,2 | 91,3 | 3,1 | 3,1 | 96,4 | 4,3 | 4,3 |
2019 | 94,4 | 1,7 | 1,7 | 92,6 | 1,5 | 1,5 | 93,0 | 1,9 | 1,9 | 97,8 | 1,4 | 1,4 |
2020 | 98,2 | 4,0 | 4,0 | 97,6 | 5,4 | 5,4 | 96,5 | 3,8 | 3,8 | 101,4 | 3,7 | 3,7 |
2021 | 100,2 | 2,1 | 2,1 | 100,2 | 2,7 | 2,7 | 100,2 | 3,9 | 3,9 | 100,3 | -1,1 | -1,1 |
2022 | 107,0 | 6,8 | 6,8 | 105,0 | 4,8 | 4,8 | 107,7 | 7,5 | 7,5 | 106,7 | 6,4 | 6,4 |
2023 | 116,5 | 8,8 | 8,8 | 112,1 | 6,7 | 6,7 | 117,3 | 8,9 | 8,9 | 116,9 | 9,6 | 9,6 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 30 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC